Mal:Flagg

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Dokumentasjon

Mal:Flagg/dokumentasjon

Malen og gyldige valg for {{{1}}}

Nåværende flagg for selvstendige nasjoner

| AD | AND | Andorra = Flag of Andorra.png
| AE | ARE | Forente arabiske emirater
| De forente arabiske emirater = Flag of the United Arab Emirates.png
| AF | AFG | Afghanistan = Flag of Afghanistan.png
| AI | AIA | Anguilla = Flag of Anguilla.png 
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | Antigua og Barbuda = Flag of Antigua and Barbuda.png
| AL | ALB | Albania = Flag of Albania.png
| AN | ANT | De nederlandske Antillene = Flag of the Netherlands Antilles.png
| AO | AGO | Angola = Flag of Angola.png
| AM | ARM | Armenia = Flag of Armenia.png
| AQ | ATA | Antarktis = Flag of Antarctica.png
| AR | ARG | Argentina = Flag of Argentina.png
| AS | ASM | Amerikansk Samoa = Flag of American Samoa.png
| AT | AUT | Østerrike = Flag of Austria.png
| AU | HM | AUS | HMD | Heard- og McDonald-øyene | Australia = Flag of Australia.png
| AW | ABW | Aruba = Flag of Aruba.png
| AX | ALA | Åland = Flag of Aaland.png
| AZ | AZE | Aserbajdsjan = Flag of Azerbaijan.png
| BA | BIH | Bosnia | Bosnia-Herzegovina | Bosnia og Herzegovina | Bosnia og Hercegovina | Bosnia-Hercegovina = Flag of Bosnia and Herzegovina.png
| BB | BRB | Barbados = Flag of Barbados.png
| BD | BGD | Bangladesh = Flag of Bangladesh.png
| BE | BEL | Belgia = Flag of Belgium.png
| BF | BFA | Burkina Faso = Flag of Burkina Faso.png
| BG | BGR | Bulgaria = Flag of Bulgaria.png
| BH | BHR | Bahrain = Flag of Bahrain.png
| BI | BDI | Burundi = Flag of Burundi.png
| BJ | BEN | Benin = Flag of Benin.png
| BS | BHS | Bahamas = Flag of the Bahamas.png
| BM | BMU | Bermuda = Flag of Bermuda.png
| BN | BRN | Brunei | Brunei Darussalam = Flag of Brunei.png
| BO | BOL | Bolivia = Flag of Bolivia.png
| BR | BRA | Brasil = Flag of Brazil.png
| BT | BTN | Bhutan = Flag of Bhutan.png
| BW | BWA | Botswana = Flag of Botswana.png
| BY | BLR | Hviterussland = Flag of Belarus.png
| BZ | BLZ | Belize = Flag of Belize.png
| CA | CAN | Kanada | Canada = Flag of Canada.png
| CC | CCK | Cocos Islands | Kokosøyene = Flag of the Cocos (Keeling) Islands.png
| CD | COD | DR Kongo | Den demokratiske republikken Kongo = Flag of the Democratic Republic of the Congo.png
| CF | CAF | Sentralafrikanske republikk | Den sentralafrikanske republikk = Flag of the Central African Republic.png
| CG | COG | Republikken Kongo = Flag of the Republic of the Congo.png
| CH | CHE | SUI | Sveits = Flag of Switzerland.png
| CI | CIV | Côte d'Ivoire | Elfenbenskysten = Flag of Cote d'Ivoire.png
| CK | COK | Cook Islands | Cookøyene = Flag of the Cook Islands.png
| CL | CHL | Chile = Flag of Chile.png
| CM | CMR | Kamerun = Flag of Cameroon.png
| CN | CHN | Kina | Folkerepublikken Kina = Flag of the People's Republic of China.png
| CO | COL | Colombia = Flag of Colombia.png
| CR | CRI | Costa Rica = Flag of Costa Rica.png
| CU | CUB | Cuba = Flag of Cuba.png
| CV | CPV | Kapp Verde = Flag of Cape Verde.png
| CX | CXR | Christmas Island = Flag of Christmas Island.png
| CY | CYP | Kypros = Flag of Cyprus.png
| CZ | CZE | Tsjekkia = Flag of the Czech Republic.png
| DE | DEU | GER | BRD | Vest-Tyskland | Tyskland = Flag of Germany.png
| DJ | DJI | Djibouti = Flag of Djibouti.png
| DK | DNK | Danmark = Flag of Denmark.png
| DM | DMA | Dominica = Flag of Dominica.png
| DO | DOM | Dominikianske republikk | Den dominikanske republikk = Flag of the Dominican Republic.png
| DZ | DZA | Algerie = Flag of Algeria.png
| EC | ECU | Ecuador = Flag of Ecuador.png
| EE | EST | Estland = Flag of Estonia.png
| EG | EGY | Egypt = Flag of Egypt.png
| EH | ESH | Vest-Sahara = Flag of Western Sahara.png
| ER | ERI | Eritrea = Flag of Eritrea.png
| ES | ESP | Spania = Flag of Spain.png
| ET | ETH | Ethiopia | Etiopia = Flag of Ethiopia.png
| IO | IOT | Det britiske territoriet i Indiahavet = Flag of the British Indian Ocean Territory.png
| FI | FIN | Finland = Flag of Finland.png
| FJ | FJI | Fiji = Flag of Fiji.png
| FK | FLK | Falkland Islands | Falklandsøyene = Flag of the Falkland Islands.png
| FM | FSM | Mikronesia | Mikronesiaføderasjonen = Flag of Federated States of Micronesia.png
| FO | FRO | Færøyene = Flag of the Faroe Islands.png
| FR | GF | GP | RE | YT | FRA | GUF | GLP | REU | MYT | Fransk Guyana | Guadeloupe | Reunion | Réunion | Mayotte | Frankrike = Flag of France.png
| GA | GAB | Gabon = Flag of Gabon.png
| GB | GBR | Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland | Storbritannia = Flag of the United Kingdom.png
| GD | GRD | Grenada = Flag of Grenada.png
| GE | GEO | Georgia = Flag of Georgia.png
| GG | GGY | Guernsey = Flag of Guernsey.png
| GH | GHA | Ghana = Flag of Ghana.png
| GI | GIB | Gibraltar = Flag of Gibraltar.png
| GL | GRL | Grønland = Flag of Greenland.png
| GM | GMB | Gambia = Flag of The Gambia.png
| GN | GIN | Guinea = Flag of Guinea.png
| GQ | GNQ | Ekvatorial-Guinea = Flag of Equatorial Guinea.png
| GR | GRC | Hellas = Flag of Greece.png
| GS | SGS | Syd-Georgia og Syd-Sandwichøyene | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene = Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.png
| GT | GTM | Guatemala = Flag of Guatemala.png
| GU | GUM | Guam = Flag of Guam.png
| GW | GNB | Guinea-Bissau = Flag of Guinea-Bissau.png
| GY | GUY | Guyana = Flag of Guyana.png
| HK | HKG | Hongkong | Hong Kong = Flag of Hong Kong.png
| HN | HND | Honduras = Flag of Honduras.png
| HR | HRV | Kroatia = Flag of Croatia.png
| HT | HTI | Haiti = Flag of Haiti.png
| HU | HUN | Ungarn = Flag of Hungary.png
| ID | IDN | Indonesia = Flag of Indonesia.png
| IE | IRL | Republikken Irland | Irland = Flag of Ireland.png
| IL | ISR | Israel = Flag of Israel.png
| IN | IND | India = Flag of India.png
| IQ | IRQ | Irak = Flag of Iraq.png
| IR | IRN | Iran = Flag of Iran.png
| IS | ISL | Island = Flag of Iceland.png
| IT | ITA | Italia = Flag of Italy.png
| JE | JEY | Jersey = Flag of Jersey.png
| JM | JAM | Jamaica = Flag of Jamaica.png
| JP | JPN | JAP | Japan = Flag of Japan.png
| JO | JOR | Jordan = Flag of Jordan.png
| KE | KEN | Kenya = Flag of Kenya.png
| KG | KGZ | Kirgisistan = Flag of Kyrgyzstan.png
| KH | KHM | Kambodsja = Flag of Cambodia.png
| KI | KIR | Kiribati = Flag of Kiribati.png
| KM | COM | Komorene = Flag of the Comoros.png
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts og Nevis = Flag of Saint Kitts and Nevis.png
| KP | PRK | Nord-Korea = Flag of North Korea.png
| KR | KOR | Syd-Korea | Sør-Korea = Flag of South Korea.png
| KW | KWT | Kuwait = Flag of Kuwait.png
| KY | CYM | Cayman Islands | Caymanøyene = Flag of the Cayman Islands.png
| KZ | KAZ | Kasakhstan = Flag of Kazakhstan.png
| LA | LAO | Laos = Flag of Laos.png
| LB | LBN | Libanon = Flag of Lebanon.png
| LC | LCA | Saint Lucia = Flag of Saint Lucia.png
| LI | LIE | Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.png
| LK | LKA | Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.png
| LR | LBR | Liberia = Flag of Liberia.png
| LS | LSO | Lesotho = Flag of Lesotho.png
| LT | LTU | Litauen = Flag of Lithuania.png
| LU | LUX | Luxemburg | Luxembourg = Flag of Luxembourg.png
| LV | LVA | Latvia = Flag of Latvia.png
| LY | LBY | Libya = Flag of Libya.png
| MA | MAR | Marokko = Flag of Morocco.png
| MC | MCO | Monaco = Flag of Monaco.png
| MD | MDA | Moldovia | Moldova = Flag of Moldova.png
| ME | MNE | Montenegro = Flag of Montenegro.png
| MG | MDG | Madagaskar = Flag of Madagascar.png
| MH | MHL | Marshall Islands | Marshalløyene = Flag of the Marshall Islands.png
| MK | MKD | Makedonia | Republikken Makedonia = Flag of Macedonia.png
| ML | MLI | Mali = Flag of Mali.png
| MM | MMR | Myanmar | Burma = Flag of Myanmar.png
| MN | MNG | Mongolia = Flag of Mongolia.png
| MO | MAC | Macau | Macao = Flag of Macau.png
| MP | MNP | Nord-Marianene = Flag of the Northern Mariana Islands.png
| MQ | MTQ | Martinique = Flag of Martinique.png
| MR | MRT | Mauritania = Flag of Mauritania.png
| MS | MSR | Montserrat = Flag of Montserrat.png
| MT | MLT | Malta = Flag of Malta.png
| MU | MUS | Mauritius = Flag of Mauritius.png
| MV | MDV | Maldivene = Flag of Maldives.png
| MW | MWI | Malawi = Flag of Malawi.png
| MX | MEX | Meksiko | Mexico = Flag of Mexico.png
| MY | MYS | Malaysia = Flag of Malaysia.png
| MZ | MOZ | Mosambik = Flag of Mozambique.png
| NA | NAM | Namibia = Flag of Namibia.png
| NC | NCL | Ny-Caledonia = Flag of New Caledonia.png
| NE | NER | Niger = Flag of Niger.png
| NF | NFK | Norfolkøya | Norfolk Island = Flag of Norfolk Island.png
| NG | NGA | Nigeria = Flag of Nigeria.png
| NI | NIC | Nicaragua = Flag of Nicaragua.png
| NL | NLD | Holland | Nederland = Flag of the Netherlands.png
| NO | BV | SJ | NOR | BVT | SJM | Bouvetøya | Noreg | Svalbard | Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | Norge = Flag of Norway.png
| NP | NPL | Nepal = Flag of Nepal.png
| NR | NRU | Nauru = Flag of Nauru.png
| NU | NIU | Niue = Flag of Niue.png
| NZ | TK | NZL | TKL | Ny-Zealand | Tokelau | New Zealand = Flag of New Zealand.png
| OM | OMN | Oman = Flag of Oman.png
| PA | PAN | Panama = Flag of Panama.png
| PE | PER | Peru = Flag of Peru.png
| PF | PYF | Fransk Polynesia = Flag of French Polynesia.png
| PG | PNG | Papua Ny-Guinea = Flag of Papua New Guinea.png
| PH | PHL | Filippinene = Flag of the Philippines.png
| PK | PAK | Pakistan = Flag of Pakistan.png
| PM | SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre og Miquelon = Flag of Saint-Pierre and Miquelon.png
| PN | PCN | Pitcairn | Pitcairn Islands | Pitcairnøyene = Flag of the Pitcairn Islands.png
| PL | POL | Polen = Flag of Poland.png
| PR | PRI | Puerto Rico = Flag of Puerto Rico.png
| PS | PSE | Palestina = Flag of Palestine.png
| PT | PRT | Portugal = Flag of Portugal.png
| PW | PLW | Palau = Flag of Palau.png
| PY | PRY | Paraguay = Flag of Paraguay.png
| QA | QAT | Qatar = Flag of Qatar.png
| RO | ROU | ROU1947 | ROU 1947 | Romania = Flag of Romania.png
| RS | SRB | Serbia = Flag of Serbia.png
| RU | RUS | Russland = Flag of Russia.png
| RW | RWA | Rwanda = Flag of Rwanda.png
| SA | SAU | Saudi-Arabia = Flag of Saudi Arabia.png
| SB | SLB | Solomon Islands | Salomonøyene = Flag of the Solomon Islands.png
| SC | SYC | Seychellene = Flag of the Seychelles.png
| SD | SDN | Sudan = Flag of Sudan.png
| SE | SWE | Sverige = Flag of Sweden.png
| SG | SGP | Singapore = Flag of Singapore.png
| SH | SHN | Saint Helena = Flag of Saint Helena.png
| SI | SVN | Slovenia = Flag of Slovenia.png
| SK | SVK | Slovakia = Flag of Slovakia.png
| SL | SLE | Sierra Leone = Flag of Sierra Leone.png
| SM | SMR | San Marino = Flag of San Marino.png
| SN | SEN | Senegal = Flag of Senegal.png
| SO | SOM | Somalia = Flag of Somalia.png
| SR | SUR | Surinam = Flag of Suriname.png
| ST | STP | Sao Tome og Principe | São Tomé og Príncipe = Flag of Sao Tome and Principe.png
| SV | SLV | El Salvador = Flag of El Salvador.png
| SY | SYR | Syria = Flag of Syria.png
| SZ | SWZ | Swaziland = Flag of Swaziland.png
| TC | TCA | Turks- og Caicosøyene = Flag of the Turks and Caicos Islands.png
| TD | TCD | Chad | Tsjad = Flag of Chad.png
| TF | ATF | Franske sydterritorier | De franske sydterritorier = Flag of the French Southern and Antarctic Lands.png
| TG | TGO | Togo = Flag of Togo.png
| TH | THA | Thailand = Flag of Thailand.png
| TJ | TJK | Tadsjikistan = Flag of Tajikistan.png
| TO | TON | Tonga = Flag of Tonga.png
| TL | TLS | Timor-Leste | Øst-Timor = Flag of East Timor.png
| TM | TKM | Turkmenistan = Flag of Turkmenistan.png
| TN | TUN | Tunisia = Flag of Tunisia.png
| TR | TUR | Tyrkia = Flag of Turkey.png
| TT | TTO | Trinidad og Tobago = Flag of Trinidad and Tobago.png
| TV | TUV | Tuvalu = Flag of Tuvalu.png
| TW | TWN | Taiwan | Republikken Kina = Flag of the Republic of China.png
| TZ | TZA | Tanzania = Flag of Tanzania.png
| UA | UKR | Ukraina = Flag of Ukraine.png
| UG | UGA | Uganda = Flag of Uganda.png
| US | UM | USA | UMI | Sambandsstatene | United States Minor Outlying Islands | USAs ytre småøyer | Amerikas forente stater = Flag of the United States.png
| UY | URY | Uruguay = Flag of Uruguay.png
| UZ | UZB | Uzbekistan | Usbekistan = Flag of Uzbekistan.png
| VA | VAT | Vatikanet | Vatikanstaten = Flag of the Vatican City.png
| VC | VCT | Saint Vincent og Grenadinene = Flag of Saint Vincent and the Grenadines.png
| VE | VEN | Venezuela = Flag of Venezuela.png
| VN | VNM | Vietnam = Flag of Vietnam.png
| VG | VGB | British Virgin Islands | De britiske jomfruøyene = Flag of the British Virgin Islands.png
| VI | VIR | American Virgin Islands | De amerikanske jomfruøyene = Flag of the United States Virgin Islands.png
| VU | VUT | Vanuatu = Flag of Vanuatu.png
| WF | WLF | Wallis og Futuna | Wallis- og Futunaøyene = Flag of Wallis and Futuna.png
| WS | WSM | Samoa = Flag of Samoa.png
| YE | YEM | Yemen | Jemen = Flag of Yemen.png
| ZA | ZAF | Syd-Afrika | Sør-Afrika = Flag of South Africa.png
| ZM | ZMB | Zambia = Flag of Zambia.png
| ZW | ZWE | Zimbabwe = Flag of Zimbabwe.png

Historiske flagg

| AFG1974 | AFG 1974 | Afghanistan 1974 = Flag of Afghanistan 1930.png
| ALB1991 | ALB 1991 | Albania 1991 = Flag of Albania 1946.png
| Anguilla 1969 = Flag of Anguilla (1967-1969).png
| ARM1991 | ARM 1991 | Armenia 1991 | Den armenske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Armenian SSR.png
| AZE1991 | AZE 1991 | Aserbajdsjan 1991 | Den aserbajdsjanske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Azerbaijan SSR.png
| Biafra = Flag of Biafra.png
| BDI1966 | BDI 1966 | Burundi 1966 = Flag of Burundi (1962 to 1966).png
| BGR1967 | BGR 1967 | Bulgaria 1967 = Flag of Bulgaria (1946-1967).png
| BGR1971 | BGR 1971 | Bulgaria 1971 = Flag of Bulgaria (1967).png
| BGR1990 | BGR 1990 | Bulgaria 1990 = Flag of Bulgaria 1971-1990.png
| BIH1998 | BIH 1998 | Bosnia og Herzegovina 1998 = Flag of Bosnia and Herzegovina (1992-1998).png
| Britisk India = British Raj Red Ensign.png
| BLR1991 | BLR 1991 | Hviterussland 1991 | Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Byelorussian SSR.png
| BLR1995 | BLR 1995 | Hviterussland 1995 = Flag of Belarus 1991.png
| BRA1889 | BRA 1889 | Brasil 1889 = Flag of the Second Empire of Brazil.png
| Böhmen = Flag of Bohemia.png
| CAN1921 | CAN 1921 | Canada 1921 = Flag of Canada-1868-Red.png
| CAN1957 | CAN 1957 | Canada 1957 = Flag of Canada 1921.png
| CAN1965 | CAN 1965 | Canada 1965 = Canadian Red Ensign.png
| COD1960 | COD 1960 | Belgisk Kongo | Fristaten Kongo = Flag of Congo Free State.png
| COD1991 | COD 1991 | Republikken Kongo 1991 = Flag of the People's Republic of Congo.png
| COG2006 | COG 2006 | Den demokratiske republikken Kongo 2006 = Flag of Congo Kinshasa 1997.png
| COM2001 | COM 2001 | Komorene 2001 = Flag of the Comoros (1996-2001).png
| CSK | Tsjekkoslovakia = Flag of Czechoslovakia.png
| GDR | DDR | Øst-Tyskland = Flag of East Germany.png
| DEU1918 | DEU 1918 | Tyskland 1918 | Keiserriket Tyskland = Flag of the German Empire.png
| DEU1945 | DEU 1945 | Tyskland 1945 | Nazi-Tyskland | Det tredje riket = Flag of Germany 1933.png
| DEU1949 | DEU 1949 | Tyskland 1949 = Flag of Germany (1946-1949).png
| EGY1952 | EGY 1952 | Egypt 1952 | Kongedømmet Egypt = Flag of Egypt 1922.png
| EGY1961 | EGY 1961 | Egypt 1961 = Flag of United Arab Republic.png
| ESP1927 | ESP 1927 | Spania 1927 = Flag of Spain 1785.png
| ESP1939 | ESP 1939 | Spania 1939 | Den andre spanske republikken = Flag of the Second Spanish Republic.png
| ESP1977 | ESP 1977 | Spania 1977 = Flag of Spain 1945 1977.png
| ESP1982 | ESP 1982 | Spania 1982 = Flag of Spain (civil variant).png
| EST1991 | EST 1991 | Estland 1991 | Estland SSR | Den estiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Estonian SSR.png
| ETH1974 | ETH 1974 | Etiopia 1974 = Flag of Ethiopia (1897).png
| ETH1987 | ETH 1987 | ETH1996 | ETH 1996 | Etiopia 1987 | Etiopia 1996 = Flag of Ethiopia (1975-1987, 1991-1996).png
| ETH1991 | ETH 1991 | Etiopia 1991 = Flag of Ethiopia (1987-1991).png
| GBR1801 | GBR 1801 | Storbritannia 1801 = Union flag 1606 (Kings Colors).png
| GEO1990 | GEO 1990 | Georgia 1990 | Den georgiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Georgian SSR.png
| GEO2004 | GEO 2004 | Georgia 2004 = Flag of Georgia (1990-2004).png
| GRC1978 | GRC 1978 | Hellas 1978 = Flag of Greece (1828-1978).png
| Herceg-Bosnia = Flag of Herzeg-Bosnia.png
| HKG1997 | HKG 1997 | Hongkong 1997 | Hong Kong 1997 = Flag of Hong Kong 1959.png
| HTI1986 | HTI 1986 | Haiti 1986 = Flag of Haiti (1964-1986).png
| HRV1990 | HRV 1990 | Kroatia 1990
| Jugoslavisk Kroatia = Flag of SR Croatia.png
| HUN1918 | HUN 1918 | Ungarn 1918 = Flag of Hungary (1867-1918).png
| HUN1945 | HUN 1945 | Ungarn 1945 = Flag of Hungary 1940.png
| HUN1956 | HUN 1956 | Ungarn 1956 = Flag of Hungary 1949-1956.png
| HUN1989 | HUN 1989 | Ungarn 1989 = Flag of Hungary (1957-1989).png
| IRL1922 | IRL 1922 | Irland 1922 = St Patrick's saltire3.png
| IRN1979 | IRN 1979 | Iran 1979 = Iran flag with emblem 1964-1979.png
| IRQ1959 | IRQ 1959 | Irak 1959 = Flag of Iraq 1924.png
| IRQ1963 | IRQ 1963 | Irak 1963 = Flag of Iraq 1959-1963.png
| IRQ1991 | IRQ 1991 | Irak 1991 = Flag of Iraq (1963-1991).png
| IRQ2004 | IRQ 2004 | Irak 2004 = Flag of Iraq, 1991-2004.png
| ITA1946 | ITA 1946 | Italia 1946 = Flag of Italy (1861-1946).png
| JAM1957 | JAM 1957 | Jamaica 1957 = Flag of Jamaica (1906-1957).png
| JAM1962 | JAM 1962 | Jamaica 1962 = Flag of Jamaica (1957-1962).png
| JUG1945 | JUG 1945 | YUG 1945 | Jugoslavia 1945 | Kongedømmet Jugoslavia = Flag of the Kingdom of Yugoslavia.png
| JUG | YUG | Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia |Jugoslavia = Flag of SFR Yugoslavia.png
| KAZ1991 | KAZ 1991 | Kasakhstan 1991 | Den kasakhiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Kazakh SSR.png
| KEN1963 | KEN 1963 | Kenya 1963 | Britisk Øst-Afrika = Flag of British East Africa.png
| KGZ1991 | KGZ 1991 | Kirgisistan 1991 | Den kirgisiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Kyrgyz SSR.png
| LBN1943 | LBN 1943 | Libanon 1943 = Lebanese_French_flag.png
| LBY1969 | LBY 1969 | Libya 1969 = Flag of Libya (1951).png
| LTU1940 | LTU 1940 | Litauen 1940 = Flag of Lithuania 1918-1940.png
| LTU1990 | LTU 1990 | Litauen 1990 | Den litauiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Lithuanian SSR.png
| LTU2004 | LTU 2004 | Litauen 2004 = Flag of Lithuania 1989-2004.png
| LVA1991 | LVA 1991 | Latvia 1991 | Den latviske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Latvian SSR.png
| LSO2006 | LSO 2006 | Lesotho 2006 = Flag of Lesotho (1987-2006).png
| MDA1991 | MDA 1991 | Moldova 1991 = Flag of Moldovian SSR.png
| MKD1995 | MKD 1995 | Makedonia 1995 | Republikken Makedonia 1995 = Flag of the Republic of Macedonia 1991-1995.png
| MMR1974 | MMR 1974 | Burma 1974 = Flag of Burma (1948-1974).png
| MNG1992 | MNG 1992 | Mongolia 1992 = Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).png
| MOZ1983 | MOZ 1983 | Mosambik 1983 = Flag of Mozambique (1975-1983).png
| NGA1960 | NGA 1960 | Nigeria 1960 = Flag of British Colonial Nigeria.png
| NOR1818 | NOR 1818 | Norge 1818 = Flag of Norway 1814-1821.PNG
| NOR1844 | NOR 1844 | Norge 1844 | SWE1844 | SWE 1844 | Sverige 1844 = Flag of Sweden (1818-1844).png
| NOR1899 | NOR 1899 | Norge 1899 = Norge-Unionsflagg-1844.png
| PER1822 | PER 1822 | Peru 1822 = Flag of Peru (1822).png
| PRT1911 | PRT 1911 | Portugal 1911 = Flag Portugal sea (1830).png
| RHO | Rhodesia = Rhodesiaflag1.png
| RHO1965 | RHO 1965 | Sør-Rhodesia = Flag of Southern Rhodesia.png
| ROU1989 | ROU 1989 | Romania 1989 = Flag of Romania (1965-1989).png
| RUS1883 | RUS 1883 | Russland 1883 | Det russiske keiserdømmet = Romanov Flag.png
| RUS1991 | RUS 1991 | Russland 1991 | Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk = Flag of Russian SFSR.png
| RWA2001 | RWA 2001 | Rwanda 2001 = Flag Rwanda 1962.png
| SR | SCG | Serbia og Montenegro = Flag of Serbia and Montenegro.png
| SDN1970 | SDN 1970 | Sudan 1970 = Flag of Sudan (1956-1970).png
| SOV1923 | SOV 1923 | Sovjetunionen 1923 = Sssr1.gif
| SOV1955 | SOV 1955 | Sovjetunionen 1955 = Flag of the Soviet Union 1923.png
| SOV1980 | SOV 1980 | Sovjetunionen 1980 = Flag of the Soviet Union 1955.png
| SOV1991 | SOV 1991 | USSR | Sovjetunionen = Flag of the Soviet Union.png
| SWE1905 | SWE 1905 | Sverige 1905 = Swedish norwegian union flag.png
| SYR1963 | SYR 1963 | Syria 1963 = Syria flag 1946.png
| TJK1991 | TJK 1991 | Tadsjikistan 1991 | Den tadsjikiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Tajik SSR.png
| Tsjetsjenske republikk Itsjkeria = Flag of Chechen Republic of Ichkeria.png
| TKM1991 | TKM 1991 | Turkmenistan 1991 | Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Turkmen SSR.png
| TUR1922 | TUR 1922 | Tyrkia 1922 | Ottomanske imperiet = Ottoman Flag.png
| USA1818 | USA 1818 = US flag 15 stars.png
| USA1896 | USA 1896 = US 44 Star Flag.png
| USA1908 | USA 1908 = US 45 Star Flag.png
| USA1912 | USA 1912 = US 46 Star Flag.png
| USA1959 | USA 1959 = US flag 48 stars.png
| USA1960 | USA 1960 = US flag 49 stars.png
| UZB1991 | UZB 1991 | Usbekistan 1991 | Den usbekiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Uzbek SSR.png
| VEN2006 | VEN 2006 | Venezuela 2006 = Flag of Venezuela 1930-2006.png
| ZAF1928 | ZAF 1928 | Syd-Afrika 1928 | Sør-Afrika 1928 = South Africa Red Ensign.png
| ZAF1994 | ZAF 1994 | Syd-Afrika 1994 | Sør-Afrika 1994 = Flag of South Africa 1928-1994.png
| Østerrike-Ungarn = Flag of Austria-Hungary 1869-1918.png
| ZAI | Zaïre | Zaire = Flag of Zaire.png
| Zimbabwe-Rhodesia = Flag of Zimbabwe Rhodesia.png
| Bophuthatswana = Flag of Bophuthatswana.png
| Ciskei = Flag of Ciskei.png
| Transkei = Flag of Transkei.png
| Kappkolonien = Cape Colony flag.png
| Nord-Rhodesia = Flag of Northern Rhodesia-1939.png
| Venda = Flag of Venda.png 
| Serbisk Krajina = Flag of Serbian Krajina (1991).png
| Storhertugdømmet Toscana = Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1840).png
| Mohéli = Flag of Mohéli.png
| Katanga = Flag of Katanga.png
| Kina 1890 = China Qing Dynasty Flag 1862.png
| Kina 1912 = China Qing Dynasty Flag 1889.png
| Kina 1928 = Flag of the Republic of China 1912-1928.png
| Sør-Molukkene = Flag of South Moluccas.png
| Vest-Bosnia = Westernbosniaflag.gif
| Vemerana = Flag of Vemerana.png
| Rwenzururu = Rwenzururu flag.png
| Bougainville = Flag of Bougainville.png
| Jubaland = Flag of Jubaland.png
| Øst-Turkestan = Flag of the Second East Turkestan Republic.png
| Suvadivene = Flag of the United Suvadive Republic.png
| Tafea = Tafea Flag.png
| Tanganyika 1961 | Tanzania 1961 = Flag_of_Tanganyika_(1919-1961).png
| Tanganyika 1964 | Tanzania 1964 = Flag of Tanganyika.png
| Sørvest-Somalia = Flag of Southwestern Somalia.png
| Bechuanaland | Protektoratet Bechuanaland = Flag of the United Kingdom.png
| GHA1957 | GHA 1957 | Ghana 1957 | Gullkysten | Gullkysten (britisk) = Flag of the Gold Coast.png
| Føderasjonen Rhodesia og Nyasaland | Rhodesia og Nyasaland | RHO 1963 | Rhodesia 1963 | Nord-Rhodesia 1963 = Flag of the Federation of Rhodesia and Nyasaland.png
| Palestinamandatet = Palestine-Mandate-Ensign-1927-1948.png
| Böhmen = Flag of Bohemia.png


Flagg for undernasjonale enheter

| Euskadi | Baskerland = Flag of the Basque Country.png
| Sameflagget | Sápmi | Sapmi | Sameland = Sami flag.png
| Buenos Aires = Bandera Buenos Aires.png
| Chaco = Flag of Chaco province in Argentina 2007.jpg
| Chubut = Flag of chubut province in argentina - bandera de chubut.png
| Córdoba = Bandera Cordoba-inof.png
| Corrientes = Flag of Corrientes province in Argentina.gif
| Entre Ríos = Flag of Entre Ríos.png
| Formosa = Flag of Formosa.png
| Jujuy = Flag of Jujuy province in Argentina.gif
| La Pampa = Flag of La Pampa province in Argentina.gif
| La Rioja = Flag of La Rioja province in Argentina.gif
| Mendoza = Flag of Mendoza province in Argentina.gif
| Misiones = Flag of Misiones.png
| Neuquén = Flag of Neuquen province in Argentina.gif
| Salta = Bandera Salta.png
| San Juan = Flag of San Juan province in Argentina.gif
| San Luis = San luis prov arg.png
| Santa Cruz = Flag of Santa Cruz province in Argentina.gif
| Santa Fe = Flag of Santa Fe province in Argentina.gif
| Santiago del Estero = Flag of Santiago del Estero.png
| Tierra del Fuego = Flag of Tierra del Fuego province in Argentina.png
| Tucumán = Bandera tucuman.png  
| New South Wales = Flag of New South Wales.png
| Queensland = Flag of Queensland.png
| South Australia = Flag of South Australia.png
| Tasmania = Flag of Tasmania.png
| Victoria = Flag of Victoria (Australia).png
| Western Australia = Flag of Western Australia.png
| Brussel = Flag Belgium brussels.png
| Flandern = Flag of Flanders.png
| Vallonia = Flag of Wallonia.png
| Hercegovina-Neretva = Flag of Herzegovina-Neretva Canton.png
| Bosnisk Podrinje = Flag of Bosnian Podrinje Canton.png
| Posavina = Flag of Posavina Canton.gif
| Sarajevo = Sarajevskizastava.png
