LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Emilie Haavi]]
|[[Emilie Haavi]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|15
|align=center|15
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|19
|align=center|19
|-
|-
|[[Sherida Spitse]]
|[[Sherida Spitse]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Ingrid Moe Wold]]
|[[Ingrid Moe Wold]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Marit Sandvei]]
|[[Marit Sandvei]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Marita Skammelsrud Lund]]
|[[Marita Skammelsrud Lund]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Lene Mykjåland]]
|[[Lene Mykjåland]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|11
|align=center|12
|-
|-
|[[Mimmi Löfwenius]]
|[[Mimmi Löfwenius]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|[[Isabell Bachor]]
|[[Isabell Bachor]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Oda Fugelsnes]]
|[[Oda Fugelsnes]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Anna Westerlund]]
|[[Anna Westerlund]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Isabell Herlovsen]]
|[[Isabell Herlovsen]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|21
|align=center|20
|align=center|20
|align=center|19
|-
|-
|[[Nora Neset Gjøen]]
|[[Nora Neset Gjøen]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Victoria Ludvigsen]]
|[[Victoria Ludvigsen]]
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-

Sideversjonen fra 11. okt. 2014 kl. 17:15

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Emilie Haavi 20 15 4 4 24 19
Sherida Spitse 20 2 4 2 24 4
Ingrid Moe Wold 20 2 4 1 24 3
Marit Sandvei 20 0 4 1 24 1
Marita Skammelsrud Lund 20 0 4 0 24 0
Lene Mykjåland 19 10 4 2 23 12
Mimmi Löfwenius 19 3 4 4 23 7
Isabell Bachor 20 5 3 1 23 6
Oda Fugelsnes 19 4 4 0 23 4
Anna Westerlund 19 2 4 0 23 2
Isabell Herlovsen 18 14 3 6 21 20
Nora Neset Gjøen 18 0 2 0 20 0
Victoria Ludvigsen 9 0 3 1 12 1
Anne Lise Olsen 10 0 1 0 11 0
Maria Javery 5 0 2 0 7 0
Anne Stenstvedt 5 1 1 0 6 1
Celine Kommandantvold Pettersen 4 0 1 1 5 1
Sina Elise Tosterud 4 0 1 0 5 0
Madeleine Giske 2 0 1 0 3 0
Gudbjörg Gunnarsdottir 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2014.