Jepp, PVM topper RB-børsen med et snitt på 5,71, og ligger også høyest av LSK-spillerne på TV2, Dagbladet og VG sine børser. I tillegg tror jeg det var VG som hadde PVM på 6. plass over Tippeligaens beste spillere nå i høst.
Børser er ikke alt, men når nesten alle børser er enige, er det neppe tilfeldig. I tillegg til at han er ganske overlegent poengkongen vår, med 16 målpoeng på 22 kamper.
Kan ta med våre topp 5 i de forskjellige børsene (uten Björn):
RB: 1. PVM (5,71), 2. Riise (5,70), 3. Ramovic (5,30), 4. Bolly (5,14), 5. Hauger (5,13)
TV2: 1. PVM (5,09), 2. Ramovic (5,04), 3. Kippe (4,90), 4. Knudtzon (4,50), 5. Palmi (4,38)
VG: 1. PVM (5,32), 2. Ramovic (4,96), 3. Kippe (4,71), 4. Palmi (4,31), 5. Stoor (4,26)
Aftenposten: 1. Ramovic (4,72), 2. PVM (4,68), 3. Guy Roger (4,65), 4. Riise (4,60), 5. Knudtzon (4,58)
Hos Dagbladet fikk jeg bare opp topp 25 totalt i ligaen, men der var uansett også PVM vår beste med et snitt på 5,45.
Jeg er enig med TV2, RB, VG og Dagbladet.
Børser er ikke alt, men når nesten alle børser er enige, er det neppe tilfeldig. I tillegg til at han er ganske overlegent poengkongen vår, med 16 målpoeng på 22 kamper.
Kan ta med våre topp 5 i de forskjellige børsene (uten Björn):
RB: 1. PVM (5,71), 2. Riise (5,70), 3. Ramovic (5,30), 4. Bolly (5,14), 5. Hauger (5,13)
TV2: 1. PVM (5,09), 2. Ramovic (5,04), 3. Kippe (4,90), 4. Knudtzon (4,50), 5. Palmi (4,38)
VG: 1. PVM (5,32), 2. Ramovic (4,96), 3. Kippe (4,71), 4. Palmi (4,31), 5. Stoor (4,26)
Aftenposten: 1. Ramovic (4,72), 2. PVM (4,68), 3. Guy Roger (4,65), 4. Riise (4,60), 5. Knudtzon (4,58)
Hos Dagbladet fikk jeg bare opp topp 25 totalt i ligaen, men der var uansett også PVM vår beste med et snitt på 5,45.
Jeg er enig med TV2, RB, VG og Dagbladet.
Kommentar