Har bare sett Diomande spille en treningskamp. Fikk ikke noe særlig inntrykk men er han så god som mange vil ha det til??????? Han må jo være et stort talent????????
Oppdatert stall for 2006
Collapse
X
-
I følge Rösler og Halle har Diomande egenskaper som går langt utapå norske 17-åringer. Det jeg har sett av slik spiss-kompetanse er særlig innafor sekstenmeteren: Rykk, fart, vendinger, besluttsomhet. Og det er jo innafor seksten en spiss skal ha noe ekstra.
For eksempel i en andrelagskamp i vår var Dio forskjellen på laga. Han utmerka seg ikke noe spesielt i banespillet, men skårte ett mål sjøl og skaffa oss straffa til det andre målet, begge ganger fordi han var "umulig" å få tak på inne i motstanderens sekstenmeter.
gilbertKommentar
-
Jeg kan forsikre alle om at Dio har veeeldig lite til felles med Harald Martin - kanskje bortsett fra at han forhåpentligvis vil skåre mange mål i Tippeligaen.
En sammenlikning jeg tenker mer på er hvor uforutsigbar, med gode rykk og raske vendinger, Andreas Haddad var i sin korte tid med Fugla. Men Dio er en helt annen lagspiller, uten primadonnanykker, og ser ut til å være (eller kunne bli) en langt bedre avslutter enn Haddad var, iallfall i LSK. Fortsatt er han naturligvis mest et stort talent, men Rösler/Halle mener altså at de kunne fått bruk for ham i seriekamper, iallfall som innbytter, alt nå, hvis han hadde vært spilleklar.
gilbertKommentar
-
Oppdatert stall med Riise til 2011
Stallen per dato, med ny kontrakt for Bjørn Helge:
26 Otto Fredrikson: 25 - 30.11.81 - 189/85 - 2007
20 Per Magne Misund: 35 - 09.05.71 - 180/82 - 2006
1 Heinz Müller: 28 - 30.05.78 - 195/97 - 2007
23 Pål Steffen Andresen: 24 - 19.05.82 - 188/80 - 2008
22 Lasse Bergan-Foss: 18 - 21.12.88 - 184/xx - 2008
4 Eirik Bertheussen: 22 - 02.04.84 - 185/74 - 2008
5 Dan Anton Johansen: 27 - 13.08.79 - 173/76 - 2009
21 Cyril Kali: 22 - 21.01.84 - 179/69 - 2006
13 Frode Kippe: 28 - 17.01.78 - 194/90 - 2009
2 Anders Rambekk: 30 - 19.08.76 - 190/81 - 2007
3 Shane Peter Stefanutto: 26 - 12.01.80 - 177/78 - 2007
8 Martin Husár: 21 - 01.02.85 - 183/81 - 2010
10 Robert Koren: 26 - 20.09.80 - 175/71 - 2006
25 Khaled Mouelhi: 25 - 13.02.81 - 180/71 - 2008
12 Bjørn Helge Riise: 23 - 21.06.83 - 178/73 - 2011
6 Pål Strand: 30 - 09.03.76 - 180/80 - 2009
7 Espen Søgård: 27 - 10.10.79 - 183/72 - 2009
17 Kasey Desmond Wehrman: 29 - 16.08.77 - 180/80 - 2007
9 Johan Petter Winsnes: 31 - 15.11.75 - 183/83 - 2007
19 Diomande Alassane: 18 - 28.11.88 - 174/71 - 2010?
15 Michael Mifsud: 25 - 17.04.81 - 164/62 - 2006
11 Magnus Myklebust: 21 - 08.07.85 - 172/72 - 2009
30 Olivier Occean: 25 - 23.10.81 - 186/86 - 2010
18 Arild Gilbert Sundgot: 28 - 17.04.78 - 190/85 - 2007
(Jeg tar fortsatt Diomandes signing i november på forskudd.)
En del nøkkelspillere bør Fjørtoft nå også jobbe for å forlenge med:
Koren, naturligvis, hvis det er mulig, eventuelt Mifsud (usannsynlig), men også Kali (synes jeg) og de to keeperne. Sundgot, Shane, Kasey og JP har også kontrakt bare ut 2007. Rambekk (2007) sa faktisk helt nylig at han ville avvente litt og ikke hadde travelt, men jeg håper og regner med at det ikke skal tolkes som noe faretruende signal.
gilbertKommentar
-
Stallen med ny islending
26 Otto Fredrikson: 25 - 30.11.81 - 189/85 - 2007
20 Per Magne Misund: 35 - 09.05.71 - 180/82 - 2006
1 Heinz Müller: 28 - 30.05.78 - 195/97 - 2007
23 Pål Steffen Andresen: 24 - 19.05.82 - 188/80 - 2008
22 Lasse Bergan-Foss: 18 - 21.12.88 - 184/xx - 2008
4 Eirik Bertheussen: 22 - 02.04.84 - 185/74 - 2008
5 Dan Anton Johansen: 27 - 13.08.79 - 173/76 - 2009
21 Cyril Kali: 22 - 21.01.84 - 179/69 - 2006
13 Frode Kippe: 28 - 17.01.78 - 194/90 - 2009
2 Anders Rambekk: 30 - 19.08.76 - 190/81 - 2007
3 Shane Peter Stefanutto: 26 - 12.01.80 - 177/78 - 2007
16 Viktor Bjarki Arnarsson: 23 - 22.01.83 - 178/72 - 200x
8 Martin Husár: 21 - 01.02.85 - 183/81 - 2010
10 Robert Koren: 26 - 20.09.80 - 175/71 - 2006
25 Khaled Mouelhi: 25 - 13.02.81 - 180/71 - 2008
12 Bjørn Helge Riise: 23 - 21.06.83 - 178/73 - 2011
6 Pål Strand: 30 - 09.03.76 - 180/80 - 2009
7 Espen Søgård: 27 - 10.10.79 - 183/72 - 2009
17 Kasey Desmond Wehrman: 29 - 16.08.77 - 180/80 - 2007
9 Johan Petter Winsnes: 31 - 15.11.75 - 183/83 - 2007
14 Diomande Alassane: 18 - 28.11.88 - 174/71 - 2010?
15 Michael Mifsud: 25 - 17.04.81 - 164/62 - 2006
11 Magnus Waade Myklebust: 21 - 08.07.85 - 172/72 - 2009
30 Olivier Occean: 25 - 23.10.81 - 186/86 - 2010
18 Arild Gilbert Sundgot: 28 - 17.04.78 - 190/85 - 2007
Jeg har korrigert Dios draktnummer fra 19 til 14 (som han hadde da han skårte i treningskampen på Jessheim), men lurer på hvorfor han ikke har signert for et par dager siden (men Fjørtoft har vel et ekstra tett program disse to ukene). Viktor er satt som midjumann og ikke som framherji, med drakt nummer 16 (men kontraktlengden veit jeg ikke). Magnus har fått mellomnavnet på plass.
gilbertKommentar
-
Jeg har forholdt med til at han på Vikingurs spillerliste står som "Framherji" og ikke som "Midjumann". Hvis han (også) spiller på midtbanen, er jeg i så fall full av forhåpning til en midtbanespiller som skårer 8 mål på 18 kamper, la gå at det "bare" er i den islandske ligaen.
gilbertKommentar
-
Jeg har forholdt med til at han på Vikingurs spillerliste står som "Framherji" og ikke som "Midjumann". Hvis han (også) spiller på midtbanen, er jeg i så fall full av forhåpning til en midtbanespiller som skårer 8 mål på 18 kamper, la gå at det "bare" er i den islandske ligaen.
gilbertKommentar
Kommentar