Lillestrøm 26 14 8 4 48-31 17 50
Brann 26 14 7 5 46-29 17 49
Rosenborg 26 13 10 3 44-28 16 49
Start 26 12 6 8 33-28 5 42
Stabæk 26 11 8 7 43-31 12 41
Vålerenga 26 10 6 10 39-35 4 36
Odd Grenland 26 7 12 7 33-35 -2 33
Lyn 26 8 9 9 32-36 -4 33
Molde 26 9 4 13 31-43 -12 31
Viking 26 7 9 10 30-34 -4 30
Fredrikstad 26 6 9 11 33-45 -12 27
HamKam 26 7 5 14 37-41 -4 26
Tromsø 26 6 6 14 30-42 -12 24
Sandefjord 26 6 5 15 31-52 -21 23
Kanskje man skal tro på Fugla gull likevel.Prøvde iallefall å være ærlig med meg selv når jeg satte opp resultatene.
http://fotball.aftenposten.no/elites...ableCalculator
Brann 26 14 7 5 46-29 17 49
Rosenborg 26 13 10 3 44-28 16 49
Start 26 12 6 8 33-28 5 42
Stabæk 26 11 8 7 43-31 12 41
Vålerenga 26 10 6 10 39-35 4 36
Odd Grenland 26 7 12 7 33-35 -2 33
Lyn 26 8 9 9 32-36 -4 33
Molde 26 9 4 13 31-43 -12 31
Viking 26 7 9 10 30-34 -4 30
Fredrikstad 26 6 9 11 33-45 -12 27
HamKam 26 7 5 14 37-41 -4 26
Tromsø 26 6 6 14 30-42 -12 24
Sandefjord 26 6 5 15 31-52 -21 23
Kanskje man skal tro på Fugla gull likevel.Prøvde iallefall å være ærlig med meg selv når jeg satte opp resultatene.
http://fotball.aftenposten.no/elites...ableCalculator
Kommentar