Tilskuertall 2022: Forskjell mellom sideversjoner
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Eliteserien 2022= | =Eliteserien 2022= | ||
{| class="wikitable" align="left" | {| class="wikitable" align="left" | ||
Linje 79: | Linje 76: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|align=center| | |align=center|7073 | ||
|[[13. november]] | |[[13. november]] | ||
|[[Ham-Kam]] | |[[Ham-Kam]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 6743 Kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Linje 162: | Linje 159: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|align=center| | |align=center|6902 | ||
|[[6. november]] | |[[6. november]] | ||
|[[Aalesunds FK]] | |[[Aalesunds FK]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 6505 (6505,6). Kamper: 15. | ||
|} <br> | |} <br> | ||
[[Kategori:Tilskuertall|2022]] | [[Kategori:Tilskuertall|2022]] |
Siste sideversjon per 13. nov. 2022 kl. 22:28
Eliteserien 2022
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 5121 | 9. april | Jerv |
4 | 4902 | 24. april | FK Haugesund |
15 | 4567 | 28. april | Aalesund |
6 | 9394 | 16. mai | Sarpsborg 08 |
8 | 10527 | 25. mai | Vålerenga |
10 | 10229 | 19. juni | Rosenborg |
13 | 6964 | 10. juli | Viking |
17 | 5073 | 7. august | Tromsø IL |
19 | 5308 | 21. august | Sandefjord |
20 | 7569 | 28. august | Kristiansund BK |
22 | 4807 | 10. september | Strømsgodset |
24 | 7258 | 1. oktober | Bodø/Glimt |
26 | 6399 | 16. oktober | Molde FK |
28 | 5957 | 30. oktober | Odd |
30 | 7073 | 13. november | Ham-Kam |
Totalt snitt: 6743 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 6500 | 2. april | Ham-Kam |
3 | 5899 | 18. april | Molde FK |
5 | 5060 | 8. mai | Bodø/Glimt |
7 | 3290 | 21. mai | Sandefjord |
9 | 2689 | 29. mai | Tromsø IL |
11 | 5825 | 26. juni | Strømsgodset |
12 | 3660 | 3. juli | Kristiansund BK |
14 | 4507 | 17. juli | Odd |
16 | 4717 | 31. juli | Sarpsborg 08 |
18 | 2176 | 14. august | Jerv |
21 | 16555 | 4. september | Vålerenga |
23 | 13529 | 18. september | Rosenborg |
25 | 12136 | 9. oktober | Viking |
27 | 4139 | 23. oktober | FK Haugesund |
29 | 6902 | 6. november | Aalesunds FK |
Totalt snitt: 6505 (6505,6). Kamper: 15. |