Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 9: Linje 9:
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|[[Stefán Logi Magnússon]]
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|33
|align=center|0
|-
|-
|[[Steinar Pedersen]]
|[[Steinar Pedersen]]
Linje 17: Linje 25:
|align=center|32
|align=center|32
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Stefán Logi Magnússon]]
|align=center|28
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|32
|align=center|0
|-
|-
|[[Karim Essediri]]
|[[Karim Essediri]]
Linje 33: Linje 33:
|align=center|30
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|25
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|29
|align=center|4
|-
|-
|[[Lars Kristian Eriksen]]
|[[Lars Kristian Eriksen]]
Linje 41: Linje 49:
|align=center|29
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|28
|align=center|4
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
Linje 83: Linje 83:
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
Linje 107: Linje 107:
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Siste sideversjon per 7. jul. 2023 kl. 08:49

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Stefán Logi Magnússon 29 0 4 0 33 0
Steinar Pedersen 28 1 4 0 32 1
Karim Essediri 27 0 3 0 30 0
Frode Kippe 25 3 4 1 29 4
Lars Kristian Eriksen 26 0 3 0 29 0
Ruben Gabrielsen 23 0 3 0 26 0
Fredrik Gulbrandsen 21 4 3 1 24 5
Björn Bergmann Sigurðarson 20 5 3 3 23 8
Ohi Omoijuanfo 20 3 3 0 23 3
Erling Knudtzon 21 2 2 0 23 2
Espen Søgård 17 0 4 0 21 0
Nosa 17 8 3 1 20 9
Stian Ringstad 19 0 1 0 20 0
Pål Steffen Andresen 16 0 2 1 18 1
Stefan Gislason 15 2 2 0 17 2
Anthony Ujah 12 13 3 0 15 13
Mathis Bolly 15 2 0 0 15 2
Paul Obiefule 12 0 0 0 12 0
Nicolay Solberg 7 0 3 0 10 0
Arild Sundgot 4 1 0 0 4 1
Henrik Kjelsrud Johansen 4 0 0 0 4 0
Kristoffer Tokstad 3 0 0 0 3 0
Effiom Bassey 3 0 0 0 3 0
Marius Høibråten 1 0 1 0 2 0
Alexander Nadj 1 0 0 0 1 0
Nicolás Mezquida 1 0 0 0 1 0
Andreas Fjeldstad 1 0 0 0 1 0
Marius Amundsen 0 0 1 0 1 0
Simen Rustadbakken 0 0 1 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2011