Island: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(40 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
'''Island''' (Lýðveldið Ísland) er en republikk som ligger på en øy i nordatlanteren like syd for polarsirkelen.
[[Fil:Iceland.png|160px|thumb|right|]]
'''Island''', offisielt Republikken Island, er en europeisk republikk som omfatter en øy i Nord-Atlanteren på Den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen. Landet har rundt 366 500 innbyggere per 2020, og et areal på 103 000 km². Øyas hovedstad og største by er Reykjavík, som med forsteder og omkringliggende områder på sørvestkysten er hjemsted til to tredjedeler av øyas befolkning. Innlandet er preget av lavaørkener, fjell og vulkaner, og er ubebodd. Island er ei vulkansk øy som, i tillegg til å ligge i skjæringspunktet mellom de nordamerikanske og eurasiske kontinentalplatene også ligger over et varmepunkt. Øya er med dette vulkansk og geologisk aktiv. Geologisk sett ligger Island både i Eurasia og Nord-Amerika.
 
Ifølge Landnámabók var nordmenn de første bosetterne på øya i år 874 e.kr., da Ingolf Arnarsson slo seg ned der. Fra 1262 til 1918 var Island en del av det norske, og sist det danske monarkiet. Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig, og republikken Island ble etablert den 17. juni 1944 (Kilde [https://no.wikipedia.org/wiki/Island - Wikipedia]).


==LSK-spillere fra Island==
==LSK-spillere fra Island==


* [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]] ([[2024]])
* [[Holmbert Fridjonsson]] ([[2022]])
* [[Holmbert Fridjonsson]] ([[2022]])
* [[Tryggvi Hrafn Haraldsson]] ([[2020]])
* [[Tryggvi Hrafn Haraldsson]] ([[2020]])
Linje 36: Linje 40:
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|UEFA-turneringer
!colspan=2|UEFA-turneringer
!colspan=2|Intertoto
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Totalt
!colspan=2|Totalt
Linje 53: Linje 56:
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Antall Mål'''
|align="center"|'''Antall Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|-
|align="center"|'''Antall Mål'''
!align="center"|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align="center"|85
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|12
|align="center"|5
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|97
|align="center"|23
|-
!align="center"|[[Gylfi Einarsson]]
|align="center"|83
|align="center"|16
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|12
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|97
|align="center"|23
|-
!align="center"|[[Runar Kristinsson]]
|align="center"|73
|align="center"|14
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|9
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|9
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|91
|align="center"|18
|-
!align="center"|[[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|align="center"|77
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|85
|align="center"|26
|-
!align="center"|[[Stefán Logi Magnússon]]
|align="center"|70
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|8
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|78
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Indridi Sigurdsson]]
|align="center"|58
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|11
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|70
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Heidar Helguson]]
|align="center"|44
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|49
|align="center"|20
|-
!align="center"|[[Arnór Smárason]]
|align="center"|36
|align="center"|11
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|39
|align="center"|11
|-
|-
!align="center"|[[Holmbert Fridjonsson]]
!align="center"|[[Holmbert Fridjonsson]]
|align="center"|27
|align="center"|27
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|5
|align="center"|
|align="center"|4
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|34
|align="center"|
|align="center"|13
|align="center"|
|-
|align="center"|
!align="center"|[[Finnur Orri Margeirsson]]
|align="center"|27
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|30
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Arni Vilhjálmsson]]
|align="center"|21
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|24
|align="center"|5
|-
!align="center"|[[David Vidarsson]]
|align="center"|13
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|5
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|18
|align="center"|1
|-
!align="center"|[[Stefan Gislason]]
|align="center"|15
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|17
|align="center"|2
|-
!align="center"|[[Rikhardur Dadason]]
|align="center"|12
|align="center"|4
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|14
|align="center"|4
|-
!align="center"|[[Grétar Ólafur Hjartarson]]
|align="center"|9
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|14
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Tryggvi Hrafn Haraldsson]]
|align="center"|10
|align="center"|4
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|10
|align="center"|4
|-
!align="center"|[[Arnar Vidarsson]]
|align="center"|6
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|6
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Viktor Bjarki Arnarsson]]
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Haraldur Björnsson]]
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[Einar Thor Danielsson]]
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
 
|}
|}


==LSK-trenere fra Island==
==LSK-trenere fra Island==

Siste sideversjon per 21. des. 2023 kl. 13:12

Island, offisielt Republikken Island, er en europeisk republikk som omfatter en øy i Nord-Atlanteren på Den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen. Landet har rundt 366 500 innbyggere per 2020, og et areal på 103 000 km². Øyas hovedstad og største by er Reykjavík, som med forsteder og omkringliggende områder på sørvestkysten er hjemsted til to tredjedeler av øyas befolkning. Innlandet er preget av lavaørkener, fjell og vulkaner, og er ubebodd. Island er ei vulkansk øy som, i tillegg til å ligge i skjæringspunktet mellom de nordamerikanske og eurasiske kontinentalplatene også ligger over et varmepunkt. Øya er med dette vulkansk og geologisk aktiv. Geologisk sett ligger Island både i Eurasia og Nord-Amerika.

Ifølge Landnámabók var nordmenn de første bosetterne på øya i år 874 e.kr., da Ingolf Arnarsson slo seg ned der. Fra 1262 til 1918 var Island en del av det norske, og sist det danske monarkiet. Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig, og republikken Island ble etablert den 17. juni 1944 (Kilde - Wikipedia).

LSK-spillere fra Island

Statistikk for LSK

Navn Serien Kvalifisering Cupen UEFA-turneringer Royal League Totalt
Kamper Antall Mål Kamper Antall Mål Kamper Antall Mål Kamper Antall Mål Kamper Antall Mål Kamper Antall Mål
Pálmi Rafn Pálmason 85 18 0 0 12 5 0 0 0 0 97 23
Gylfi Einarsson 83 16 0 0 12 7 2 0 0 0 97 23
Runar Kristinsson 73 14 0 0 9 2 0 9 2 0 91 18
Björn Bergmann Sigurðarson 77 18 0 0 8 8 0 0 0 0 85 26
Stefán Logi Magnússon 70 0 0 0 8 0 0 0 0 0 78 0
Indridi Sigurdsson 58 0 0 0 11 0 1 0 0 0 70 0
Heidar Helguson 44 18 0 0 5 2 0 0 0 0 49 20
Arnór Smárason 36 11 1 0 2 0 0 0 0 0 39 11
Holmbert Fridjonsson 27 5 0 0 3 5 4 3 0 0 34 13
Finnur Orri Margeirsson 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30 0
Arni Vilhjálmsson 21 2 0 0 3 3 0 0 0 0 24 5
David Vidarsson 13 0 0 0 5 1 0 0 0 0 18 1
Stefan Gislason 15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 17 2
Rikhardur Dadason 12 4 0 0 0 0 2 0 0 0 14 4
Grétar Ólafur Hjartarson 9 0 0 0 2 0 3 0 0 0 14 0
Tryggvi Hrafn Haraldsson 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
Arnar Vidarsson 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Viktor Bjarki Arnarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Haraldur Björnsson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Einar Thor Danielsson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LSK-trenere fra Island

Fotballag fra Island