Dennis Schiller: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(46 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Dennis Schiller''' (født [[ | [[Fil:Schiller.gif|150px|thumb|right|Dennis Schiller]] | ||
'''Dennis Erik Schiller''' (født [[18. mai]] [[1965]]). Teknisk skolert spiller, som var en populær høyreback for [[Lillestrøm Sportsklubb]] i perioden [[1987]]-[[1996|96]]. Kjøpt fra [[IFK Göteborg]] for 230.000 kroner (kilde.Aftenposten 29.05.89). Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Moss FK]] [[2. mai]] [[1987]]. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Start]] [[16. mai]] [[1987]]. Utgjorde sammen med [[Jan Ove Pedersen]] [[Lillestrøm SK|Lillestrøms]] "fryktede høyreside". '''Seriemester''' med [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] i [[1989]]. Kåret til '''årets forsvarsspiller''' av [[VG]] i [[1992]]. | |||
I november [[1988]] prøvde [[IFK Göteborg]] å hente tilbake sin tidligere spillere og la en meget lukrativ avtale på bordet. Likevel valgte Dennis Schiller å takke nei. "Jeg trives utmerket i Lillestrøm og i norsk fotball. Derfor akter jeg å bli værende framfor å vende hjem til Gøteborg. Jeg har tenkt dag og natt i 14 dager. Det har ikke vært noe lett valg, men trivselen går foran penger. Jeg har mange gode venner i Lillestrøm, trives på Åråsen og i jobben ved Skedsmo El-verk, bor bra, og har ingenting å utsette på noen verdens ting. Dessuten synes jeg det er artigere å spille i Norge enn i Sverige. Flere tilskuere og bedre baner, hva mer kan jeg forlange? Nei, jeg blir minst i to år til", uttalte han til RB 16.11.88. | |||
Ble av grunner som bare [[Even Pellerud]] kan forstå, erstattet av [[Ole Einar Martinsen]] i [[1996]], og fortsatte sin karriere i [[Molde FK|Molde]]. | |||
[[Fil:Dennisschiller.jpeg|150px|thumb|right|Dennis Schiller i svensk landslagsdrakt]] | |||
Dennis Schiller har 14 A-landskamper for [[Sverige]], scoret 1 mål. Debuterte for [[Sverige]] i landskampen mot Øst-Tyskland [[12. januar]] [[1988]] [http://eu-football.info/_player.php?id=18650]. Hans eneste landslagsmål kom i bortekampen mot Wales [[26. april]] [[1989]]. Et deilig langskudd fra ca. 20 meter som gikk i en pen bue over Neville Southall i Wales-målet. | |||
I sin periode i [[LSK]] var Dennis Schiller høyaktuell for flere europeiske klubber. Mest interessert i å hente svensken var Aston Villa, Sunderland og sveitsikse Aarau. Aarau var sommeren villige til å bla opp 1,5 millioner kroner for å sikre svensken. [[Aston Villa]] var samme sommer villige til å legge ca. 2.8 millioner kroner på bordet for å sikre seg svensken, men den handelen ble aldri noe av. Trolig fordi Villa fikk med seg Schillers og Sveriges dårlig innsats i en fotballturnering (spilt i Danmark) kort tid etter. Var også aktuell for det svenske OL-landslaget i [[1988]], men det svenske fotballforbundet og [[LSK]] ble enige om at Schiller skulle konsentrere seg om VM-kvalifiseringen i stedet. Høsten [[1990]] var han høyaktuell for en overgang til Sunderland, men [[LSK]] måtte ut i kvalifiseringsspill og slapp derfor ikke svensken fra seg. "Den forlengede sesongen setter et foreløpig punktum for den reisen. Men jeg håper at muligheten kommer tilbake etter at vi har spilt ferdig og forhåpentligvis berget 1. divisjonskontrakten". uttalte Dennis Schiller til AA/RB 08.10.90. Dennis Schiller ble kåret til dagens kanarifugl, da LSK reddet kontrakten i 1. divisjon med å slå Bryne 2-0 i skjebnekampen på Åråsen. I følge AA/RB [[22. oktober]] [[1990]] ble drømmen om å bli proff i England mer eller mindre skrinlagt der og da: "Jeg bytter gjerne en proffkontrakt med denne seieren. Sunderland har i hvert fall ikke latt høre fra seg etter at vi måtte forlenge sesongen. Det viktigste for meg er at LSK slo Bryne. Det er det som teller nå", uttalte svensken [https://www.nb.no/items/2be9d9468b4c8ff8980c76c7626f67ac?page=15&searchText=]. | |||
[[Peter Hedman]] og Dennis Schiller var med i troppen i de innledende rundene, da [[IFK Göteborg]] vant UEFA-cupen [[1987]] ([[http://www.rsssf.com/miscellaneous/ifkg-ec.html#1986]]). <br> | |||
Etter sin aktive fotballkarriere har Dennis Schiller blant annet jobbet som talentspeider for [[Aalesunds FK|Aalesund]]. | |||
Nettavisen 23.10.15: [http://www.nettavisen.no/sport/fotball/hva-gjr-du-na-dennis-schiller/3423148825.html - Hva gjør du nå, Dennis Schiller?] | |||
"Dennis Schiller er noe av det beste som har vært på Åråsen, og han er den beste spilleren jeg har trent. Sammen med Jan Ove Pedersen utgjorde han den beste høyresiden vi har hatt i norsk fotball. Han trakk 1.200 kvinnelige tilskuere ekstra. Jeg pleide litt populært å si at ikke ett sete var tørt da Dennis spilte på Åråsen. Dessverre ble han jaget vekk av Even Pellerud", [[Ivar Hoff]] til Romerikes Blad [[6. september]] [[2019]] [https://www.rb.no/lsk/lokalfotball/fotball/hoff-leder-lsk-allstars-mot-folkets-lag-han-trakk-1-200-kvinner-ekstra/s/5-43-1132898?access=granted]. | |||
==Karriere som spiller== | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
!Klubb | |||
!Ligakamper | |||
!Ligamål | |||
!Periode | |||
|- | |||
|{{Flagg|Sverige}} Mossen BK | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center| - | |||
|- | |||
|{{Flagg|Sverige}} [[IFK Göteborg]] | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1985 - 1986 | |||
|- | |||
|{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | |||
|align=center|207 | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|1987 - 1996 | |||
|- | |||
|{{Flagg|Norge}} [[Molde FK]] | |||
|align=center|35 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1997 - 1999 | |||
|- | |||
|} | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1991]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1992]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1993]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|14 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1995]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1996]] | |||
|align="center"|24 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|207 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|43 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|18 | |||
|align="center"|1 | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Schiller, Dennis]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Schiller, Dennis]] | ||
[[Kategori:Utenlandske landslagsspillere|Schiller, Dennis]] | [[Kategori:Utenlandske landslagsspillere|Schiller, Dennis]] |
Siste sideversjon per 3. jan. 2024 kl. 17:37
Dennis Erik Schiller (født 18. mai 1965). Teknisk skolert spiller, som var en populær høyreback for Lillestrøm Sportsklubb i perioden 1987-96. Kjøpt fra IFK Göteborg for 230.000 kroner (kilde.Aftenposten 29.05.89). Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Moss FK 2. mai 1987. Scoret sitt første seriemål for LSK i hjemmekampen mot Start 16. mai 1987. Utgjorde sammen med Jan Ove Pedersen Lillestrøms "fryktede høyreside". Seriemester med Lillestrøm i 1989. Kåret til årets forsvarsspiller av VG i 1992.
I november 1988 prøvde IFK Göteborg å hente tilbake sin tidligere spillere og la en meget lukrativ avtale på bordet. Likevel valgte Dennis Schiller å takke nei. "Jeg trives utmerket i Lillestrøm og i norsk fotball. Derfor akter jeg å bli værende framfor å vende hjem til Gøteborg. Jeg har tenkt dag og natt i 14 dager. Det har ikke vært noe lett valg, men trivselen går foran penger. Jeg har mange gode venner i Lillestrøm, trives på Åråsen og i jobben ved Skedsmo El-verk, bor bra, og har ingenting å utsette på noen verdens ting. Dessuten synes jeg det er artigere å spille i Norge enn i Sverige. Flere tilskuere og bedre baner, hva mer kan jeg forlange? Nei, jeg blir minst i to år til", uttalte han til RB 16.11.88.
Ble av grunner som bare Even Pellerud kan forstå, erstattet av Ole Einar Martinsen i 1996, og fortsatte sin karriere i Molde.
Dennis Schiller har 14 A-landskamper for Sverige, scoret 1 mål. Debuterte for Sverige i landskampen mot Øst-Tyskland 12. januar 1988 [1]. Hans eneste landslagsmål kom i bortekampen mot Wales 26. april 1989. Et deilig langskudd fra ca. 20 meter som gikk i en pen bue over Neville Southall i Wales-målet.
I sin periode i LSK var Dennis Schiller høyaktuell for flere europeiske klubber. Mest interessert i å hente svensken var Aston Villa, Sunderland og sveitsikse Aarau. Aarau var sommeren villige til å bla opp 1,5 millioner kroner for å sikre svensken. Aston Villa var samme sommer villige til å legge ca. 2.8 millioner kroner på bordet for å sikre seg svensken, men den handelen ble aldri noe av. Trolig fordi Villa fikk med seg Schillers og Sveriges dårlig innsats i en fotballturnering (spilt i Danmark) kort tid etter. Var også aktuell for det svenske OL-landslaget i 1988, men det svenske fotballforbundet og LSK ble enige om at Schiller skulle konsentrere seg om VM-kvalifiseringen i stedet. Høsten 1990 var han høyaktuell for en overgang til Sunderland, men LSK måtte ut i kvalifiseringsspill og slapp derfor ikke svensken fra seg. "Den forlengede sesongen setter et foreløpig punktum for den reisen. Men jeg håper at muligheten kommer tilbake etter at vi har spilt ferdig og forhåpentligvis berget 1. divisjonskontrakten". uttalte Dennis Schiller til AA/RB 08.10.90. Dennis Schiller ble kåret til dagens kanarifugl, da LSK reddet kontrakten i 1. divisjon med å slå Bryne 2-0 i skjebnekampen på Åråsen. I følge AA/RB 22. oktober 1990 ble drømmen om å bli proff i England mer eller mindre skrinlagt der og da: "Jeg bytter gjerne en proffkontrakt med denne seieren. Sunderland har i hvert fall ikke latt høre fra seg etter at vi måtte forlenge sesongen. Det viktigste for meg er at LSK slo Bryne. Det er det som teller nå", uttalte svensken [2].
Peter Hedman og Dennis Schiller var med i troppen i de innledende rundene, da IFK Göteborg vant UEFA-cupen 1987 ([[3]]).
Etter sin aktive fotballkarriere har Dennis Schiller blant annet jobbet som talentspeider for Aalesund.
Nettavisen 23.10.15: - Hva gjør du nå, Dennis Schiller?
"Dennis Schiller er noe av det beste som har vært på Åråsen, og han er den beste spilleren jeg har trent. Sammen med Jan Ove Pedersen utgjorde han den beste høyresiden vi har hatt i norsk fotball. Han trakk 1.200 kvinnelige tilskuere ekstra. Jeg pleide litt populært å si at ikke ett sete var tørt da Dennis spilte på Åråsen. Dessverre ble han jaget vekk av Even Pellerud", Ivar Hoff til Romerikes Blad 6. september 2019 [4].
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Mossen BK | - | ||
IFK Göteborg | 1985 - 1986 | ||
Lillestrøm SK | 207 | 8 | 1987 - 1996 |
Molde FK | 35 | 2 | 1997 - 1999 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1987 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1988 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1990 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1991 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1993 | 20 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
1994 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1995 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
1996 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 207 | 8 | 43 | 3 | 18 | 1 |