LSK:Flest mål: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(21 mellomliggende versjoner av 7 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Flest mål i Eliteserien== | ==Flest mål i Eliteserien== | ||
Kun kamper/mål for LSK og mål gjort i toppdivisjonen er tatt med.<br> | |||
Kun kamper/mål for [[LSK]] og mål gjort i toppdivisjonen er tatt med.<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 9: | Linje 10: | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
| | |103 | ||
| | |290 | ||
| | |28.03.2010 | ||
|- | |- | ||
|[[Tom Lund]] | |[[Tom Lund]] | ||
|64 | |64 | ||
|149 | |149 | ||
|1982 | |10.10.1982 | ||
|- | |- | ||
|[[Tom Gulbrandsen]] | |[[Tom Gulbrandsen]] | ||
|46 | |46 | ||
|221 | |221 | ||
|1997 | |03.08.1997 | ||
|- | |- | ||
|[[André | |[[André Krogsæter]] | ||
|45 | |45 | ||
|128 | |128 | ||
| | |19.10.1986 | ||
|- | |||
|[[Arne Erlandsen]] | |||
|38 | |||
|186 | |||
|18.10.1992 | |||
|- | |||
|[[Torgeir Bjarmann]] | |||
|37 | |||
|306 | |||
|03.08.2003 | |||
|- | |||
|[[Ståle Solbakken]] | |||
|34 | |||
|99 | |||
|13.07.1997 | |||
|- | |||
|[[Arne Dokken]] | |||
|33 | |||
|79 | |||
|03.08.1981 | |||
|- | |- | ||
|[[Geir Frigård]] | |[[Geir Frigård]] | ||
|31 | |31 | ||
|91 | |91 | ||
|1996 | |20.10.1996 | ||
|- | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|31 | |||
|81 | |||
|02.08.2009 | |||
|- | |- | ||
|[[Magnus Powell]] | |[[Magnus Powell]] | ||
|30 | |30 | ||
| | |98 | ||
|24.09.2005 | |24.09.2005 | ||
|- | |||
|[[Mons Ivar Mjelde]] | |||
|29 | |||
|53 | |||
|26.05.1994 | |||
|- | |||
|[[Joar Vaadal]] | |||
|25 | |||
|77 | |||
|05.09.1987 | |||
|- | |||
|[[Tom Sundby]] | |||
|22 | |||
|83 | |||
|12.10.1986 | |||
|- | |||
|[[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|20 | |||
|33 | |||
|02.07.1989 | |||
|- | |||
|[[Arne Sandstø]] | |||
|19 | |||
|62 | |||
|10.07.1996 | |||
|- | |||
|[[Robert Koren]] | |||
|19 | |||
|75 | |||
|29.10.2006 | |||
|- | |||
|[[Heidar Helguson]] | |||
|18 | |||
|44 | |||
|29.08.1999 | |||
|- | |- | ||
|[[Clayton Zane]] | |[[Clayton Zane]] | ||
|18 | |18 | ||
| | |29 | ||
|28.04.2002 | |28.04.2002 | ||
|- | |||
|[[Michael Mifsud]] | |||
|17 | |||
|48 | |||
|15.10.2006 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 14. apr. 2010 kl. 17:04
Flest mål i Eliteserien
Kun kamper/mål for LSK og mål gjort i toppdivisjonen er tatt med.
Navn | Mål | Kamper | Siste mål |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 103 | 290 | 28.03.2010 |
Tom Lund | 64 | 149 | 10.10.1982 |
Tom Gulbrandsen | 46 | 221 | 03.08.1997 |
André Krogsæter | 45 | 128 | 19.10.1986 |
Arne Erlandsen | 38 | 186 | 18.10.1992 |
Torgeir Bjarmann | 37 | 306 | 03.08.2003 |
Ståle Solbakken | 34 | 99 | 13.07.1997 |
Arne Dokken | 33 | 79 | 03.08.1981 |
Geir Frigård | 31 | 91 | 20.10.1996 |
Olivier Occean | 31 | 81 | 02.08.2009 |
Magnus Powell | 30 | 98 | 24.09.2005 |
Mons Ivar Mjelde | 29 | 53 | 26.05.1994 |
Joar Vaadal | 25 | 77 | 05.09.1987 |
Tom Sundby | 22 | 83 | 12.10.1986 |
Jan Åge Fjørtoft | 20 | 33 | 02.07.1989 |
Arne Sandstø | 19 | 62 | 10.07.1996 |
Robert Koren | 19 | 75 | 29.10.2006 |
Heidar Helguson | 18 | 44 | 29.08.1999 |
Clayton Zane | 18 | 29 | 28.04.2002 |
Michael Mifsud | 17 | 48 | 15.10.2006 |