Clayton Zane: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:5._februar_003.JPG|200px|thumb| | [[Fil:5._februar_003.JPG|200px|thumb|right|Clayton Zane. Den første utenlandske toppscoreren i norsk eliteserie noensinne.]] | ||
'''Clayton Zane''' (født [[12. juli]] [[1977]]) er en tidligere fotballspiller fra [[Australia]] som kom til [[LSK]] fra [[Molde FK]] i [[2001]] . Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Strømsgodset]] [[22. april]] [[2001]], da han i det 46. spilleminutt kom inn som reserve for [[Torgeir Bjarmann]]. Scoret sine to første mål for [[LSK]] i seriekampen hjemme mot [[Lyn]] [[6. mai]] [[2001]]. | '''Clayton Zane''' (født [[12. juli]] [[1977]]) er en tidligere fotballspiller fra [[Australia]] som kom til [[LSK]] fra [[Molde FK]] i [[2001]] . Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Strømsgodset]] [[22. april]] [[2001]], da han i det 46. spilleminutt kom inn som reserve for [[Torgeir Bjarmann]]. Scoret sine to første mål for [[LSK]] i seriekampen hjemme mot [[Lyn]] [[6. mai]] [[2001]]. | ||
Clayton Zane gjorde stor suksess i [[2001]]. Med sine 17 seriemål ble han toppscorer i eliteserien. Den første utenlandske toppscoreren i norsk eliteserie noensinne. Delte "toppscorertittelen" med Frode Johnsen og [[Thorstein Helstad]], alle 17 mål | Clayton Zane gjorde stor suksess i [[2001]]. Med sine 17 seriemål ble han toppscorer i eliteserien. Den første utenlandske toppscoreren i norsk eliteserie noensinne. Delte "toppscorertittelen" med Frode Johnsen og [[Thorstein Helstad]], alle 17 mål | ||
Zane ble tidlig i april [[2002]] solgt til belgiske [[RSC Anderlecht]] for 16 millioner kroner (Kilde: RB 09.04.02). LSK sikret seg også klausuler om fortjeneste ved et videresalg, 10 %, samt 1 million kroner hver gang Anderlecht kvalifiserte seg til spill i Champions League i løpet av Zanes' kontraktstid på 4 år. Dessverre ble oppholdet i Belgia ingen suksess for den australske spisse. I september [[2005]] ble han tvunget til å legge opp fotballkarrieren på grunn av en kneskade <ref>http://www.uefa.com/competitions/UCL/news/Kind=1/newsId=344237.html (24.09.2005)</ref>. | |||
Clayton Zane har 14 A-landskamper, 6 mål, for [[Australia]]. <br> | Clayton Zane har 14 A-landskamper, 6 mål, for [[Australia]]. <br> | ||
Kåret av NISO til "Årets Angrepsspiller " i [[2001]], sammen med | Kåret av NISO til "Årets Angrepsspiller " i [[2001]], sammen med Frode Johnsen. | ||
Siste sideversjon per 6. apr. 2021 kl. 18:54
Clayton Zane (født 12. juli 1977) er en tidligere fotballspiller fra Australia som kom til LSK fra Molde FK i 2001 . Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Strømsgodset 22. april 2001, da han i det 46. spilleminutt kom inn som reserve for Torgeir Bjarmann. Scoret sine to første mål for LSK i seriekampen hjemme mot Lyn 6. mai 2001.
Clayton Zane gjorde stor suksess i 2001. Med sine 17 seriemål ble han toppscorer i eliteserien. Den første utenlandske toppscoreren i norsk eliteserie noensinne. Delte "toppscorertittelen" med Frode Johnsen og Thorstein Helstad, alle 17 mål
Zane ble tidlig i april 2002 solgt til belgiske RSC Anderlecht for 16 millioner kroner (Kilde: RB 09.04.02). LSK sikret seg også klausuler om fortjeneste ved et videresalg, 10 %, samt 1 million kroner hver gang Anderlecht kvalifiserte seg til spill i Champions League i løpet av Zanes' kontraktstid på 4 år. Dessverre ble oppholdet i Belgia ingen suksess for den australske spisse. I september 2005 ble han tvunget til å legge opp fotballkarrieren på grunn av en kneskade [1].
Clayton Zane har 14 A-landskamper, 6 mål, for Australia.
Kåret av NISO til "Årets Angrepsspiller " i 2001, sammen med Frode Johnsen.
Han var hovedtrener for australske Newcastle Jets i perioden januar til mai 2014 etter både ha vært juniortrener og dametrener i den samme klubben. Zane har også jobbet for junioravdelinga til Queens Park Rangers.
Nettavisen 13.11.15: - Hva gjør du nå, Clayton Zane?
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Newcastle Breakers | 70 | 17 | 1997 - 1999 |
Northern Spirit FC | 30 | 3 | 1999 - 2000 |
Molde FK | 14 | 0 | 2000 - 2001 |
Lillestrøm SK | 29 | 18 | 2001 - 2002 |
Anderlecht | 10 | 2 | 2002 - 2006 |
Eksterne linker
Hva gjør du nå, Clayton Zane (fxt.no 10.05.07)