Norgesserien 1938 - 1939: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Jonarild (diskusjon | bidrag)
Ny side: {| class="wikitable" align="left" |- !Dato !Hjemmelag !Bortelag !Resultat |- |align=left| 31. juli 1938 |align=center| Lillestrøm SK |align=center| Drafn| S…
 
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(6 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 9: Linje 9:
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Drafn| SBK Drafn]]
|align=center| [[Drafn| SBK Drafn]]
|align=center| 2-0
|align=center| 2 - 0
|-
|-
|align=left| [[14. august]] [[1938]]
|align=left| [[14. august]] [[1938]]
|align=center| [[Jevnaker IF]]
|align=center| [[Jevnaker IF]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 6-3
|align=center| 6 - 3
|-
|-
|align=left| [[17. august]] [[1938]]
|align=left| [[17. august]] [[1938]]
|align=center| [[Berger IL]]
|align=center| [[Berger IL]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 6-3
|align=center| 6 - 3
|-
|-
|align=left| [[25. september]] [[1938]]
|align=left| [[25. september]] [[1938]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Berger IL]]
|align=center| [[Berger IL]]
|align=center| 3-3
|align=center| 3 - 3
|-
|-
|align=left| [[27. september]] [[1938]]
|align=left| [[27. september]] [[1938]]
|align=center| [[Skeid]]
|align=center| [[Skeid]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 5-3
|align=center| 5 - 3
|-
|-
|align=left| [[9. oktober]] [[1938]]
|align=left| [[9. oktober]] [[1938]]
|align=center| [[Drafn| SBK Drafn]]
|align=center| [[Drafn| SBK Drafn]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 1-2
|align=center| 1 - 2
|-
|-
|align=left| [[16. oktober]] [[1938]]
|align=left| [[16. oktober]] [[1938]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Vålerengen IF]]
|align=center| [[Vålerengens Idrettsforening| Vålerengen IF]]
|align=center| 2-1
|align=center| 2 - 1
|-
|-
|align=left| [[30. oktober]] [[1938]]
|align=left| [[30. oktober]] [[1938]]
|align=center| [[Lyn| SKF Lyn]]
|align=center| [[Lyn| SKF Lyn]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 1-1
|align=center| 1 - 1
|-
|-
|align=left| [[4. november]] [[1938]]
|align=left| [[4. november]] [[1938]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lyn| SKF Lyn]]
|align=center| [[Lyn| SKF Lyn]]
|align=center| 0-3
|align=center| 0 - 3
|-
|-
|align=left| Vårkamper
|align=center| '''Vårkamper '''
|align=center| 1939
|align=center| [[1939]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Linje 58: Linje 58:
|align=left| [[30. april]] [[1939]]
|align=left| [[30. april]] [[1939]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[SBK Skiold]]
|align=center| [[Skiold| SBK Skiold]]
|align=center| 2-2
|align=center| 2 - 2
|-
|-
|align=left| [[4. mai]] [[1939]]
|align=left| [[4. mai]] [[1939]]
|align=center| [[Vålerengen IF]]
|align=center| [[Vålerengens Idrettsforening| Vålerengen IF]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 3-2
|align=center| 3 - 2
|-
|-
|align=left| [[7. mai]] [[1939]]
|align=left| [[7. mai]] [[1939]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Skeid]]
|align=center| [[Skeid]]
|align=center| 1-2
|align=center| 1 - 2
|-
|-
|align=left| [[14. mai]] [[1939]]
|align=left| [[14. mai]] [[1939]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Jevnaker IF]]
|align=center| [[Jevnaker IF]]
|align=center| 2-2
|align=center| 2 - 2
|-
|-
|align=left| [[18. mai]] [[1939]]
|align=left| [[18. mai]] [[1939]]
|align=center| [[SBK Skiold]]
|align=center| [[Skiold| SBK Skiold]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| [[Lillestrøm SK]]
|align=center| 2-0
|align=center| 2 - 0
|-
|-


Linje 100: Linje 100:
|14||8||2||4||36||13||align=right|+23||'''18'''
|14||8||2||4||36||13||align=right|+23||'''18'''
|-  
|-  
|align=left|3. '''[[Jevnaker]]'''
|align=left|3. '''[[Jevnaker IF]]'''
|14||7||1||6||39||43||align=right|-4||'''15'''
|14||7||1||6||39||43||align=right|-4||'''15'''
|-  
|-  
|align=left|4. '''[[Vålerengen IF]]'''
|align=left|4. '''[[Vålerengens Idrettsforening| Vålerengen IF]]'''
|14||5||1||8||30||38||align=right|-8||'''11'''
|14||5||1||8||30||38||align=right|-8||'''11'''
|-  
|-  
|align=left|5. '''[[SBK Skiold]]'''
|align=left|5. '''[[Skiold| SBK Skiold]]'''
|14||5||1||8||27||37||align=right|-10||'''11'''
|14||5||1||8||27||37||align=right|-10||'''11'''
|-  
|-  
Linje 137: Linje 137:




* Norgesserien distrikt 2, avd. A
* Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1938-39.htm].
* Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1938-39.htm].

Siste sideversjon per 14. apr. 2022 kl. 12:00

Dato Hjemmelag Bortelag Resultat
31. juli 1938 Lillestrøm SK SBK Drafn 2 - 0
14. august 1938 Jevnaker IF Lillestrøm SK 6 - 3
17. august 1938 Berger IL Lillestrøm SK 6 - 3
25. september 1938 Lillestrøm SK Berger IL 3 - 3
27. september 1938 Skeid Lillestrøm SK 5 - 3
9. oktober 1938 SBK Drafn Lillestrøm SK 1 - 2
16. oktober 1938 Lillestrøm SK Vålerengen IF 2 - 1
30. oktober 1938 SKF Lyn Lillestrøm SK 1 - 1
4. november 1938 Lillestrøm SK SKF Lyn 0 - 3
Vårkamper 1939
30. april 1939 Lillestrøm SK SBK Skiold 2 - 2
4. mai 1939 Vålerengen IF Lillestrøm SK 3 - 2
7. mai 1939 Lillestrøm SK Skeid 1 - 2
14. mai 1939 Lillestrøm SK Jevnaker IF 2 - 2
18. mai 1939 SBK Skiold Lillestrøm SK 2 - 0
Lag Spilt V U T MF MM MD Poeng
1. Skeid 14 13 1 0 58 13 +45 27
2. SFK Lyn 14 8 2 4 36 13 +23 18
3. Jevnaker IF 14 7 1 6 39 43 -4 15
4. Vålerengen IF 14 5 1 8 30 38 -8 11
5. SBK Skiold 14 5 1 8 27 37 -10 11
6. Drafn SBK 14 5 1 8 18 35 -17 11
7. Berger IL 14 4 2 8 22 42 -20 10
8. Lillestrøm SK 14 3 3 8 25 34 -9 9


















  • Norgesserien distrikt 2, avd. A
  • Kilde: www.lskhistorikk.com [1].