Hovedstyre: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(122 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''[[LSK]]s hovedstyre. Trykk på ønsket årstall''' | '''[[LSK]]s hovedstyre. Trykk på ønsket årstall.''' | ||
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING | |||
<br> | <br> | ||
{| border=4 cellpadding= | {| border=4 cellpadding=27 style="border-collapse: collapse;" | ||
|- align=center style=background:#efefef | |- align=center style=background:#efefef | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret 1917| 1917]] | ![[Hovedstyret 1917 - 1918| 1917 - 1918]] | ||
![[Hovedstyret 1918| 1918]] | ![[Hovedstyret 1918 - 1919| 1918 - 1919]] | ||
![[Hovedstyret 1919| 1919]] | ![[Hovedstyret 1919 - 1920| 1919 - 1920]] | ||
![[Hovedstyret 1920| 1920]] | ![[Hovedstyret 1920 - 1921| 1920 - 1921]] | ||
![[Hovedstyret 1921| 1921]] | ![[Hovedstyret 1921 - 1922| 1921 - 1922]] | ||
![[Hovedstyret 1922| 1922]] | ![[Hovedstyret 1922 - 1923| 1922 - 1923]] | ||
![[Hovedstyret 1923| 1923]] | ![[Hovedstyret 1923 - 1924| 1923 - 1924]] | ||
![[Hovedstyret 1924| 1924]] | ![[Hovedstyret 1924 - 1925| 1924 - 1925]] | ||
![[Hovedstyret 1925| 1925]] | ![[Hovedstyret 1925 - 1926| 1925 - 1926]] | ||
![[Hovedstyret 1926| 1926]] | ![[Hovedstyret 1926 - 1927| 1926 - 1927]] | ||
![[Hovedstyret 1927| 1927]] | ![[Hovedstyret 1927 - 1928| 1927 - 1928]] | ||
![[Hovedstyret 1928| 1928]] | ![[Hovedstyret 1928 - 1929| 1928 - 1929]] | ||
![[Hovedstyret 1929| 1929]] | |- | ||
![[Hovedstyret 1930| 1930]] | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret 1929 - 1930| 1929 - 1930]] | |||
![[Hovedstyret 1930 - 1931| 1930 - 1931]] | |||
![[Hovedstyret 1931 - 1932| 1931 - 1932]] | |||
![[Hovedstyret 1932 - 1933| 1932 - 1933]] | |||
![[Hovedstyret 1933 - 1934| 1933 - 1934]] | |||
![[Hovedstyret 1934 - 1935| 1934 - 1935]] | |||
![[Hovedstyret 1935 - 1936| 1935 - 1936]] | |||
![[Hovedstyret 1936 - 1937| 1936 - 1937]] | |||
![[Hovedstyret 1937 - 1938| 1937 - 1938]] | |||
![[Hovedstyret 1938 - 1939| 1938 - 1939]] | |||
![[Hovedstyret 1939 - 1940| 1939 - 1940]] | |||
![[Hovedstyret 1940 - 1941| 1940 - 1941]] | |||
|- | |||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |||
![[Hovedstyret 1941 - 1942| 1941 - 1942]] | |||
![[Hovedstyret 1942 - 1943| 1942 - 1943]] | |||
![[Hovedstyret 1943 - 1944| 1943 - 1944]] | |||
![[Hovedstyret 1944 - 1945| 1944 - 1945]] | |||
![[Hovedstyret 1945 - 1946| 1945 - 1946]] | |||
![[Hovedstyret 1946 - 1947| 1946 - 1947]] | |||
![[Hovedstyret 1947 - 1948| 1947 - 1948]] | |||
![[Hovedstyret 1948 - 1949| 1948 - 1949]] | |||
![[Hovedstyret 1949 - 1950| 1949 - 1950]] | |||
![[Hovedstyret 1950 - 1951| 1950 - 1951]] | |||
![[Hovedstyret 1951 - 1952| 1951 - 1952]] | |||
![[Hovedstyret 1952 - 1953| 1952 - 1953]] | |||
|- | |||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |||
![[Hovedstyret 1953 - 1954| 1953 - 1954]] | |||
![[Hovedstyret 1954 - 1955| 1954 - 1955]] | |||
![[Hovedstyret 1955 - 1956| 1955 - 1956]] | |||
![[Hovedstyret 1956 - 1957| 1956 - 1957]] | |||
![[Hovedstyret 1957 - 1958| 1957 - 1958]] | |||
![[Hovedstyret 1958 - 1959| 1958 - 1959]] | |||
![[Hovedstyret 1959 - 1960| 1959 - 1960]] | |||
![[Hovedstyret 1960 - 1961| 1960 - 1961]] | |||
![[Hovedstyret 1961 - 1962| 1961 - 1962]] | |||
![[Hovedstyret 1962 - 1963| 1962 - 1963]] | |||
![[Hovedstyret 1963 - 1964| 1963 - 1964]] | |||
![[Hovedstyret 1964 - 1965| 1964 - 1965]] | |||
|- | |||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |||
![[Hovedstyret 1965 - 1966| 1965 - 1966]] | |||
![[Hovedstyret 1966 - 1967| 1966 - 1967]] | |||
![[Hovedstyret 1967 - 1968| 1967 - 1968]] | |||
![[Hovedstyret 1968 - 1969| 1968 - 1969]] | |||
![[Hovedstyret 1969 - 1970| 1969 - 1970]] | |||
![[Hovedstyret 1970 - 1971| 1970 - 1971]] | |||
![[Hovedstyret 1971 - 1972| 1971 - 1972]] | |||
![[Hovedstyret 1972 - 1973| 1972 - 1973]] | |||
![[Hovedstyret 1973 - 1974| 1973 - 1974]] | |||
![[Hovedstyret 1974 - 1975| 1974 - 1975]] | |||
![[Hovedstyret 1975 - 1976| 1975 - 1976]] | |||
![[Hovedstyret 1976 - 1977| 1976 - 1977]] | |||
|- | |- | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1977 - 1978| 1977 - 1978]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1978 - 1979| 1978 - 1979]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1979 - 1980| 1979 - 1980]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1980 - 1981| 1980 - 1981]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1981 - 1982| 1981 - 1982]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1982 - 1983| 1982 - 1983]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1983 - 1984| 1983 - 1984]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1984 - 1985| 1984 - 1985]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1985 - 1986| 1985 - 1986]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1986 - 1987| 1986 - 1987]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1987 - 1988| 1987 - 1988]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1988 - 1989| 1988 - 1989]] | ||
|- | |- | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1989 - 1990| 1989 - 1990]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1990 - 1991| 1990 - 1991]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1991 - 1992| 1991 - 1992]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1992 - 1993| 1992 - 1993]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1994 - 1995| 1994 - 1995]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1995 - 1996| 1995 - 1996]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1996 - 1997| 1996 - 1997]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1997 - 1998| 1997 - 1998]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1998 - 1999| 1998 - 1999]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 1999 - 2000| 1999 - 2000]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2000 - 2001| 2000 - 2001]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2001 - 2002| 2001 - 2002]] | ||
|- | |- | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2002 - 2003| 2002 - 2003]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2003 - 2004| 2003 - 2004]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2004 - 2005| 2004 - 2005]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2005 - 2006| 2005 - 2006]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2006 - 2007| 2006 - 2007]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2007 - 2008| 2007 - 2008]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2008 - 2009| 2008 - 2009]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2009 - 2010| 2009 - 2010]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2010 - 2011| 2010 - 2011]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2011 - 2012| 2011 - 2012]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2012 - 2013| 2012 - 2013]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2013 - 2014| 2013 - 2014]] | ||
|- | |- | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2014 - 2015| 2014 - 2015]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2015 - 2016| 2015 - 2016]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2016 - 2017| 2016 - 2017]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2017 - 2018| 2017 - 2018]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2018 - 2019| 2018 - 2019]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2019 - 2020| 2019 - 2020]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2020 - 2021| 2020 - 2021]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2021 - 2022| 2021 - 2022]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2022 - 2023| 2022 - 2023]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2023 - 2024| 2023 - 2024]] | ||
![[Hovedstyret | ![[Hovedstyret 2024 - 2025| 2024 - 2025]] | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 8. mar. 2024 kl. 09:49
LSKs hovedstyre. Trykk på ønsket årstall.
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING