LSK Kvinner - Spillerstallen 2023: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(16 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 8: Linje 8:
|{{flagg| Norge}} [[Thiril Erichsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Thiril Erichsen]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 13|13]]
|align=center|[[Draktnummer 13|13]]
|{{flagg| Norge}} [[Cecilie Fiskerstrand]]
|{{flagg| Norge}} [[Cecilie Fiskerstrand]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 31|31]]
|align=center|[[Draktnummer 31|31]]
Linje 29: Linje 29:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|align=center|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Norge}} [[Ina Vårhus]]
|[[Forsvar]]
|align=center| På lån fra [[Rosenborg]] [[31. august]] [[2023]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 14|14]]
|align=center|[[Draktnummer 14|14]]
|{{flagg| Norge}} [[Emilie Woldvik]]
|{{flagg| Norge}} [[Emilie Woldvik]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center|[[2023]]
|align=center|[[2024]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 16|16]]
|align=center|[[Draktnummer 16|16]]
Linje 44: Linje 49:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center|?
|align=center|?
|-
|align=center|[[Draktnummer 24|24]]
|{{flagg| Norge}} [[Mia Authen]]
|[[Forsvar]]
|align=center|[[2025]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 32|32]]
|align=center|[[Draktnummer 32|32]]
|{{flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]]
|{{flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2025]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 24|24]]
|align=center|[[Draktnummer 37|37]]
|{{flagg| Norge}} [[Mia Authen]]
|{{flagg| Norge}} [[Josefine Løken]]
|[[Forsvar]]/[[Midtbane]]
|[[Forsvar]]
|align=center|[[2023]]
|align=center|  
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 8|8]]
|align=center|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 79: Linje 89:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2023]]
|-
|align=center|[[Draktnummer 36|36]]
|{{flagg| Norge}} [[Maria Furuly]]
|[[Midtbane]]
|align=center| Sommer [[2023]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 99|99]]
|align=center|[[Draktnummer 99|99]]
Linje 88: Linje 103:
|{{flagg| Sverige}} [[Mimmi Löfwenius]]
|{{flagg| Sverige}} [[Mimmi Löfwenius]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| Solgt til Vålerenga [[25. juli]] [[2023]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 9|9]]
|align=center|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Danmark}} [[Signe Holt Andersen]]
|{{flagg| Danmark}} [[Signe Holt Andersen]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2025]]
|-
|align=center|[[Draktnummer 10|10]]
|{{flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 11|11]]
|align=center|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]]
|{{flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2025]]
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 12|12]]
|align=center|[[Draktnummer 12|12]]
Linje 108: Linje 128:
|{{flagg| Norge}} [[Madelen Dahlstrøm]]
|{{flagg| Norge}} [[Madelen Dahlstrøm]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2024]] (lånt ut til [[Grei Kvinner Elite| Grei]])
|align=center| [[2024]]  
|-
|-
|align=center|[[Draktnummer 33|33]]
|align=center|[[Draktnummer 33|33]]
Linje 128: Linje 148:
|{{flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]]
|{{flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2025]]
|-
|-



Siste sideversjon per 24. des. 2023 kl. 11:39