Torgeir Bjarmann: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(17 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''Torgeir Bjarmann''' (født [[24. juni]] [[1968]]). | '''Torgeir Bjarmann''' (født [[24. juni]] [[1968]]). | ||
Bjarmann er trolig den beste spilleren Norge har hatt som ikke har spilt en eneste A-landskamp for Norge. | Bjarmann er trolig den beste spilleren Norge har hatt som ikke har spilt en eneste A-landskamp for Norge. | ||
Han var utrolig populær på Åråsen grunnet sine gode holdninger, store arbeidsmoral og sensasjonelle duellstyrke. Han fikk æren av å bære kapteinsbindet i mange år.Han spilte med [[Draktnummer 4|drakt nummer 4]]. | Han var utrolig populær på Åråsen grunnet sine gode holdninger, store arbeidsmoral og sensasjonelle duellstyrke. Han fikk æren av å bære kapteinsbindet i mange år. Han spilte med [[Draktnummer 4|drakt nummer 4]]. | ||
Han representerte Lillestrøm i hele sin karriere på toppnivå, bortsett fra en kort låneperiode i [[Østerrike|østerrisk]] fotball mellom to sesonger i [[Norge]]. Har 306 [[Eliteserien|tippeliga]]kamper for [[LSK]], kun [[Frode Kippe]] og [[Arild Sundgot]] har flere. Debuterte for [[LSK]] seriekampen borte mot [[Brann]] [[30. mai]] [[1988]], da han i det 14. spilleminutt kom inn som reserve for [[Ole Dyrstad]]. Bjarmann gjorde seg bemerket med en eneste gang, og dro på seg sitt første gule kort etter bare 10 sekunders spill !! Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot [[Djerv 1919]] [[24. september]] [[1988]]. En kamp [[LSK]] for øvrig vant hele 8-1. | Han representerte Lillestrøm i hele sin karriere på toppnivå, bortsett fra en kort låneperiode i [[Østerrike|østerrisk]] fotball mellom to sesonger i [[Norge]]. Har 306 [[Eliteserien|tippeliga]]kamper for [[LSK]], kun [[Frode Kippe]] og [[Arild Sundgot]] har flere. Debuterte for [[LSK]] seriekampen borte mot [[Brann]] [[30. mai]] [[1988]], da han i det 14. spilleminutt kom inn som reserve for [[Ole Dyrstad]]. Bjarmann gjorde seg bemerket med en eneste gang, og dro på seg sitt første gule kort etter bare 10 sekunders spill !! Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot [[Djerv 1919]] [[24. september]] [[1988]]. En kamp [[LSK]] for øvrig vant hele 8-1. | ||
Bjarmann manglet 1 kamp i [[1989]] for å bli seriemester. Han måtte stå over en kamp på grunn av et gult kort for mye på rekruttlaget! | Bjarmann manglet 1 kamp i [[1989]] for å bli seriemester. Han måtte stå over en kamp på grunn av et gult kort for mye på rekruttlaget! | ||
Norgesmester for juniorer med LSK [[1986]]. <br> | '''Norgesmester for juniorer''' med LSK [[1986]]. <br> | ||
Kåret av NISO til "Årets Profil" både i [[2000]] og [[2001]]. <br> | Tildelt '''LSK-statuetten''' i [[1997]]. <br> | ||
Kåret av NISO til "Årets Midtstopper" i [[2000]], sammen med Erik Hoftun. <br> | Kåret av NISO til '''"Årets Profil"''' både i [[2000]] og [[2001]]. <br> | ||
Kåret av NISO til "Årets Midtstopper" i [[2001]], sammen med Hannu Tihinen. <br> | Kåret av NISO til '''"Årets Midtstopper"''' i [[2000]], sammen med Erik Hoftun. <br> | ||
Vant [[Kniksenprisen]] i [[2001]] for beste forsvarsspiller. <br> | Kåret av NISO til '''"Årets Midtstopper"''' i [[2001]], sammen med Hannu Tihinen. <br> | ||
Kåret til "Årets Idrettsutøver" i [[2001]] av Romerikes Blads lesere.<br> | Vant '''[[Kniksenprisen]]''' i [[2001]] for beste forsvarsspiller. <br> | ||
Kåret til årets spiller av Romerikes Blad i [[2001]]. <br> | Kåret til '''"Årets Idrettsutøver"''' i [[2001]] av Romerikes Blads lesere.<br> | ||
Tildelt "Kretsens Gullmerke" i [[2002]]. <br> | Kåret til '''årets spiller''' av Romerikes Blad i [[2001]]. <br> | ||
Tildelt '''"Kretsens Gullmerke"''' i [[2002]]. <br> | |||
Torgeir Bjarmann har '''306 seriekamper''' for LSK, 37 mål. <br> | |||
Totalt '''393 offisielle kamper''' for LSK, 49 mål. <br> | |||
Ansatt som sportslig administrativ leder i [[LSK]] fra 01.01 [[2009]] tom. Les Bjarmanns avskjedsbrev [https://www.rb.no/lsk/torgeir-bjarmann/arasen/les-bjarmanns-avskjedsbrev-derfor-sier-han-opp/o/5-43-489863]. <br> | Ansatt som sportslig administrativ leder i [[LSK]] fra 01.01 [[2009]] tom. Les Bjarmanns avskjedsbrev [https://www.rb.no/lsk/torgeir-bjarmann/arasen/les-bjarmanns-avskjedsbrev-derfor-sier-han-opp/o/5-43-489863]. <br> | ||
Linje 46: | Linje 50: | ||
==Statistikk for LSK== | ==Statistikk for LSK== | ||
'' | ''Ajourført: [[23. juni]] [[2023]].'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 68: | Linje 72: | ||
!align="center"|[[1988]] | !align="center"|[[1988]] | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1989]] | !align="center"|[[1989]] | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1990]] | !align="center"|[[1990]] | ||
|align="center"| | |align="center"|20 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1991]] | !align="center"|[[1991]] | ||
|align="center"| | |align="center"|19 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1992]] | !align="center"|[[1992]] | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1993]] | !align="center"|[[1993]] | ||
|align="center"| | |align="center"|22 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1994]] | !align="center"|[[1994]] | ||
|align="center"| | |align="center"|20 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1995]] | !align="center"|[[1995]] | ||
|align="center"| | |align="center"|23 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1996]] | !align="center"|[[1996]] | ||
|align="center"| | |align="center"|23 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1997]] | !align="center"|[[1997]] | ||
|align="center"| | |align="center"|24 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1998]] | !align="center"|[[1998]] | ||
|align="center"| | |align="center"|13 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1999]] | !align="center"|[[1999]] | ||
|align="center"| | |align="center"|26 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[2000]] | !align="center"|[[2000]] | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[2001]] | !align="center"|[[2001]] | ||
|align="center"| | |align="center"|26 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[2002]] | !align="center"|[[2002]] | ||
|align="center"| | |align="center"|22 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[2003]] | !align="center"|[[2003]] | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
!align="center"|'''Sum''' | !align="center"|'''Sum''' | ||
!align="center"|'''306''' | !align="center"|'''306''' | ||
!align="center"|'''37''' | !align="center"|'''37''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''2''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''1''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''59''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''10''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''26''' | ||
!align="center"| | !align="center"|'''1''' | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 3. des. 2023 kl. 18:45
Torgeir Bjarmann (født 24. juni 1968). Bjarmann er trolig den beste spilleren Norge har hatt som ikke har spilt en eneste A-landskamp for Norge. Han var utrolig populær på Åråsen grunnet sine gode holdninger, store arbeidsmoral og sensasjonelle duellstyrke. Han fikk æren av å bære kapteinsbindet i mange år. Han spilte med drakt nummer 4.
Han representerte Lillestrøm i hele sin karriere på toppnivå, bortsett fra en kort låneperiode i østerrisk fotball mellom to sesonger i Norge. Har 306 tippeligakamper for LSK, kun Frode Kippe og Arild Sundgot har flere. Debuterte for LSK seriekampen borte mot Brann 30. mai 1988, da han i det 14. spilleminutt kom inn som reserve for Ole Dyrstad. Bjarmann gjorde seg bemerket med en eneste gang, og dro på seg sitt første gule kort etter bare 10 sekunders spill !! Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot Djerv 1919 24. september 1988. En kamp LSK for øvrig vant hele 8-1. Bjarmann manglet 1 kamp i 1989 for å bli seriemester. Han måtte stå over en kamp på grunn av et gult kort for mye på rekruttlaget!
Norgesmester for juniorer med LSK 1986.
Tildelt LSK-statuetten i 1997.
Kåret av NISO til "Årets Profil" både i 2000 og 2001.
Kåret av NISO til "Årets Midtstopper" i 2000, sammen med Erik Hoftun.
Kåret av NISO til "Årets Midtstopper" i 2001, sammen med Hannu Tihinen.
Vant Kniksenprisen i 2001 for beste forsvarsspiller.
Kåret til "Årets Idrettsutøver" i 2001 av Romerikes Blads lesere.
Kåret til årets spiller av Romerikes Blad i 2001.
Tildelt "Kretsens Gullmerke" i 2002.
Torgeir Bjarmann har 306 seriekamper for LSK, 37 mål.
Totalt 393 offisielle kamper for LSK, 49 mål.
Ansatt som sportslig administrativ leder i LSK fra 01.01 2009 tom. Les Bjarmanns avskjedsbrev [1].
Ansatt som sportssjef i Stabæk fom. 1. mai 2020 [2].
Karriere som spiller
Klubb | Obligatoriske kamper | Obligatoriske mål | Periode |
---|---|---|---|
Skedsmo FK | - | ||
Lillestrøm | 306 | 37 | 1988 - 2003 |
LASK Linz (lån) | 3 | 1 | 2000 - 2000 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Kvalifisering | Cupen | UEFA-turneringer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Ant.Mål | Kamper | Ant.Mål | Kamper | Ant.Mål | Kamper | Ant.Mål | |
1988 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
1991 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
1994 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
1995 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
1996 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
1998 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2001 | 26 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2003 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 306 | 37 | 2 | 1 | 59 | 10 | 26 | 1 |