LSKs yngste spillere: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 12: | Linje 12: | ||
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Henrik Loholt Kristiansen]] || [[4. januar]] [[1999]]|| [[1. november]] [[2015]] || 16 år og 300 dager | |style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Henrik Loholt Kristiansen]] || [[4. januar]] [[1999]]|| [[1. november]] [[2015]] || 16 år og 300 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Harald Woxen]] || [[1. februar]] [[2008]]|| [[1. desember]] [[2024]] || 16 år og | |style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Harald Woxen]] || [[1. februar]] [[2008]]|| [[1. desember]] [[2024]] || 16 år og 304 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Marius Høibråten]] || [[23. januar]] [[1995]]|| [[27. november]] [[2011]] || 16 år og 308 dager | |style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Marius Høibråten]] || [[23. januar]] [[1995]]|| [[27. november]] [[2011]] || 16 år og 308 dager | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[El Schaddai Furaha ]] || [[2. november]] [[2006]]|| [[12. november]] [[2023]] || 17 år og 10 dager | |style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[El Schaddai Furaha ]] || [[2. november]] [[2006]]|| [[12. november]] [[2023]] || 17 år og 10 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Ruben Gabrielsen]] || [[10. mars]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 26 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Henrik Langaas Skogvold]] || [[14. juli]] [[2004]]|| [[22. august]] [[2021]] || 17 år og 39 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Markus Edner Wæhler]] || [[19. september]] [[2007]]|| [[1. desember]] [[2024]] || 17 år og 74 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Bjørnar Erlandsen]] || [[3. juni]] [[1965]]|| [[18. august]] [[1982]] || 17 år og 76 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Alexander Røssing|Alexander Røssing-Lelesiit]] || [[20. januar]] [[2007]]|| [[20. mai]] [[2024]] || 17 år og 121 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Stian Ringstad]] || [[29. august]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 219 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Jacob Faye-Lund]] || [[15. september]] [[1994]]|| [[28. april]] [[2012]] || 17 år og 226 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Rune Richardsen]] || [[21. september]] [[1962]] || [[27. april]] [[1980]] || 17 år og 228 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Joachim Osvold]] || [[23. september]] [[1994]]|| [[24. mai]] [[2012]] || 17 år og 244 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|17||style="text-align:left;"|[[Erik Tobias Sandberg]] || [[27. februar]] [[2000]]|| [[30. oktober]] [[2017]] || 17 år og 245 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|18||style="text-align:left;"|[[Bjarne Sognnæs]] || [[14. august]] [[1966]]|| [[29. april]] [[1984]] || 17 år og 259 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|19||style="text-align:left;"|[[Runar Kinn]] || [[22. august]] [[1961]] || [[13. mai]] [[1979]] || 17 år og 264 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|20||style="text-align:left;"| [[Petter Mathias Olsen]] || [[13. januar]] [[1998]] || [[1. november]] [[2015]] || 17 år og 291 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|21||style="text-align:left;"|[[Mathis Bolly]] || [[14. november]] [[1990]] || [[1. september]] [[2008]] || 17 år og 303 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|22||style="text-align:left;"|[[Ole Martin Johansen]] || [[30. juli]] [[1972]] || [[10. juni]] [[1990]] || 17 år og 315 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|23||style="text-align:left;"|[[Simen Nordermoen]] || [[26. juni]] [[1995]] || [[13. mai]] [[2013]] || 17 år og 321 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|24||style="text-align:left;"|[[Kristoffer Tokstad]] || [[5. juli]] [[1991]] || [[1. juni]] [[2009]] || 17 år og 332 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|25||style="text-align:left;"|[[Thor Helge Bergan]] || [[30. mai]] [[1962]] || [[4. mai]] [[1980]] || 17 år og 341 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|26||style="text-align:left;"|[[Josef Baccay]] || [[29. april]] [[2001]] || [[22. april]] [[2019]] || 17 år og 358 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|27||style="text-align:left;"|[[Oliver Henriksrud]] || [[8. august]] [[2005]] || [[6. august]] [[2023]] || 17 år og 363 dager | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 6. des. 2024 kl. 12:45
LSKs yngste spillere benyttet i eliteserien