Gunnar Halle: Forskjell mellom sideversjoner
(58 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Gunnar Halle''' (født [[11. august]] [[1965]]) er en tidligere [[Norge|norsk]] fotballspiller. Hans posisjon på banen var høyreback, og han var i mange år utenlandsproff i [[England]] og fast på det [[Norge|norske]] landslaget. Han spilte til sammen 64 A-landskamper, scoret 5 landslagsmål, og var med i den [[Norge|norske]] VM-troppen i [[1994]] og [[1998|98]]. | [[Fil:Halle.jpg|200px|thumb|right|Gunnar Halle. <br> Foto: LSKs kampprogram fra 1987.]] | ||
'''Gunnar Halle''' (født [[11. august]] [[1965]]) er en tidligere [[Norge|norsk]] fotballspiller. Hans posisjon på banen var høyreback, og han var i mange år utenlandsproff i [[England]] og fast på det [[Norge|norske]] landslaget. Han spilte til sammen 64 A-landskamper, scoret 5 landslagsmål, og var med i den [[Norge|norske]] VM-troppen i [[1994]] og [[1998|98]]. Mottok gullklokka for sin 25. spilte A-landskamp for [[10. oktober]] [[1990]]. Jubileet kom i EM-kvalifiseringskampen mot Ungarn på [[Brann stadion]]. | |||
Halle startet sin [[Eliteserien|toppserie]]-karriere i [[Lillestrøm Sportsklubb|Lillestrøm]] i [[1985]] da han kom til klubben fra [[Larvik Turn]]. | Halle startet sin [[Eliteserien|toppserie]]-karriere i [[Lillestrøm Sportsklubb|Lillestrøm]] i [[1985]], da han kom til klubben fra [[Larvik Turn]]. Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Bryne FK]] [[27. april]] [[1985]]. Hans første scoring for [[LSK]] i en obligatorisk kamp kom en uke senere, i seriekampen hjemme mot [[Start]] [[5. mai]] [[1985]]. Gunnar Halle var tross sin unge alder fast "inventar" på mesterlaget til [[LSK]] som vant seriegull i [[1986]] og [[1989|89]]. Norgesmester i [[1985]]. Tidlig i januar [[1991]] ble han solgt til den [[England|engelske]] klubben [[Oldham]] for 280.000 pund, om lag 3 millioner kroner, ifølge RB 08.01.91 [https://www.nb.no/items/6a4c6836d0b8675d1f654a5561b21959?page=13&searchText=].]. I Oldham spilte Gunnar Halle spilte nesten 200 kamper. Debuterte for [[Oldham]] i 2-0 seieren hjemme mot Port Vale [[16. februar]] [[1991]]. Kom tilbake til [[LSK]] på et kortvarig lån i mai og juni [[1994]] for å trene seg opp igjen og få kamperfaring etter en lengre skadeperiode i Oldham. Høsten [[1996]] gikk han til [[Leeds United|Leeds]], og tre år senere gikk han til [[Bradford City FC|Bradford]] hvor han var i ytterligere tre sesonger. Han avsluttet Englands-oppholdet med en kort periode i [[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton]], før han returnerte til Lillestrøm sommeren [[2002]]. | ||
Etter returen fra England, spilte Halle to sesonger til for [[LSK|Lillestrøm]], før han avsluttet karrieren som spillende trener for 3.divisjonslaget [[Aurskog | Etter returen fra England, spilte Halle to sesonger til for [[LSK|Lillestrøm]], før han avsluttet karrieren som spillende trener for 3.divisjonslaget [[Aurskog-Finstadbru Sportsklubb]] i [[2004]]. Halle var [[Uwe Rösler]]s assistenttrener i [[LSK|Lillestrøm]] fra [[2005]] til [[2006|06]]. <br> | ||
Stor suksess som hovedtrener for [[Norge| Norges]] G17-landslag som kvalifiserte seg til EM-sluttspillet i [[England]] i mai [[2018]] [https://www.fotball.no/landslag/norge-gutter-17/2018/g17-nabooppgjor-i-em/]. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
Linje 14: | Linje 16: | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|Norge}} [[Larvik Turn]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| - 1984 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] | ||
|align=center| | |align=center|128 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1985-1990 | |align=center|1985 - 1990 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|England}} [[Oldham]] | ||
|align=center|188 | |align=center|188 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|1990-1996 | |align=center|1990 - 1996 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] (lån) | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1994 | |||
|- | |||
|{{flagg|England}} [[Leeds United|Leeds]] | |||
|align=center|70 | |align=center|70 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1996-1999 | |align=center|1996 -1999 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|England}} [[Bradford City FC|Bradford]] | ||
|align=center|83 | |align=center|83 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1999-2002 | |align=center|1999 - 2002 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|England}} [[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton (lån)]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2002 | |align=center|2002 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] | ||
|align=center|32 | |align=center|32 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2002-2003 | |align=center|2002 - 2003 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Kun seriekamper. | <nowiki>*</nowiki> Kun seriekamper. | ||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Kvalifisering | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|Charity Shield | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
!colspan=2|Intertoto | |||
!colspan=2|Royal League | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1985]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1986]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[2002]] | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[2003]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[2005]] | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|'''163''' | |||
|align="center"|'''14''' | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|align="center"|'''0''' | |||
|align="center"|'''38''' | |||
|align="center"|'''5''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''11''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''6''' | |||
|align="center"|'''0''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''0''' | |||
|} | |||
==Karriere som trener== | ==Karriere som trener== | ||
* [[2004]] | * [[2004]] - [[Aurskog-Finstadbru Sportsklubb]] (spillende trener) | ||
* [[2005]] - [[2006|06]]: [[Lillestrøm SK]] (assistenttrener) | * [[2005]] - [[2006|06]]: [[Lillestrøm SK]] (assistenttrener) | ||
* [[2007]] - [[2008|08]]: [[Viking]] (assistenttrener) | * [[2007]] - [[2008|08]]: [[Viking]] (assistenttrener) | ||
* [[2008]] - : [[Lyn]] (assistenttrener) | * [[2008]] - [[2009|09]]: [[Lyn]] (assistenttrener) | ||
* [[2009]] - [[2010|10]]: [[Lyn]] (hovedtrener) | |||
* [[2010]] - [[Molde FK]] (assistenttrener) | |||
* [[2012]] - [[Norge]] Kvinnelandslaget (assistenttrener) | |||
* [[2013]] - [[Strømmen IF]] (assistenttrener] | |||
* [[2013]] - [[2014|14]]: [[Strømmen IF]] (hovedtrener fom [[21. juni]] [[2013]]) | |||
* [[2015]] - [[Norge]] (Hovedtrener G-15) | |||
* [[2016]] - [[Norge]] (Hovedtrener G-16) | |||
* [[2017]] - [[Norge]] (Hovedtrener G-17) | |||
* [[2022]] - [[Norge]] (Hovedtrener Kvinnenes U23-landslag) | |||
* [[2023]] - [[Hønefoss Ballklubb| Hønefoss BK]] (hovedtrener) | |||
==Eksterne linker== | ==Eksterne linker== |
Siste sideversjon per 7. apr. 2024 kl. 00:01
Gunnar Halle (født 11. august 1965) er en tidligere norsk fotballspiller. Hans posisjon på banen var høyreback, og han var i mange år utenlandsproff i England og fast på det norske landslaget. Han spilte til sammen 64 A-landskamper, scoret 5 landslagsmål, og var med i den norske VM-troppen i 1994 og 98. Mottok gullklokka for sin 25. spilte A-landskamp for 10. oktober 1990. Jubileet kom i EM-kvalifiseringskampen mot Ungarn på Brann stadion.
Halle startet sin toppserie-karriere i Lillestrøm i 1985, da han kom til klubben fra Larvik Turn. Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Bryne FK 27. april 1985. Hans første scoring for LSK i en obligatorisk kamp kom en uke senere, i seriekampen hjemme mot Start 5. mai 1985. Gunnar Halle var tross sin unge alder fast "inventar" på mesterlaget til LSK som vant seriegull i 1986 og 89. Norgesmester i 1985. Tidlig i januar 1991 ble han solgt til den engelske klubben Oldham for 280.000 pund, om lag 3 millioner kroner, ifølge RB 08.01.91 [1].]. I Oldham spilte Gunnar Halle spilte nesten 200 kamper. Debuterte for Oldham i 2-0 seieren hjemme mot Port Vale 16. februar 1991. Kom tilbake til LSK på et kortvarig lån i mai og juni 1994 for å trene seg opp igjen og få kamperfaring etter en lengre skadeperiode i Oldham. Høsten 1996 gikk han til Leeds, og tre år senere gikk han til Bradford hvor han var i ytterligere tre sesonger. Han avsluttet Englands-oppholdet med en kort periode i Wolverhampton, før han returnerte til Lillestrøm sommeren 2002.
Etter returen fra England, spilte Halle to sesonger til for Lillestrøm, før han avsluttet karrieren som spillende trener for 3.divisjonslaget Aurskog-Finstadbru Sportsklubb i 2004. Halle var Uwe Röslers assistenttrener i Lillestrøm fra 2005 til 06.
Stor suksess som hovedtrener for Norges G17-landslag som kvalifiserte seg til EM-sluttspillet i England i mai 2018 [2].
Karriere som spiller
Klubb | Kamper* | Mål* | Periode |
---|---|---|---|
Larvik Turn | - 1984 | ||
Lillestrøm | 128 | 12 | 1985 - 1990 |
Oldham | 188 | 17 | 1990 - 1996 |
Lillestrøm (lån) | 3 | 1 | 1994 |
Leeds | 70 | 4 | 1996 -1999 |
Bradford | 83 | 1 | 1999 - 2002 |
Wolverhampton (lån) | 5 | 0 | 2002 |
Lillestrøm | 32 | 1 | 2002 - 2003 |
* Kun seriekamper.
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Kvalifisering | Cupen | Charity Shield | UEFA-turneringer | Intertoto | Royal League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1985 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 163 | 14 | 2 | 0 | 38 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Karriere som trener
- 2004 - Aurskog-Finstadbru Sportsklubb (spillende trener)
- 2005 - 06: Lillestrøm SK (assistenttrener)
- 2007 - 08: Viking (assistenttrener)
- 2008 - 09: Lyn (assistenttrener)
- 2009 - 10: Lyn (hovedtrener)
- 2010 - Molde FK (assistenttrener)
- 2012 - Norge Kvinnelandslaget (assistenttrener)
- 2013 - Strømmen IF (assistenttrener]
- 2013 - 14: Strømmen IF (hovedtrener fom 21. juni 2013)
- 2015 - Norge (Hovedtrener G-15)
- 2016 - Norge (Hovedtrener G-16)
- 2017 - Norge (Hovedtrener G-17)
- 2022 - Norge (Hovedtrener Kvinnenes U23-landslag)
- 2023 - Hønefoss BK (hovedtrener)