Spillerstatistikk 2007: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(19 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
!Cupkamper
!Cupkamper
!Cupmål
!Cupmål
!Europacupkamper
!Europacup
!Europacupmål
!Europacupmål
!*R.L kamper
!*R.L kamper
Linje 20: Linje 20:
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''36'''
|align=center|'''4'''
|-
|[[Anders Rambekk]]
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
Linje 25: Linje 37:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''36'''
|align=center|'''36'''
|align=center|'''3'''
|align=center|'''1'''
|-
|-
|[[Olivier Occean]]
|[[Olivier Occean]]
Linje 39: Linje 51:
|align=center|'''16'''
|align=center|'''16'''
|-
|-
|[[Anders Rambekk]]
|[[Shane Stefanutto]]
|align=center|26
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
Linje 51: Linje 63:
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|-
|-
|[[Shane Stefanutto]]
|[[Arild Sundgot]]
|align=center|26
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''33'''
|align=center|'''15'''
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''35'''
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|align=center|'''33'''
|align=center|'''4'''
|-
|-
|[[Magnus Myklebust]]
|[[Magnus Myklebust]]
Linje 75: Linje 99:
|align=center|'''8'''
|align=center|'''8'''
|-
|-
|[[Arild Sundgot]]
|[[Simen Brenne]]
|align=center|26
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''32'''
|align=center|'''7'''
|-
|[[Pål Steffen Andresen]]
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''30'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Khaled Mouelhi]]
|align=center|20
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''29'''
|align=center|'''5'''
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''26'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Otto Fredrikson]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''19'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Heinz Müller]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''18'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Kasey Wehrman]]
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''16'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Pål Strand]]
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''16'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Dan Anton Johansen]]
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''14'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Karim Essediri]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''12'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Marius Johnsen]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''11'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Tore Andreas Gundersen]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''5'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Markus Kiesenebner]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Martin Husár]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''31'''
|align=center|0
|align=center|'''15'''
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Johan Petter Winsnes]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Eirik Bertheussen]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|align=center|'''0'''
|-
|-


|}
|}


* R.L = Royal League
* R.L = Royal League i [[2007]].
Tilbake til hovedsiden [[2007]]
* Tilbake til hovedsiden [[2007]].

Siste sideversjon per 22. jun. 2023 kl. 21:28

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europacup Europacupmål *R.L kamper *R.L mål Kamper totalt Mål totalt
Espen Søgård 26 3 7 0 2 0 1 1 36 4
Anders Rambekk 26 0 7 1 2 0 1 0 36 1
Olivier Occean 25 12 7 3 2 1 1 0 35 16
Shane Stefanutto 26 1 6 0 2 0 1 0 35 1
Arild Sundgot 26 10 5 4 1 1 1 0 33 15
Bjørn Helge Riise 24 3 7 1 2 0 0 0 33 4
Magnus Myklebust 25 7 5 0 1 0 1 1 32 8
Simen Brenne 23 4 6 3 2 0 1 0 32 7
Pål Steffen Andresen 23 1 5 0 2 0 0 0 30 1
Khaled Mouelhi 20 3 6 1 2 0 1 1 29 5
Frode Kippe 18 0 6 2 1 0 1 0 26 2
Otto Fredrikson 13 0 5 0 1 0 0 0 19 0
Heinz Müller 13 0 3 0 1 0 1 0 18 0
Kasey Wehrman 12 0 3 1 0 0 1 0 16 1
Pål Strand 10 0 3 0 2 0 1 0 16 0
Dan Anton Johansen 10 0 2 0 1 0 1 0 14 0
Karim Essediri 8 0 2 1 1 0 1 0 12 1
Marius Johnsen 9 0 2 0 0 0 0 0 11 0
Tore Andreas Gundersen 3 0 2 2 0 0 0 0 5 2
Markus Kiesenebner 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Martin Husár 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Johan Petter Winsnes 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Eirik Bertheussen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  • R.L = Royal League i 2007.
  • Tilbake til hovedsiden 2007.