Christer Mattiasson: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(17 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Mattiasson, Christer]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Mattiasson, Christer]] | ||
Christer Mattiasson (født 29. juli 1971) er en svensk fotballspiller som kom til | '''Björn Ove Christer Mattiasson''' (født [[29. juli]] [[1971]]) er en [[Sverige|svensk]] fotballspiller som kom til [[LSK]] fra [[AIK|AIK Stockholm]] i [[Mars|mars]] [[2001]]. Mattiasson debuterte for LSK [[16. april]] [[2001]] i seriekampen mot [[Bryne FK]] hjemme på [[Åråsen]]. | ||
Christer Mattiasson spilte kun 8 kamper for kanarifuglene, 7 seriekamper og 1 cupkamp, før han ble solgt til Djurgården i juni 2001. I løpet av sine 8 kamper scorte Mattiasson 2 mål for LSK. | Christer Mattiasson spilte kun 8 kamper for kanarifuglene, 7 seriekamper og 1 cupkamp, før han ble solgt til [[Djurgården]] i [[Juni|juni]] [[2001]]. I løpet av sine 8 kamper scorte Mattiasson 2 mål for LSK, begge kom i cupkampen borte mot [[Åmot IF]] [[9. mai]] [[2001]]. I en kamp hvor Mattiasson for øvrig også ble utvist i det 90. spilleminutt. | ||
Christer Mattiasson har 2 landskamper for [[Sverige]]. | |||
==Karriere som spiller== | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
!Klubb | |||
!Ligakamper | |||
!Ligamål | |||
!Cupkamper | |||
!Cupmål | |||
!Periode | |||
|- | |||
|{{SWE}} Maridals IK | |||
|align=center|? | |||
|align=center|? | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|? - ? | |||
|- | |||
|{{SWE}} Byttorps IF | |||
|align=center|? | |||
|align=center|? | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1989 - 1991 | |||
|- | |||
|{{SWE}} [[IF Elfsborg]] | |||
|align=center|? | |||
|align=center|? | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1992 - 1998 | |||
|- | |||
|{{SWE}} [[AIK]] | |||
|align=center|43 | |||
|align=center|16 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1999 - 2000 | |||
|- | |||
|{{NOR}} [[Lillestrøm Sportsklubb]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|Mars - Juni 2001 | |||
|- | |||
|{{SWE}} [[Djurgården]] | |||
|align=center|29 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|2001- 2002 | |||
|- | |||
|{{SWE}} [[Brommapojkarna]] | |||
|align=center|36 | |||
|align=center|8 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|2003- 2005 | |||
|- | |||
|{{SWE}} Vallentuna BK | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|2006- ? | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Mattiasson, Christer]] |
Siste sideversjon per 9. mai 2023 kl. 07:42
Björn Ove Christer Mattiasson (født 29. juli 1971) er en svensk fotballspiller som kom til LSK fra AIK Stockholm i mars 2001. Mattiasson debuterte for LSK 16. april 2001 i seriekampen mot Bryne FK hjemme på Åråsen.
Christer Mattiasson spilte kun 8 kamper for kanarifuglene, 7 seriekamper og 1 cupkamp, før han ble solgt til Djurgården i juni 2001. I løpet av sine 8 kamper scorte Mattiasson 2 mål for LSK, begge kom i cupkampen borte mot Åmot IF 9. mai 2001. I en kamp hvor Mattiasson for øvrig også ble utvist i det 90. spilleminutt.
Christer Mattiasson har 2 landskamper for Sverige.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Cupkamper | Cupmål | Periode |
---|---|---|---|---|---|
Maridals IK | ? | ? | ? - ? | ||
Byttorps IF | ? | ? | 1989 - 1991 | ||
IF Elfsborg | ? | ? | 1992 - 1998 | ||
AIK | 43 | 16 | 1999 - 2000 | ||
Lillestrøm Sportsklubb | 7 | 0 | 1 | 2 | Mars - Juni 2001 |
Djurgården | 29 | 4 | 2001- 2002 | ||
Brommapojkarna | 36 | 8 | 2003- 2005 | ||
Vallentuna BK | 2006- ? |