LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Emilie Haavi]] | |[[Emilie Haavi]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|27 | |||
|align=center|20 | |||
|- | |- | ||
|[[Ingrid Moe Wold]] | |[[Ingrid Moe Wold]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|27 | |||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Marit Sandvei]] | |[[Marit Sandvei]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Marita Skammelsrud Lund]] | |[[Marita Skammelsrud Lund]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Lene Mykjåland]] | |[[Lene Mykjåland]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|14 | |||
|- | |- | ||
|[[Mimmi Löfwenius]] | |[[Mimmi Löfwenius]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
|[[Isabell Bachor]] | |[[Isabell Bachor]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|26 | |||
|align=center|6 | |||
|- | |||
|[[Sherida Spitse]] | |||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|4 | |||
|- | |- | ||
|[[Oda Fugelsnes]] | |[[Oda Fugelsnes]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Anna Westerlund]] | |[[Anna Westerlund]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Isabell Herlovsen]] | |[[Isabell Herlovsen]] | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|22 | |||
|- | |- | ||
|[[Nora Neset Gjøen]] | |[[Nora Neset Gjøen]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Victoria Ludvigsen]] | |[[Victoria Ludvigsen]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 141: | Linje 141: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Madeleine Giske]] | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Sina Elise Tosterud]] | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Siste sideversjon per 23. nov. 2014 kl. 10:40
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilie Haavi | 22 | 16 | 5 | 4 | 27 | 20 |
Ingrid Moe Wold | 22 | 3 | 5 | 1 | 27 | 4 |
Marit Sandvei | 22 | 0 | 5 | 1 | 27 | 1 |
Marita Skammelsrud Lund | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 |
Lene Mykjåland | 21 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 |
Mimmi Löfwenius | 21 | 3 | 5 | 5 | 26 | 8 |
Isabell Bachor | 22 | 5 | 4 | 1 | 26 | 6 |
Sherida Spitse | 22 | 2 | 4 | 2 | 26 | 4 |
Oda Fugelsnes | 21 | 4 | 5 | 0 | 26 | 4 |
Anna Westerlund | 21 | 3 | 5 | 0 | 26 | 3 |
Isabell Herlovsen | 20 | 15 | 4 | 7 | 24 | 22 |
Nora Neset Gjøen | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Victoria Ludvigsen | 11 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 |
Anne Lise Olsen | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Maria Javery | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Anne Stenstvedt | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Celine Kommandantvold Pettersen | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Madeleine Giske | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Sina Elise Tosterud | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Gudbjörg Gunnarsdottir | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2014.