LSK statistikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Tagg: Manuell tilbakestilling
 
Linje 1: Linje 1:
==Opptredner==
==Opptredner==
===Individuelle rekorder===
===Individuelle rekorder===  
* '''Flest kamper totalt''' –  
* '''Flest kamper totalt''' – 724, [[Frode Kippe]] (1997 - 1988 og 2002 - 2020)
* '''Flest seriekamper''' - 306, [[Torgeir Bjarmann]] (1988-2003)
* '''Flest seriekamper''' - 444, [[Frode Kippe]] (1997-1998) og (2002 - 2020)
* '''Flest cupkamper''' –  
* '''Flest cupkamper''' – 66, [[Frode Grodås]] (1988-1996). 65, [[Arne Amundsen]]  (1977-1987)
* '''Flest europeiske kamper''' –  
* '''Flest europeiske kamper''' – 26, [[Torgeir Bjarmann]] (1998-2003)
* '''Flest kamper på rad''' –  
* '''Flest seriekamper på rad''' – [[Tom Gulbrandsen]] spilte 144 seriekamper på rad i perioden [[7. august]] [[1988]] - [[3. mai]] [[1995]].
* '''Flest kamper alle turneringer i én sesong''' –
* '''Første LSK-spiller som spilte for Norge''' – [[Alf Martinsen]] (debut 26.07.1936)
* '''LSK-spiller med flest kamper for Norge''' –
* '''Første utenlandske spiller''' – [[Boudewijn de Geer]] ([[Nederland]]), [[1978]]
* '''Første utenlandske spiller''' – [[Boudewijn de Geer]] ([[Nederland]]), [[1978]]
* '''Yngste spiller''' –  
* '''Yngste spiller benyttet i Eliteserien''' – [[Daniel Skaarud]], 16 år og 7 dager. Debut [[24. september]] [[2023]] 
* '''Eldste spiller''' –
* '''Eldste spiller benyttet i Eliteserien''' – [[Frode Kippe]] 41 år og 297 dager gammel, da han startet i seriekampen hjemme mot [[Stabæk]] [[10. november]] [[2019]]
<br>
* '''Flest kamper i Hovedserien:''' Rolf Wahl og Svein Bergersen, begge 122 seriekamper i perioden 1952 - 1961
* '''Flest kamper på nivå 2:''' Jan-Thore Berntzen 64 seriekamper i perioden 1961 - 1966
* '''Flest kamper på nivå 3:''' [[Per Berg]] 114 seriekamper i perioden 1967 - 1973.
<br>
* '''Første LSK-spiller med A-landskamp for Norge''' – [[Alf Martinsen]]. Debut [[26. juli]] [[1936]]
* '''Flest kamper for Norge som LSK-spiller''' – [[Tom Lund]], 47 landskamper
.
 
===Adelskalender. Flest seriekamper i perioden 1975 - 2024===
''Oppdatert [[23. november]] [[2024]]''
 
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Rangering
!Spiller
!Antall seriekamper
!Tidsperiode
|-
|align=center|1
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|444
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]
|-
|align=center|2
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=center|315
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|-
|align=center|3
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|306
|align=center|[[1988]] - [[2003]]
|-
|align=center|4
|align=left|[[Espen Søgård]]
|align=center|282
|align=center|[[1999]] - [[2012]]
|-
|align=center|5
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|242
|align=center|[[2010]] - [[2018]], [[2024]]
|-
|align=center|6
|align=left|[[Arne Amundsen]]
|align=center|227
|align=center|[[1977]] - [[1987]]
|-
|align=center|7
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|221
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|align=center|8
|align=left|[[Dennis Schiller]]
|align=center|207
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|-
|align=center|9
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|186
|align=center| [[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|align=center|10
|align=left|[[Bjarne Sognnæs]]
|align=center|185
|align=center| [[1984]] - [[1995]]
|-
|align=center|11
|align=left|[[Frode Grodås]]
|align=center|182
|align=center| [[1988]] - [[1996]]
|-
|align=center|12
|align=left|[[Ole Dyrstad]]
|align=center|180
|align=center| [[1981]] - [[1989]]
|-
|align=center|12
|align=left|[[Peter Werni]]
|align=center|180
|align=center| [[1995]] - [[2004]]
|-
|align=center|14
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|177
|align=center| [[2018]] - [[2024]]
|-
|align=center|15
|align=left|[[Bård Bjerkeland]]
|align=center|176
|align=center| [[1980]] - [[1990]], [[1993]]
|-
|align=center|16
|align=left|[[Frank Grønlund]]
|align=center|175
|align=center| [[1975]] - [[1983]]
|-
|align=center|16
|align=left|[[Jan Ove Pedersen]]
|align=center|175
|align=center| [[1987]] - [[1995]]
|-
|align=center|18
|align=left|[[Pål Strand]]
|align=center|171
|align=center| [[1999]] - [[2007]]
|-
|align=center|19
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|168
|align=center| [[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]]
|-
|align=center|20
|align=left|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|167
|align=center| [[2016]] - [[2022]]
|-
|align=center|21
|align=left|[[Tore Kordahl]]
|align=center|164
|align=center| [[1975]] - [[1982]]
|-
|align=center|22
|align=left|[[Gunnar Halle]]
|align=center|163
|align=center| [[1984]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|157
|align=center| [[2014]] - [[2021]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Tor Inge Smedås]]
|align=center|157
|align=center| [[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|25
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=center|149
|align=center| [[1975]] - [[1982]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Marius Amundsen]]
|align=center|148
|align=center| [[2014]] - [[2018]], [[2020]]
|-
|align=center|27
|align=left|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|146
|align=center| [[2015]], [[2017]] - [[2021]]
|-
|align=center|28
|align=left|[[Pål Steffen Andresen]]
|align=center|141
|align=center| [[2002]] - [[2011]]
|-
|align=center|29
|align=left|[[Steinar Pedersen]]
|align=center|131
|align=center| [[1997]], [[2008]] - [[2012]]
|-
|align=center|30
|align=left|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|129
|align=center| [[2018]] - [[2024]]
|-
|align=center|30
|align=left|[[Magnus Kihlberg]]
|align=center|129
|align=center| [[1997]] - [[2002]]
|-
|align=center|32
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|128
|align=center| [[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|33
|align=left|[[Arnold Origi]]
|align=center|119
|align=center| [[2013]] - [[2017]]
|-
|align=center|33
|align=left|[[Espen Garnås]]
|align=center|119
|align=center| [[2020]] - [[2024]]
|-
|align=center|35
|align=left|[[Georg Hammer]]
|align=center|117
|align=center| [[1977]] - [[1979]], [[1981]] - [[1986]]
|-
|align=center|35
|align=left|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|117
|align=center| [[2009]] - [[2014]] og [[2024]]
|-
|align=center|37
|align=left|[[André Bergdølmo]]
|align=center|115
|align=center| [[1991]] - [[1996]]
|-
|align=center|37
|align=left|[[Stian Ringstad]]
|align=center|115
|align=center| [[2009]] - [[2015]]
|-
|align=center|39
|align=left|[[Emille Baron]]
|align=center|114
|align=center| [[1999]] - [[2004]]
|-
|align=center|40
|align=left|[[Rune Richardsen]]
|align=center|113
|align=center| [[1980]] - [[1987]]
|-
|align=center|39
|align=left|[[Erik Solér]]
|align=center|113
|align=center| [[1979]] - [[1983]], [[1989]] - [[1990]]
|-
|align=center|42
|align=left|[[Simen Rafn]]
|align=center|111
|align=center| [[2017]] - [[2020]]
|-
|align=center|43
|align=left|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|109
|align=center| [[2021]] - [[2024]]
|-
|align=center|44
|align=left|[[Khaled Mouelhi]]
|align=center|107
|align=center| [[2005]] - [[2010]]
|-
|align=center|45
|align=left|[[Magnus Myklebust]]
|align=center|105
|align=center| [[2005]] - [[2009]]
|-
|align=center|46
|align=left|[[Karim Essediri]]
|align=center|103
|align=center| [[2007]] - [[2011]]
|-
|align=center|47
|align=left|[[Aleksander Melgalvis]]
|align=center|100
|align=center| [[2017]] - [[2020]]
|-
|align=center|47
|align=left|[[Kjetil Osvold]]
|align=center|100
|align=center| [[1985]] - [[1986]], [[1990]] - [[1992]]
|}
 
<br>
 
===Adelskalender. Spillerne med flest seriemål for LSK 1975 - 2024===
 
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Rangering
!Spiller
!Antall mål
!Tidsperiode
|-
|align=center|1
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=center|109
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|-
|align=center|2
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|82
|align=center|[[2018]] - [[2024]]
|-
|align=center|3
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=center|64
|align=center|[[1975]] - [[1982]]
|-
|align=center|4
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|46
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|align=center|5
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|45
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|6
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|44
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]
|-
|align=center|7
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|42
|align=center|[[2010]] - [[2018]]
|-
|align=center|8
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|38
|align=center|[[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|align=center|9
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|37
|align=center|[[1988]] - [[2002]]
|-
|align=center|10
|align=left|[[Ståle Solbakken]]
|align=center|34
|align=center|[[1994]] - [[1997]]
|-
|align=center|11
|align=left|[[Arne Dokken]]
|align=center|33
|align=center|[[1978]] - [[1981]]
|-
|align=center|11
|align=left|[[Olivier Occean]]
|align=center|33
|align=center|[[2006]] - [[2010]]
|-
|align=center|13
|align=left|[[Geir Frigård]]
|align=center|31
|align=center|[[1989]] - [[1997]]
|-
|align=center|13
|align=left|[[Magnus Powell]]
|align=center|31
|align=center|[[2000]] - [[2005]]
|-
|align=center|15
|align=left|[[Mons Ivar Mjelde]]
|align=center|29
|align=center|[[1992]] - [[1994]]
|-
|align=center|16
|align=left|[[Anthony Ujah]]
|align=center|27
|align=center|[[2010]] - [[2011]]
|-
|align=center|17
|align=left|[[Joar Vaadal]]
|align=center|25
|align=center|[[1984]] - [[1987]]
|-
|align=center|18
|align=left|[[Akor Jerome Adams]]
|align=center|23
|align=center|[[2022]] - [[2023]]
|-
|align=center|19
|align=left|[[Tom Sundby]]
|align=center|23
|align=center|[[1983]] - [[1985]]
|-
|align=center|20
|align=left|[[Fred Friday]]
|align=center|22
|align=center|[[2013]] - [[2016]]
|-
|align=center|20
|align=left|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|21
|align=center|[[2012]] - [[2014]]
|-
|align=center|21
|align=left|[[Jan Åge Fjørtoft]]
|align=center|20
|align=center|[[1988]] - [[1989]], [[2002]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Mamadou Diallo]]
|align=center|19
|align=center|[[1997]] - [[1999]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Robert Koren]]
|align=center|19
|align=center|[[2004]] - [[2006]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Arne Sandstø]]
|align=center|19
|align=center|[[1994]] - [[1996]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Heidar Helguson]]
|align=center|18
|align=center|[[1998]] - [[1999]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|18
|align=center|[[2012]] - [[2014]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|align=center|18
|align=center|[[2009]] - [[2012]], [[2020]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Clayton Zane]]
|align=center|18
|align=center|[[2001]] - [[2002]]
|-
|align=center|30
|align=left|[[Stein Amundsen]]
|align=center|17
|align=center|[[1988]] - [[1991]]
|-
|align=center|31
|align=left|[[Tommy Berntsen]]
|align=center|17
|align=center|[[1998]] - [[2000]]
|-
|align=center|32
|align=left|[[Michael Mifsud]]
|align=center|17
|align=center|[[2004]] - [[2006]]
|-
|align=center|33
|align=left|[[Jan Ove Pedersen]]
|align=center|17
|align=center|[[1987]] - [[1995]]
|-
|align=center|34
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|17
|align=center|[[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]]
|-
|align=center|35
|align=left|[[Gylfi Einarsson]]
|align=center|16
|align=center|[[2001]] - [[2004]]
|-
|align=center|36
|align=left|[[Sten Glenn Håberg]]
|align=center|16
|align=center|[[1986]] - [[1987]]
|-
|align=center|36
|align=left|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|16
|align=center|[[2015]], [[2017]] - [[2021]]
|-
|align=center|36
|align=left|[[Frank Strandli]]
|align=center|15
|align=center|[[1996]] - [[1997]]
|-
|align=center|39
|align=left|[[Gunnar Halle]]
|align=center|14
|align=center|[[1985]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]]
|}
 
===Adelskalender. Spillerne med flest kamper for LSK===
 
Oppdatert per [[23. november]] [[2024]]. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av '''Arnfinn Fagerli,''' mens '''Jørgen Knutsen''' står for vedlikehold og senere oppdateringer.
 
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Rangering
!Spiller
!Antall kamper
!Antall mål
!Tidsperiode
|-
|align=center|1
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|726
|align=center|92
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]
|-
|align=center|2
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|613
|align=center|81
|align=center|[[1988]] - [[2002]]
|-
|align=center|3
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=center|572
|align=center|225
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|-
|align=center|4
|align=left|[[Espen Søgård]]
|align=center|537
|align=center|34
|align=center|[[1999]] - [[2012]]
|-
|align=center|5
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=center|502
|align=center|319
|align=center|[[1967]] - [[1982]]
|-
|align=center|6
|align=left|[[Per Berg]]
|align=center|480
|align=center|61
|align=center|[[1964]] - [[1976]], [[1978]] - [[1979]]
|-
|align=center|7
|align=left|[[Arne Amundsen]]
|align=center|459
|align=center|0
|align=center|[[1977]] - [[1987]]
|-
|align=center|8
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|454
|align=center|92
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|align=center|9
|align=left|[[Dennis Schiller]]
|align=center|434
|align=center|29
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|-
|align=center|10
|align=left|[[Leif Hansen]]
|align=center|403
|align=center|97
|align=center|[[1966]] - [[1975]], [[1977]] - [[1980]]
|-
|align=center|11
|align=left|[[Bård Bjerkeland]]
|align=center|398
|align=center|25
|align=center|[[1980]] - [[1990]], [[1993]]
|-
|align=center|12
|align=left|[[Bjarne Sognnæs]]
|align=center|395
|align=center|31
|align=center|[[1984]] - [[1995]].
|-
|align=center|12
|align=left|[[Frank Grønlund]]
|align=center|395
|align=center|23
|align=center|[[1970]] - [[1972]], [[1974]] - [[1983]]
|-
|align=center|14
|align=left|[[Ivar Christiansen]]
|align=center|388
|align=center|12
|align=center|[[1945]] - [[1963]]
|-
|align=center|15
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|373
|align=center|80
|align=center|[[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|align=center|16
|align=left|[[Frode Grodås]]
|align=center|371
|align=center|3
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|-
|align=center|17
|align=left|[[Peter Werni]]
|align=center|365
|align=center|12
|align=center|[[1995]] - [[2004]]
|-
|align=center|18
|align=left|[[Hans Hansen]]
|align=center|362
|align=center|0
|align=center|[[1945]] - [[1962]]
|-
|align=center|19
|align=left|[[Rolf Wahl]]
|align=center|361
|align=center|58
|align=center|[[1945]] - [[1961]]
|-
|align=center|20
|align=left|[[Ole Dyrstad]]
|align=center|360
|align=center|26
|align=center|[[1981]] - [[1989]]
|-
|align=center|21
|align=left|[[Jan Ove Pedersen]]
|align=center|357
|align=center|40
|align=center|[[1987]] - [[1995]]
|-
|align=center|22
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|352
|align=center|57
|align=center|[[2010]] - [[2018]], [[2024]]
|-
|align=center|23
|align=left|[[Ivar Hansen]]
|align=center|350
|align=center|101
|align=center|[[1945]] - [[1962]]
|-
|align=center|24
|align=left|[[Gunnar Halle]]
|align=center|325
|align=center|41
|align=center|[[1985]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]]
|-
|align=center|25
|align=left|[[Tore Kordahl]]
|align=center|324
|align=center|7
|align=center|[[1975]] - [[1982]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Tor Inge Smedås]]
|align=center|319
|align=center|8
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|27
|align=left|[[Pål Strand]]
|align=center|311
|align=center|34
|align=center|[[1999]] - [[2007]]
|-
|align=center|28
|align=left|[[Svein Bergersen]]
|align=center|304
|align=center|10
|align=center|[[1949]] - [[1963]]
|-
|align=center|29
|align=left|[[Gustav Hansen]]
|align=center|298
|align=center|45
|align=center|[[1933]] - [[1951]]
|-
|align=center|30
|align=left|[[Sverre Hansen]]
|align=center|295
|align=center|8
|align=center|[[1933]] - [[1951]]
|-
|align=center|31
|align=left|[[Per Sæther]]
|align=center|288
|align=center|102
|align=center|[[1954]] - [[1967]]
|-
|align=center|32
|align=left|[[Gunnar Arnesen]]
|align=center|287
|align=center|122
|align=center|[[1950]] - [[1963]]
|-
|align=center|32
|align=left|[[Bjørn Myhre]]
|align=center|287
|align=center|50
|align=center|[[1963]] - [[1975]]
|-
|align=center|34
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|277
|align=center|121
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|35
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|276
|align=center|36
|align=center|[[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]]
|-
|align=center|36
|align=left|[[Reidar Solheim]]
|align=center|275
|align=center|6
|align=center|[[1961]] - [[1972]]
|}


===All-time high===
===Adelskalender. Spillerne med flest mål for LSK===
''Liste over spillere med over 300 kamper for LSK''<br>


''Oppdatert pr ??. Tallene inkluderer alle obligatoriske kamper inkludert kamper som innbytter. ''
Oppdatert per [[23. november]] [[2024]]. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av '''Arnfinn Fagerli,''' mens '''Jørgen Knutsen''' står for vedlikehold og senere oppdateringer.
 
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Rangering
!Spiller
!Antall mål
!Tidsperiode
|-
|align=center|1
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=center|319
|align=center|[[1967]] - [[1982]]
|-
|align=center|2
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=center|227
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|-
|align=center|3
|align=left|[[Oddvar Richardsen]]
|align=center|168
|align=center|[[1957]] - [[1972]]
|-
|align=center|4
|align=left|[[Alf Martinsen]]
|align=center|131
|align=center|[[1928]] - [[1931]], [[1936]] - [[1946]]
|-
|align=center|5
|align=left|[[Gunnar Arnesen]]
|align=center|122
|align=center|[[1950]] - [[1963]]
|-
|align=center|6
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|121
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|align=center|7
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|112
|align=center|[[2018]] - [[2024]]
|-
|align=center|8
|align=left|Jan-Thore Berntzen
|align=center|105
|align=center|[[1960]] - [[1968]]
|-
|align=center|9
|align=left|Sverre Borgersen
|align=center|104
|align=center|[[1948]] - [[1957]]
|-
|align=center|10
|align=left|Per Sæther
|align=center|102
|align=center|[[1954]] - [[1967]]
|-
|align=center|11
|align=left|Ivar Hansen
|align=center|101
|align=center|[[1945]] - [[1962]]
|-
|align=center|11
|align=left|Rolf Magnussen Westbye
|align=center|101
|align=center|[[1928]] - [[1932]]
|-
|align=center|13
|align=left|[[Leif Hansen]]
|align=center|97
|align=center|[[1966]] - [[1975]], [[1977]] - [[1980]]
|-
|align=center|14
|align=left|[[Mons Ivar Mjelde]]
|align=center|94
|align=center|[[1992]] - [[1994]]
|-
|align=center|15
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|92
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|align=center|16
|align=left|[[Geir Frigård]]
|align=center|90
|align=center|[[1989]] - [[1992]], [[1995]] - [[1997]]
|-
|align=center|17
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|81
|align=center|[[1988]] - [[2002]]
|-
|align=center|18
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|80
|align=center|[[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|align=center|19
|align=left|[[Magnus Powell]]
|align=center|78
|align=center|[[2000]] - [[2005]]
|-
|align=center|20
|align=left|[[Ståle Solbakken]]
|align=center|76
|align=center|[[1994]] - [[1997]]
|-
|align=center|21
|align=left|[[Arne Dokken]]
|align=center|73
|align=center|[[1978]] - [[1981]]
|-
|align=center|22
|align=left|[[Olivier Occean]]
|align=center|72
|align=center|[[2006]] - [[2010]]
|-
|align=center|23
|align=left|Claus Rasmussen
|align=center|71
|align=center|[[1923]] - [[1939]]
|-
|align=center|24
|align=left|Ivar Wahl
|align=center|71
|align=center|[[1947]] - [[1953]]
|-
|align=center|25
|align=left|Odd Rosenlund
|align=center|70
|align=center|[[1945]] - [[1957]]
|-
|align=center|26
|align=left|[[Stein Amundsen]]
|align=center|64
|align=center|[[1988]] - [[1991]]
|-
|align=center|27
|align=left|[[Per Berg]]
|align=center|61
|align=center|[[1964]] - [[1976]], [[1978]] - [[1979]]
|-
|align=center|28
|align=left|Rolf Wahl
|align=center|58
|align=center| [[1945]] - [[1961]]
|-
|align=center|29
|align=left|[[Joar Vaadal]]
|align=center|57
|align=center| [[1984]] - [[1987]]
|-
|align=center|30
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|56
|align=center| [[2010]] - [[2018]]
|-
|align=center|31
|align=left|Trond Willadsen
|align=center|55
|align=center| [[1955]] - [[1963]]
|-
|align=center|32
|align=left|[[Tom Sundby]]
|align=center|54
|align=center| [[1983]] - [[1986]]
|-
|align=center|33
|align=left|[[Bjørn Myhre]]
|align=center|50
|align=center| [[1963]] - [[1975]]
|}
<br>
* '''Merknad''': I følge NFF har [[Thomas Lehne Olsen]] 72 mål i serie- og cupspill. I tillegg kommer 1 mål i Europacupen og 9 mål i treningskampene for [[LSK]], til sammen 81 mål [https://www.fotball.no/fotballdata/person/profil/?fiksId=3604064].
<br>


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! !!Navn!!style="width: 12em;"|Periode!!style="width: 5em;"|Kamper!!Mål
! !!Navn!!style="width: 14em;"|Periode!!style="width: 5em;"|Kamper!!Mål
|-
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Frode Kippe]] || 1997 - 1998 og 2002 - 2019|| 533 || 65
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Torgeir Bjarmann]] || 1988 - 2003 || 395 || 49
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Arild Sundgot]] || 1997 - 2012 || 394 || 142
 
|-
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Espen Søgård]] || 1999 - 2012 || 363 || 18
|-
|-
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Tom Lund]] || ??-?? || ??? || ?
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Arne Amundsen]] || 1977-1987 || 339 || 0
|-
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Torgeir Bjarmann]] || 1988-2003 || ??? || ?
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Tom Lund]] || 1967-1982 || 336 || 193
|-
|-
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> Fremdeles aktive spillere. Tallene oppdatert pr ??.
<nowiki>*</nowiki> Fremdeles aktive spillere.


==Målscorere==
==Målscorere==
===Individuelle rekorder===
===Individuelle rekorder===
* '''Flest mål totalt alle turneringer''' –  
* '''Flest mål totalt ''' – 319, [[Tom Lund]]
* '''Flest mål i én sesong alle turneringer''' –  
* '''Flest mål i én sesong alle turneringer''' – 35, [[Tom Lund]] i [[1973]]. 26 seriemål, 9 mål i NM.
* '''Flest mål i én kamp alle turneringer''' –  
* '''Flest mål i én kamp alle turneringer''' – 7, Ivar Hansen mot Søndre Høland 1. kval. runde NM [[1949]].
 
<br>
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) totalt''' –  
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) totalt''' –  
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) i én sesong''' –  
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) i én kamp''' – [[Ivar Wahl]], 5 mål, mot Geithus 04.10.53
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) i én kamp'''
* '''Fleste seriemål på rad i Eliteserien:''' Mål i 7 kamper på rad. [[Gylfi Einarsson]] i [[2004]] og [[Fred Friday]] i [[2016]].
 
<br>
* '''Flest mål totalt Eliteserien''' – 76, [[Arild Sundgot]]* (fra 3. mai 1998 hjemme mot Tromsø til 16. mai 2007 borte mot Tromsø)
* '''Flest mål totalt Eliteserien''' – 109, [[Arild Sundgot]] (fra 3. mai 1998 hjemme mot Tromsø til 13. juni 2011 hjemme mot Odd Grenland)
* '''Flest mål i én sesong Eliteserien''' –  
* '''Flest mål i én sesong Eliteserien''' – [[Thomas Lehne Olsen]] 26 mål, [[2021]]
* '''Flest mål i én kamp Eliteserien''' –  
* '''Flest mål i en sesong i lavere divisjoner:''' [[Tom Lund]], 26 mål 1973. 3. divisjon Østland/Nordre.
 
* '''Flest mål i én kamp Eliteserien''' – [[Tom Lund]], [[Geir Frigård]], [[Mons Ivar Mjelde]], [[Mamadou Diallo]], [[Heidar Helguson]], [[Magnus Powell]] og [[Anthony Ujah]] - alle 4 mål.
* '''Flest mål i totalt i cupen''' –  
<br>
* '''Flest mål i totalt i cupen''' – 39, [[Tom Lund]]
* '''Flest mål i én sesong av cupen''' –  
* '''Flest mål i én sesong av cupen''' –  
* '''Flest mål i én kamp cupen''' –  
* '''Flest mål i én kamp cupen''' – [[Ivar Hansen]], 7 mål mot Søndre Høland 26.05.49
 
<br>
* '''Flest mål i totalt i UEFA-konkurranser''' –  
* '''Flest mål i totalt i UEFA-konkurranser''' – [[Tom Gulbrandsen]] og [[Mamadou Diallo]], begge 5.
* '''Flest mål i én sesong av UEFA-konkurranser''' –  
* '''Flest mål i én sesong av UEFA-konkurranser''' –  
* '''Flest mål i én kamp UEFA-konkurranser''' –  
* '''Flest mål i én kamp UEFA-konkurranser''' –  
 
<br>
* '''Flest mål i totalt i Royal League''' –  
* '''Flest mål i totalt i Royal League''' –  
* '''Flest mål i én sesong av Royal League''' –  
* '''Flest mål i én sesong av Royal League''' –  
* '''Flest mål i én kamp Royal League''' –  
* '''Flest mål i én kamp Royal League''' –  
 
<br>
* '''Flest hat-tricks''' –  
* '''Flest hat-tricks''' –  
* '''Raskeste hat-trick''' –
* '''Raskeste hat-trick''' – [[Erik Karlsen]], 2 min. 30 sek, 1. mai 1977 mot Mjøndalen.
* '''Flest straffemål''' –  
* '''Flest straffemål''' –  
* '''Yngste målscorer''' –  
