Cupen 1982: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(13 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
score = 2 - 0 <br> (1 - 0) | | score = 2 - 0 <br> (1 - 0) | | ||
team2 = {{fc|Skiold}} | | team2 = {{fc|Skiold}} | | ||
goals1 = | goals1 = (ukjent) {{goal| 43.}} (selvmål)<br> | ||
[[Ole Dyrstad]] {{goal| 57.}} | | [[Ole Dyrstad]] {{goal| 57.}} | | ||
goals2 = Jens P. Kjemperud {{yel}} | | goals2 = Jens P. Kjemperud {{yel}} | | ||
Linje 30: | Linje 30: | ||
[[ | [[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]] - [[Tor Inge Smedås]], [[Frank Grønlund]], [[Ole Dyrstad]], [[Bård Bjerkeland]] - [[Erik Solér]], [[Tom Myklebust]], [[Anders Giske]], [[Terje Berg]] ([[Tommy Heia]] fra 79.) - [[Tom Lund]], [[André Krogsæter]]. | ||
[[Roger Skjåstad]] ble også benyttet. | *[[Roger Skjåstad]] ble også benyttet. | ||
*[[Tommy Heia]] debuterte for [[LSK]]. | |||
*[[Eivind Arnevåg]] spilte hele kampen for [[KFUM Oslo]]. | |||
[[Eivind Arnevåg]] spilte hele kampen for [[KFUM Oslo]]. | |||
== Cupen, 3. runde== | == Cupen, 3. runde== | ||
Linje 47: | Linje 46: | ||
[[Erik Solér]] {{goal| 86.}} <br> | [[Erik Solér]] {{goal| 86.}} <br> | ||
[[Anders Giske]] {{goal| 90.}} | | [[Anders Giske]] {{goal| 90.}} | | ||
goals2 = | goals2 = Øyvind Larsen {{goal| 60.}} | | ||
stadium = [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]] | stadium = [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]] | ||
'''Dommer:''' [[Arild Haugstad]], | '''Dommer:''' [[Arild Haugstad]], Fåberg <br />'''Tilskuere:''' ? }} | ||
[[LSK]]: [[Arne Amundsen]] - [[Tor Inge Smedås]], [[Frank Grønlund]],[[Ole Dyrstad]], [[Bård Bjerkeland]], - [[Erik Solér]], [[Tom Myklebust]], [[Anders Giske]], [[Terje Berg]] - [[Tom Lund]], [[André Krogsæter]]. | [[LSK]]: [[Arne Amundsen]] - [[Tor Inge Smedås]], [[Frank Grønlund]],[[Ole Dyrstad]], [[Bård Bjerkeland]], - [[Erik Solér]], [[Tom Myklebust]], [[Anders Giske]], [[Terje Berg]] - [[Tom Lund]], [[André Krogsæter]]. | ||
[[Åssiden IF]] (ufullstendig): Per Kristiansen - Roger Norstad, Roger Wernersen, Jan Arild Kristiansen, Arild Fredriksen - Jan Hansen, Ruben Narvesen - Øyvind Larsen. | |||
[[Roger Skjåstad]] ble også benyttet. | [[Roger Skjåstad]] ble også benyttet. | ||
== Cupen, 4. runde== | == Cupen, 4. runde== | ||
Linje 66: | Linje 65: | ||
team2 = {{fc|Moss FK }} | | team2 = {{fc|Moss FK }} | | ||
goals1 = [[Roger Skjåstad]] {{yel}} | | goals1 = [[Roger Skjåstad]] {{yel}} | | ||
goals2 = | goals2 = Jan Rafn {{goal| 87.}} <br> | ||
Svein Grøndalen {{yel}} | | |||
stadium = [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]] | stadium = [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]] | ||
'''Dommer:''' | '''Dommer:''' Espen Larsen, Veitvet <br />'''Tilskuere:''' 3.078 }} | ||
[[LSK]]: [[Arne Amundsen]] - [[Tor Inge Smedås]], [[Frank Grønlund]],[[Ole Dyrstad]], [[Bård Bjerkeland]], - [[Tom Myklebust]], [[Anders Giske]], [[Erik Solér]], [[Tom Lund]] - [[Roger Skjåstad]], [[André Krogsæter]]. | [[LSK]]: [[Arne Amundsen]] - [[Tor Inge Smedås]], [[Frank Grønlund]],[[Ole Dyrstad]], [[Bård Bjerkeland]], - [[Tom Myklebust]], [[Anders Giske]], [[Erik Solér]], [[Tom Lund]] - [[Roger Skjåstad]], [[André Krogsæter]]. | ||
[[Moss]] (3-4-3) - (lagoppstilling ikke bekreftet): Odd Skauen - Hans Deunk, Morten Vinje, Svein Grøndalen - Ole Johnny Henriksen, Per Heiliasz, Stein Kollshaugen, Roar Brevik (Jon Pettersen fra 59.) - Kurt Thunheim (Brede Halvorsen fra 73.), Jan Rafn, Geir Henæs. | |||
* [[LSK]] klart best, men Moss hadde en levende vegg i Odd Skauen. Det samme kan man ikke si om LSKs keeper Arne "Maler'n" Amundsen som ga retur på skuddet fra Geir Henæs. En retur som gikk rett i beina på Jan Rafn. En gavepakke som 19-åringen fra Østsiden tok godt vare på. | |||
[[Kategori:Cupen]] |
Siste sideversjon per 14. nov. 2023 kl. 21:27
Cupen, 1. runde
Torsdag 27. mai, 1982 | |||
Lillestrøm SK | 2 - 0 (1 - 0) |
Skiold | Åråsen stadion, Lillestrøm
Dommer: Kjell Hansen, Ull/Kisa |
(ukjent) 43.' (selvmål) Ole Dyrstad 57.' |
Jens P. Kjemperud |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen - Ole Dyrstad, Frank Grønlund, Lars Sundli, Tor Inge Smedås (Erik Rønold fra 68.) - Erik Solér, Tom Myklebust, Bård Bjerkeland, Terje Berg (Anders Giske fra 58.) - Stein Eilertsen, André Krogsæter.
Cupen, 2. runde
Onsdag 23. juni, 1982 | |||
KFUM Oslo | 0 - 3 (0 - 2) |
Lillestrøm SK | Voldsløkka, Oslo
Dommer: Trygve Brenden, Vestre Trysil |
Tom Lund 24.' André Krogsæter 37.' |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen - Tor Inge Smedås, Frank Grønlund, Ole Dyrstad, Bård Bjerkeland - Erik Solér, Tom Myklebust, Anders Giske, Terje Berg (Tommy Heia fra 79.) - Tom Lund, André Krogsæter.
- Roger Skjåstad ble også benyttet.
- Tommy Heia debuterte for LSK.
- Eivind Arnevåg spilte hele kampen for KFUM Oslo.
Cupen, 3. runde
Onsdag 7. juli, 1982 | |||
Lillestrøm SK | 3 - 1 (1 - 0) |
Åssiden IF | Åråsen stadion, Lillestrøm
Dommer: Arild Haugstad, Fåberg |
Ole Dyrstad 42.' Erik Solér 86.' |
Øyvind Larsen 60.' |
LSK: Arne Amundsen - Tor Inge Smedås, Frank Grønlund,Ole Dyrstad, Bård Bjerkeland, - Erik Solér, Tom Myklebust, Anders Giske, Terje Berg - Tom Lund, André Krogsæter.
Åssiden IF (ufullstendig): Per Kristiansen - Roger Norstad, Roger Wernersen, Jan Arild Kristiansen, Arild Fredriksen - Jan Hansen, Ruben Narvesen - Øyvind Larsen.
Roger Skjåstad ble også benyttet.
Cupen, 4. runde
Onsdag 28. juli, 1982 | |||
Lillestrøm SK | 0 - 1 (0 - 0) |
Moss FK | Åråsen stadion, Lillestrøm
Dommer: Espen Larsen, Veitvet |
Roger Skjåstad | Jan Rafn 87.' |
LSK: Arne Amundsen - Tor Inge Smedås, Frank Grønlund,Ole Dyrstad, Bård Bjerkeland, - Tom Myklebust, Anders Giske, Erik Solér, Tom Lund - Roger Skjåstad, André Krogsæter.
Moss (3-4-3) - (lagoppstilling ikke bekreftet): Odd Skauen - Hans Deunk, Morten Vinje, Svein Grøndalen - Ole Johnny Henriksen, Per Heiliasz, Stein Kollshaugen, Roar Brevik (Jon Pettersen fra 59.) - Kurt Thunheim (Brede Halvorsen fra 73.), Jan Rafn, Geir Henæs.
- LSK klart best, men Moss hadde en levende vegg i Odd Skauen. Det samme kan man ikke si om LSKs keeper Arne "Maler'n" Amundsen som ga retur på skuddet fra Geir Henæs. En retur som gikk rett i beina på Jan Rafn. En gavepakke som 19-åringen fra Østsiden tok godt vare på.