Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(52 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
!Cupkamper
!Cupkamper
!Cupmål
!Cupmål
!Europa League kamper
!Europa League  
!Europa League mål
!Europa League mål
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|30
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|38
|align=center|7
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|29
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|36
|align=center|17
|-
|[[Simen Rafn]]
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|36
|align=center|1
|-
|[[Mats Haakenstad]]
|align=center|27
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|35
|align=center|3
|-
|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|35
|align=center|2
|-
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|32
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Mats Haakenstad]]
|[[Erik Næsbak Brenden]]
|align=center|24
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|2
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Marko Maric]]
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|1
|-
|[[Aleksander Melgalvis]]
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|2
|-
|[[Gary Martin]]
|align=center|19
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|5
|-
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]]
|align=center|16
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|2
|-
|[[Stefan Antonijevic]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|-
|align=center|2
|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Daniel Pedersen]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marko Maric]]
|[[Arnór Smárason]]
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|7
|-
|[[Charles Chinedu Ezeh]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Gary MArtin]]
|[[Moses Ebiye]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Erik Tobias Sandberg]]
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|1
|-
|[[Matvei Igonen]]
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Raphael Ayagwa]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Aleksander Melgalvis]]
|[[Tobias Gran]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Simen Rafn]]
|[[Arne Holter]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|}
|}


Tilbake til hovedsiden for [[2018]].
Tilbake til hovedsiden for [[2018]].

Siste sideversjon per 24. nov. 2018 kl. 23:02

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europa League Europa League mål Kamper totalt Mål totalt
Ifeanyi Mathew 30 4 6 3 2 0 38 7
Thomas Lehne Olsen 29 12 5 4 2 1 36 17
Simen Rafn 28 1 6 0 2 0 36 1
Mats Haakenstad 27 2 6 1 2 0 35 3
Fredrik Krogstad 28 1 5 1 2 0 35 2
Marius Amundsen 25 0 5 0 2 0 32 0
Erik Næsbak Brenden 24 0 6 2 1 0 31 2
Frode Kippe 26 0 3 0 2 0 31 0
Marko Maric 25 0 5 0 1 0 31 0
Simen Kind Mikalsen 25 0 4 0 2 0 31 0
Erling Knudtzon 23 1 3 0 2 0 28 1
Aleksander Melgalvis 24 1 2 1 1 0 27 2
Gary Martin 19 2 4 3 2 0 25 5
Kristoffer Ødemarksbakken 16 2 5 0 1 0 22 2
Stefan Antonijevic 13 0 2 0 2 0 17 0
Daniel Pedersen 13 0 2 0 0 0 15 0
Arnór Smárason 13 7 1 0 0 0 14 7
Charles Chinedu Ezeh 7 0 4 0 0 0 11 0
Moses Ebiye 7 0 1 0 1 0 9 0
Erik Tobias Sandberg 4 0 4 1 0 0 8 1
Matvei Igonen 5 0 2 0 1 0 8 0
Raphael Ayagwa 2 0 1 0 0 0 3 0
Tobias Gran 0 0 1 0 0 0 1 0
Arne Holter 0 0 1 0 0 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2018.