Dennis Schiller: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Ble av grunner som bare [[Even Pellerud]] kan forstå, erstattet av [[Ole Einar Martinsen]] i [[1996]], og fortsatte sin karriere i [[Molde FK|Molde]]. Dennis Schiller har 14 A-landskamper for [[Sverige]], scoret 1 mål. Debuterte for [[Sverige]] i landskampen mot Øst-Tyskland [[12. januar]] [[1988]] [http://eu-football.info/_player.php?id=18650]. Hans eneste landslagsmål kom i bortekampen mot Wales [[26. april]] [[1989]]. Et utrolig langskudd fra midtbanen som gikk i en pen bue over Neville Southall i Wales-målet. | Ble av grunner som bare [[Even Pellerud]] kan forstå, erstattet av [[Ole Einar Martinsen]] i [[1996]], og fortsatte sin karriere i [[Molde FK|Molde]]. Dennis Schiller har 14 A-landskamper for [[Sverige]], scoret 1 mål. Debuterte for [[Sverige]] i landskampen mot Øst-Tyskland [[12. januar]] [[1988]] [http://eu-football.info/_player.php?id=18650]. Hans eneste landslagsmål kom i bortekampen mot Wales [[26. april]] [[1989]]. Et utrolig langskudd fra midtbanen som gikk i en pen bue over Neville Southall i Wales-målet. | ||
[[Fil:Dennisschiller.jpeg|150px|thumb|left|Dennis Schiller i svensk landslagsdrakt]] | |||
I sin periode i [[LSK]] var Dennis Schiller høyaktuell for flere europeiske klubber. Mest interessert i å hente svensken var Aston Villa, Sunderland og sveitsikse Aarau. | |||
[[Peter Hedman]] og Dennis Schiller var med i troppen i de innledende rundene, da [[IFK Göteborg]] vant UEFA-cupen [[1987]] ([[http://www.rsssf.com/miscellaneous/ifkg-ec.html#1986]]). <br> | [[Peter Hedman]] og Dennis Schiller var med i troppen i de innledende rundene, da [[IFK Göteborg]] vant UEFA-cupen [[1987]] ([[http://www.rsssf.com/miscellaneous/ifkg-ec.html#1986]]). <br> | ||
Etter sin aktive fotballkarriere har Dennis Schiller blant annet jobbet som talentspeider for [[Aalesunds FK|Aalesund]]. | Etter sin aktive fotballkarriere har Dennis Schiller blant annet jobbet som talentspeider for [[Aalesunds FK|Aalesund]]. |
Sideversjonen fra 9. aug. 2018 kl. 18:32
Dennis Schiller (født 18. mai 1965). Teknisk skolert spiller, som var en populær høyreback for Lillestrøm Sportsklubb i perioden 1987-96. Kjøpt fra IFK Göteborg for 230.000 kroner (kilde.Aftenposten 29.05.89). Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Moss FK 2. mai 1987. Scoret sitt første seriemål for LSK i hjemmekampen mot Start 16. mai 1987. Utgjorde sammen med Jan Ove Pedersen Lillestrøms "fryktede høyreside". Seriemester med Lillestrøm i 1989. Kåret til årets forsvarsspiller av VG i 1992.
Ble av grunner som bare Even Pellerud kan forstå, erstattet av Ole Einar Martinsen i 1996, og fortsatte sin karriere i Molde. Dennis Schiller har 14 A-landskamper for Sverige, scoret 1 mål. Debuterte for Sverige i landskampen mot Øst-Tyskland 12. januar 1988 [1]. Hans eneste landslagsmål kom i bortekampen mot Wales 26. april 1989. Et utrolig langskudd fra midtbanen som gikk i en pen bue over Neville Southall i Wales-målet.
I sin periode i LSK var Dennis Schiller høyaktuell for flere europeiske klubber. Mest interessert i å hente svensken var Aston Villa, Sunderland og sveitsikse Aarau.
Peter Hedman og Dennis Schiller var med i troppen i de innledende rundene, da IFK Göteborg vant UEFA-cupen 1987 ([[2]]).
Etter sin aktive fotballkarriere har Dennis Schiller blant annet jobbet som talentspeider for Aalesund.
Nettavisen 23.10.15: - Hva gjør du nå, Dennis Schiller?
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Mossen BK | - | ||
IFK Göteborg | 1985 - 1986 | ||
Lillestrøm SK | 207 | 8 | 1987 - 1996 |
Molde FK | 35 | 2 | 1997 - 1999 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | |
1987 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1988 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1990 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1991 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1993 | 20 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
1994 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1995 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
1996 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 207 | 8 | 43 | 3 | 18 | 1 |