Tilskuertall 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 95: | Linje 95: | ||
|15 | |15 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|[[21. | |[[21. august]] | ||
|[[Rosenborg]] | |[[Rosenborg]] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 4. aug. 2024 kl. 22:49
Eliteserien 2024
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
1 | 9457 | 1. april | Strømsgodset |
3 | 8344 | 14. april | Bodø/Glimt |
5 | 6190 | 28. april | Ham-Kam |
7 | 8386 | 12. mai | Brann |
9 | 9267 | 20. mai | Fredrikstad FK |
12 | 6212 | 27. juni | KFUM Oslo |
14 | 5918 | 13. juli | Strømsgodset |
16 | 6387 | 28. juli | Sarpsborg 08 |
18 | 11. august | Molde FK | |
Totalt snitt: 7520 Kamper: 8 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
2 | 7134 | 7. april | FK Haugesund |
4 | 4089 | 21. april | Sandefjord |
6 | 4706 | 6. mai | Sarpsborg 08 |
8 | 15800 | 16. mai | Viking |
10 | 4529 | 26. mai | Odd |
11 | 5154 | 2. juni | Tromsø IL |
13 | 7050 | 7. juli | Molde FK |
15 | 21. august | Rosenborg | |
17 | 3374 | 4. august | Kristiansund BK |
Totalt snitt: 6480 Kamper: 8 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.