Tilskuertall 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 74: | Linje 74: | ||
|} | |} | ||
Totalt snitt, 13 kamper: | Totalt snitt, 13 kamper: 8788 | ||
---- | ---- | ||
Sideversjonen fra 28. okt. 2008 kl. 13:54
Hjemmekamper - Tippeligaen
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 10024 | 30. mars | Tromsø IL |
3 | 11460 | 13. april | Vålerenga |
4 | 8526 | 20. april | Molde FK |
6 | 8217 | 4. mai | Viking |
8 | 8758 | 25. mai | Ham-Kam |
10 | 7590 | 8. juni | Aalesund |
12 | 7334 | 6. juli | Lyn |
14 | 7014 | 20. juli | Bodø/Glimt |
16 | 7884 | 3. august | Strømsgodset |
19 | 8635 | 31. august | Stabæk |
21 | 8750 | 21. september | Brann |
23 | 8586 | 5. oktober | Fredrikstad FK |
25 | 11464 | 26. oktober | Rosenborg |
Totalt snitt, 13 kamper: 8788
Hjemmekamper - Cupen
""Ute i andre runde mot eidsvoll turn""