LSK:Baner LSK har spilt på: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 88: | Linje 88: | ||
|15.10.2006 | |15.10.2006 | ||
|- | |- | ||
|[[Molde stadion (nye)]]<ref>Ble "omdøpt" til Aker stadion 3. mai 2006, etter krav fra Molde FKs hovedsponsor Aker ASA.</ref> | |[[Molde stadion (nye)]] <ref>Ble "omdøpt" til Aker stadion 3. mai 2006, etter krav fra Molde FKs hovedsponsor Aker ASA.</ref> | ||
|Molde FK | |Molde FK | ||
|Molde | |Molde | ||
Linje 143: | Linje 143: | ||
|16.03.2006 | |16.03.2006 | ||
|- | |- | ||
|[[Tønsberg gressbane]]<ref>LSK brukte Tønsberg gressbane som hjemmebane mot Brøndby og IFK Göteborg i Royal League 2005-06.</ref> | |[[Tønsberg gressbane]] <ref>LSK brukte Tønsberg gressbane som hjemmebane mot Brøndby og IFK Göteborg i Royal League 2005-06.</ref> | ||
|LSK (Tønsberg) | |LSK (Tønsberg) | ||
|Tønsberg | |Tønsberg | ||
Linje 239: | Linje 239: | ||
|- | |- | ||
|[[Myhrer stadion]] | |[[Myhrer stadion]] | ||
|Lillestrøm SK<ref>LSK spilte hjemmekamp på Myhrer stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.</ref> | |Lillestrøm SK <ref>LSK spilte hjemmekamp på Myhrer stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.</ref> | ||
|Eidsvold | |Eidsvold | ||
|20.07.2001 | |20.07.2001 | ||
Linje 264: | Linje 264: | ||
|- | |- | ||
|[[Bislett stadion]] | |[[Bislett stadion]] | ||
|Skeid og Lillestrøm SK<ref>LSK spilte hjemmekamp på Bislett stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.</ref> | |Skeid og Lillestrøm SK <ref>LSK spilte hjemmekamp på Bislett stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.</ref> | ||
|Oslo | |Oslo | ||
|2000 | |2000 |
Sideversjonen fra 8. nov. 2006 kl. 23:25
Baner LSK har spilt på
Her finner du alle baner/stadioner LSK har spilt på.
Stadion | Klubb | Sted | Siste besøk |
---|---|---|---|
Nye Sandefjord stadion [1] | Sandefjord fotball | Sandefjord | 2007 |
Nye Start stadion [2] | Start | Kristiansand | 2007 |
Nye Odd stadion [3] | Odd Grenland | Skien | 2007 |
Nye Fredrikstad stadion [4] | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 2007 |
Viking stadion | Viking | Sandnes (Stavanger) | 2007 |
Marienlyst stadion | Strømsgodset | Drammen | 2007 |
Color Line stadion | Aalesund FK | Ålesund | 2007 |
Brann stadion | Brann | Bergen | 2007 |
Lerkendal stadion | Rosenborg | Trondheim | 2007 |
Nadderud stadion | Stabæk | Stabekk | 2007 |
Ullevaal stadion | Lyn og VIF | Oslo | 2007 |
Brøndby stadion | Brøndby IF | Brøndby, Danmark | 10.12.2006 |
Parken stadion | FC København | København, Danmark | 03.12.2006 |
Söderstadion | Hammarby IF | Stockholm, Sverige | 18.11.2006 |
Odd stadion | Odd Grenland | Skien | 29.10.2006 |
Storstadion | Sandefjord fotball | Sandefjord | 15.10.2006 |
Molde stadion (nye) [5] | Molde FK | Molde | 24.09.2006 |
Kristiansand stadion | Start | Kristiansand | 10.09.2006 |
St. James' Park | Newcastle United | Newcastle, England | 15.07.2006 |
Keflavíkurvöllur | Keflavík (Fotball) | Keflavík, Island | 09.07.2006 |
Harstad stadion | Harstad IL | Harstad | 05.07.2006 |
Rolvsrud stadion | Lørenskog IF | Lørenskog | 07.06.2006 |
Alfheim stadion | Tromsø IL | Tromsø | 05.06.2006 |
Høland stadion | Høland IL | Løken | 10.05.2006 |
Briskeby stadion | Hamarkameratene | Hamar | 03.05.2006 |
Fredrikstad stadion | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 30.04.2006 |
Södertälje | Djurgården | Stockholm, Sverige | 16.03.2006 |
Tønsberg gressbane [6] | LSK (Tønsberg) | Tønsberg | 11.03.2006 |
Fredrikskans | Kalmar FF | Kalmar, Sverige | 08.12.2005 |
Aspmyra stadion | Bodø/Glimt | Bodø | 2005 |
Sandermoen | Sander (Fotball) | Sander | 11.05.2005 |
Strømmen stadion | Strømmen (Fotball) | Strømmen | 2005 |
Bunes | Langesund/Stathelle | 05.05.2004 | |
Jorekstad | FF Lillehammer | Lillehammer | 26.05.2004 |
Fosshaugane | Sogndal IL | Sogndal | 2004 |
Kirkenes stadion | Kirkenes (Fotball) | Kirkenes | 2003 |
Kråmyra | Aalesund FK | Ålesund | 2003 |
Bryne stadion | Bryne | Jæren | 2003 |
Stavanger stadion | Viking FK | Stavanger | 2003 |
Melløs stadion | Moss FK | Moss | 2002 |
Grue stadion | Grue (Fotball) | Grue | 2002 |
Sarpsborg stadion | Sarpsborg (Fotball) | Sarpsborg | 2002 |
Østsiden | Østsiden? | ? | 2001 |
Nybergsund stadion | Nybergsund | ? | 2001 |
Åmot | Åmot? | ? | 2001 |
Grbavica | Zeljeznicar | Sarajevo, Bosnia-Hercegovina | 2001 |
Myhrer stadion | Lillestrøm SK [7] | Eidsvold | 20.07.2001 |
Mendizorroza | CD Alavés | Vitoria-Gasteiz, Spania | 09.11.2000 |
Dinamo stadion | Dinamo Moskva | Moskva, Russland | 14.09.2000 |
The Oval | Glentoran | Belfast, Nord-Irland | 10.08.2000 |
Haugesund stadion | Haugesund (Fotball) | Haugesund | 2000 |
Bislett stadion | Skeid og Lillestrøm SK [8] | Oslo | 2000 |
Gjemselunden | Kongsvinger IL | Kongsvinger | 1999 |
Jorekstad | Faaberg | Fåberg | 19.05.1999 |
Lisleby | Lisleby fotball | Fredrikstad (Lisleby) | 1999 |
Øverlands Minde | Strindheim | Trondheim | 1998 |
Molde stadion (gamle) | Molde FK | Molde | 1997 |
Sørumsand Idrettspark | Sørumsand (Fotball) | Sørumsand | 1997 |
Diekman | FC Twente Eschede | Eschede, Nederland | 16.09.1997 |
Molovetsjno | Dinamo Minsk | Minsk, Hviterussland | 12.08.1997 |
Notodden stadion | Snøgg | Notodden | 11.06.1997 |
Kilder: lskhistorikk.com, nifs.no, rsssf.no, vg.no, wikipedia.org, a-tekst, LSK-lista, Humbug & Kanari
Fotnoter
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Under utbygging, endringer kan derfor forekomme
- ↑ Ble "omdøpt" til Aker stadion 3. mai 2006, etter krav fra Molde FKs hovedsponsor Aker ASA.
- ↑ LSK brukte Tønsberg gressbane som hjemmebane mot Brøndby og IFK Göteborg i Royal League 2005-06.
- ↑ LSK spilte hjemmekamp på Myhrer stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.
- ↑ LSK spilte hjemmekamp på Bislett stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.