Spillerstatistikk 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|align=center|'''36''' | |align=center|'''36''' | ||
|align=center|'''4''' | |align=center|'''4''' | ||
|- | |||
|[[Anders Rambekk]] | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''36''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
Linje 38: | Linje 50: | ||
|align=center|'''35''' | |align=center|'''35''' | ||
|align=center|'''16''' | |align=center|'''16''' | ||
|- | |- | ||
|[[Shane Stefanutto]] | |[[Shane Stefanutto]] |
Sideversjonen fra 3. aug. 2009 kl. 15:29
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europacupkamper | Europacupmål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espen Søgård | 26 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 4 |
Anders Rambekk | 26 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 |
Olivier Occean | 25 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 |
Shane Stefanutto | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 24 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
Magnus Myklebust | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 8 |
Simen Brenne | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 |
Arild Sundgot | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 |
Pål Steffen Andresen | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Khaled Mouelhi | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 5 |
Frode Kippe | 18 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Otto Fredrikson | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Heinz Müller | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Kasey Wehrman | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Pål Strand | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Dan Anton Johansen | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Karim Essediri | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Marius Johnsen | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Tore Andreas Gundersen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Markus Kiesenebner | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eirik Bertheussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- R.L = Royal League
Tilbake til hovedsiden 2007