Poengligaen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 73: | Linje 73: | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Rubin Kazan]] | |[[LSK]] - [[Rubin Kazan]] | ||
|[[Treningskamper_2011#Kamp. | |[[Treningskamper_2011#Kamp.2C_Rubin_Kazan|1 - 0]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
| | | |
Sideversjonen fra 11. feb. 2011 kl. 21:26
Poengligaen, treningskamper 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 2 | 2 | |
Nosa | 1 | 1 | 2 |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2011
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Nybergsund | 1 - 1 | Mathis Bolly | Nosa |
LSK - Hønefoss Ballklubb | 1 - 0 | Anthony Ujah | |
LSK - Fredrikstad FK | 1 - 1 | Steinar Pedersen | Karim Essediri |
LSK - Fredrikstad FK | 2 - 3 | Fredrik Gulbrandsen | |
LSK - Fredrikstad FK | 3 - 4 | Nosa | |
LSK - Rubin Kazan | 1 - 0 | Anthony Ujah |
Hovedside 2011