Poengligaen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 154: | Linje 154: | ||
|[[Nosa]] | |[[Nosa]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |||
|[[Sarpsborg]] - [[LSK]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_10|0 - 2]] | |||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|- | |||
|[[Sarpsborg]] - [[LSK]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_10|2 - 3]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 28. mai 2011 kl. 19:51
Poengligaen, Eliteserien 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 8 | 2 | 10 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 5 | 6 |
Nosa Igiebor | 5 | 0 | 5 |
Erling Knudtzon | 2 | 3 | 5 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 1 | 2 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Karim Essediri | 0 | 3 | 3 |
Nicolay Solberg | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Eliteserien 2011
Poengligaen, Cupen 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 0 | 1 |
Pål Steffen Andresen | 1 | 0 | 1 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 0 | 1 |
Nosa | 1 | 0 | 1 |
Nicolay Solberg | 0 | 1 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2011
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fu/Vo - LSK | 0 - 1 | Pål Steffen Andresen | Nicolay Solberg |
Fu/Vo - LSK | 0 - 2 | Fredrik Gulbrandsen | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 3 | Frode Kippe | |
Gjøvik FF - LSK | 0 - 1 | Nosa | Erling Knudtzon |
Gjøvik FF - LSK | 0 - 2 | Björn Bergmann Sigurðarson | Ohi Omoijuanfo |
Poengligaen, treningskamper 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 4 | 1 | 5 |
Karim Essediri | 1 | 3 | 4 |
Nosa | 2 | 1 | 3 |
Mathis Bolly | 2 | 1 | 3 |
Nicolay Solberg | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Erling Knudtzon | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2011
Hovedside 2011