Mal:Juni 30: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
I dag [[30. juni]] | |||
Kamper | Kamper | ||
Linje 6: | Linje 8: | ||
* [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_1| Intertoto]], [[Wismut Aue]] - [[LSK]] 0 - 2 | * [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_1| Intertoto]], [[Wismut Aue]] - [[LSK]] 0 - 2 | ||
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 3 - 0 | * [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 3 - 0 | ||
* [[1991]] - 10. serierunde, [[Tromsø]] - [[LSK]] | |||
* [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 4. runde|Cupen, 4. runde]], [[LSK]] - [[FK Haugesund]], 3 - 1 | * [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 4. runde|Cupen, 4. runde]], [[LSK]] - [[FK Haugesund]], 3 - 1 | ||
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 3 - 1 | * [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 3 - 1 |
Sideversjonen fra 30. jun. 2013 kl. 09:50
I dag 30. juni
Kamper
- 1976 - 11. Serierunde, Bryne FK - LSK 3 - 2
- 1980 - 11. Serierunde, Bodø/Glimt - LSK 0 - 1
- 1982 - 11. Serierunde, Moss FK - LSK 0 - 0
- 1984 - Intertoto, Wismut Aue - LSK 0 - 2
- 1985 - 11. serierunde, LSK - Rosenborg 3 - 0
- 1991 - 10. serierunde, Tromsø - LSK
- 1999 - Cupen, 4. runde, LSK - FK Haugesund, 3 - 1
- 2002 - 14. serierunde, Viking - LSK 3 - 1
- 2005 - Cupen, 4. runde, Viking - LSK 0 - 2
- 2012 - 12. serierunde, Kattem - LSK Kvinner 1 - 2
- 2012 - 13. serierunde, LSK - Sandnes Ulf 1 - 3