Poengligaen 2012: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 161: | Linje 161: | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Tromsø IL]] | |||
|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_15|1 - 2]] | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Tromsø IL]] | |||
|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_15|2 - 2]] | |||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Tromsø IL]] | |||
|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_15|1 - 2]] | |||
|[[Guy Roger Toindouba]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2012 kl. 06:13
Poengligaen, Seriekamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Björn Bergmann Sigurðarson | 7 | 2 | 9 |
Petter Vaagan Moen | 2 | 5 | 7 |
Erling Knudtzon | 5 | 0 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 0 | 3 |
Johan Andersson | 1 | 2 | 3 |
Guy Roger Toindouba | 1 | 1 | 2 |
Mathis Bolly | 0 | 2 | 2 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Luke Rodgers | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Stoor | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Seriekamper 2012
Poengligaen, Cupen 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Björn Bergmann Sigurðarson | 5 | 0 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 0 | 4 | 4 |
Mathis Bolly | 1 | 2 | 3 |
Erling Knudtzon | 1 | 2 | 3 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Guy Roger Toindouba | 1 | 0 | 1 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2012
Poengligaen, treningskamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 3 | 0 | 3 |
Fredrik Gulbrandsen | 3 | 0 | 3 |
Johan Andersson | 2 | 1 | 3 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 2 | 3 |
Stian Ringstad | 1 | 2 | 3 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 2 | 3 |
Nicolay Solberg | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 2 | 2 |
Jesper Westerberg | 0 | 2 | 2 |
Espen Nystuen | 1 | 0 | 1 |
Effiom Bassey | 1 | 0 | 1 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |