Mal:Oktober 1: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
* [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_20|20. serierunde]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 1 - 3 | * [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_20|20. serierunde]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 1 - 3 | ||
* [[1986]] - [[Cupvinnercupen_1986-87| Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Benfica]] 1 - 2 | * [[1986]] - [[Cupvinnercupen_1986-87| Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Benfica]] 1 - 2 | ||
* [[1989]] - 21. serierunde, [[Moss FK]] - [[LSK]] 2 - 3 | * [[1989]] - [[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 21. serierunde]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 2 - 3 | ||
* [[1995]] - [[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_23|23. serierunde]], [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 3 - 1 | * [[1995]] - [[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_23|23. serierunde]], [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 3 - 1 | ||
* [[1996]] - [[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 0 - 2 | * [[1996]] - [[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 0 - 2 | ||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 0 - 2 | * [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 0 - 2 | ||
* [[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_22|22. serierunde]], [[LSK]] - [[Stabæk]] 2 - 2 | * [[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_22|22. serierunde]], [[LSK]] - [[Stabæk]] 2 - 2 |
Sideversjonen fra 30. sep. 2015 kl. 19:02
Kamper
- 1978 - 20. serierunde, LSK - Steinkjer FK 3 - 1
- 1979 - 20. serierunde, LSK - Moss FK 1 - 3
- 1986 - Cupvinnercupen, LSK - Benfica 1 - 2
- 1989 - 21. serierunde, Moss FK - LSK 2 - 3
- 1995 - 23. serierunde, LSK - Kongsvinger 3 - 1
- 1996 - 24. serierunde, Start - LSK 0 - 2
- 2000 - 24. serierunde, Stabæk - LSK 0 - 2
- 2006 - 22. serierunde, LSK - Stabæk 2 - 2