Mal:Oktober 18: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
* [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_2._runde._Kamp_1.|Serievinnercupen]], [[Austria Wien]] - [[LSK]] 4 - 1 | * [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_2._runde._Kamp_1.|Serievinnercupen]], [[Austria Wien]] - [[LSK]] 4 - 1 | ||
* [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad]] 0 - 1 | * [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad]] 0 - 1 | ||
* [[1992]] - 22. serierunde, [[LSK]] - [[Start]] 3 - 2 | * [[1992]] - [[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 3 - 2 | ||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 4 | * [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 4 | ||
* [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_28| 28. serierunde]], [[Sandefjord Fotball|Sandefjord]] - [[LSK]] 2 - 2 | * [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_28| 28. serierunde]], [[Sandefjord Fotball|Sandefjord]] - [[LSK]] 2 - 2 |
Sideversjonen fra 1. jan. 2014 kl. 22:34
Kamper
- 1978 - Serievinnercupen, Austria Wien - LSK 4 - 1
- 1981 - 22. serierunde, LSK - Fredrikstad 0 - 1
- 1992 - 22. serierunde, LSK - Start 3 - 2
- 2000 - 18. serierunde, Start - LSK 3 - 4
- 2009 - 28. serierunde, Sandefjord - LSK 2 - 2