Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 6: | Linje 6: | ||
!Assist | !Assist | ||
!Poeng | !Poeng | ||
|- | |||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
Linje 13: | Linje 18: | ||
|- | |- | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |[[Petter Vaagan Moen]] | ||
Linje 23: | Linje 28: | ||
|- | |- | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 |
Sideversjonen fra 4. mai 2014 kl. 19:15
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason | 2 | 1 | 3 |
Moryke Fofana | 1 | 2 | 3 |
Erling Knudtzon | 2 | 0 | 2 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Stian Ringstad | 1 | 0 | 1 |
Tommy Høiland | 0 | 1 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 2 | 1 | 3 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Tommy Høiland | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fet IL - LSK | 0 - 1 | Ohi Omoijuanfo | Tommy Høiland |
Fet IL - LSK | 0 - 2 | Moryke Fofana | |
Fet IL - LSK | 0 - 3 | Moryke Fofana | |
Fet IL - LSK | 0 - 4 | Erik Mjelde | |
Fet IL - LSK | 0 - 5 | Erik Mjelde | Joachim Osvold |
Fet IL - LSK | 0 - 6 | Erling Knudtzon | Erik Mjelde |
Fet IL - LSK | 0 - 7 | Ohi Omoijuanfo |
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.