Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
Linje 27: Linje 27:
|-
|-
|[[Tommy Høiland]]
|[[Tommy Høiland]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|5
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|5
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Arnold Origi]]
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
Linje 123: Linje 123:
|-
|-
|[[Magnar Ødegaard]]
|[[Magnar Ødegaard]]
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Erik Mjelde]]
|[[Erik Mjelde]]
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|6
|-
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Fred Friday]]
|[[Fred Friday]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Sideversjonen fra 6. jul. 2014 kl. 18:02

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Moryke Fofana 14 4 4 2 18 6
Petter Vaagan Moen 13 1 4 4 17 5
Tommy Høiland 13 3 4 4 17 5
Erling Knudtzon 14 4 3 1 17 5
Ruben Gabrielsen 13 2 4 0 17 2
Ohi Omoijuanfo 12 1 4 2 16 3
Frode Kippe 13 2 3 0 16 2
Marius Lundemo 13 1 3 0 16 1
Arnold Origi 14 0 2 0 16 0
Stian Ringstad 13 2 2 0 15 2
Anders Østli 10 0 3 1 13 1
Johan Andersson 11 0 2 0 13 0
Pálmi Rafn Pálmason 11 2 1 0 12 2
Bjørn Helge Riise 11 0 0 0 11 0
Magnar Ødegaard 6 0 4 0 10 0
Erik Mjelde 5 1 4 5 9 6
Simen Kind Mikalsen 5 0 3 0 8 0
Fred Friday 3 0 1 0 4 0
Kenneth Udjus 0 0 2 0 2 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden 2014