Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 630: | Linje 630: | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |||
|[[Treningskamper_2014#Kamp.2C_Ull.2FKisa| 0 - 1]] | |||
|[[Amahl Pellegrino]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|- | |||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |||
|[[Treningskamper_2014#Kamp.2C_Ull.2FKisa| 0 - 2]] | |||
|[[Marius Amundsen]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|- | |||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |||
|[[Treningskamper_2014#Kamp.2C_Ull.2FKisa| 1 - 3]] | |||
|Jørgen Kolstad | |||
|[[Marius Lundemo]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Tilbake til hovedsiden for [[2014]]. | Tilbake til hovedsiden for [[2014]]. |
Sideversjonen fra 10. sep. 2014 kl. 18:59
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 5 | 7 | 12 |
Moryke Fofana | 5 | 5 | 10 |
Erling Knudtzon | 5 | 3 | 8 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 1 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 4 | 4 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 2 | 0 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 |
Erik Mjelde | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 2 | 7 |
Tommy Høiland | 4 | 3 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 4 | 3 | 7 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Anders Østli | 1 | 1 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Petter Vaagan Moen | 0 | 2 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Amahl Pellegrino | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.