Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 280: | Linje 280: | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | |||
|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_27|2 - 1]] | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|[[Simen Kind Mikalsen]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 19. okt. 2014 kl. 16:11
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 7 | 8 | 15 |
Moryke Fofana | 5 | 5 | 10 |
Erling Knudtzon | 5 | 3 | 8 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 7 | 7 |
Pálmi Rafn Pálmason | 4 | 1 | 5 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Frode Kippe | 3 | 0 | 3 |
Stian Ringstad | 3 | 0 | 3 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 2 | 0 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 2 | 2 |
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 |
Erik Mjelde | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 2 | 7 |
Tommy Høiland | 4 | 3 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 4 | 3 | 7 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Anders Østli | 1 | 1 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Erik Mjelde | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Moryke Fofana | 2 | 1 | 3 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 2 | 3 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Amahl Pellegrino | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.