Tilskuertall 1989: Forskjell mellom sideversjoner
m Beskyttet «Tilskuertall 1989»: Beskyttet ([Redigering=Tillat kun autobekreftede brukere] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun autobekreftede brukere] (ubestemt)) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
1. divisjon | |||
{| class="wikitable" align="left" | {| class="wikitable" align="left" | ||
! colspan="4" | Hjemmekamper | ! colspan="4" | Hjemmekamper |
Sideversjonen fra 5. nov. 2014 kl. 11:00
1. divisjon
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 7.510 | 30. april | Vålerenga |
4 | 10287 | 13. april | Vålerenga |
6 | 10151 | 26. april | Rosenborg |
9 | 8042 | 16. mai | Odd Grenland |
11 | 6990 | 24. mai | Sandefjord |
13 | 7737 | 14. juni | Fredrikstad |
15 | 7329 | 25. juni | Molde |
16 | 6651 | 1. juli | Start |
18 | 6907 | 12. juli | Aalesund |
20 | 6775 | 2. august | Tromsø |
22 | 6436 | 23. august | Strømsgodset |
23 | 6543 | 31. august | Stabæk |
25 | 7149 | 20. september | Bodø/Glimt |
27 | 6334 | 4. oktober | Lyn |
29 | 8585 | 25. oktober | Brann |
Totalt snitt, 11 kamper: xxxx |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 2.465 | 7. mai | Sogndal IL |
3 | 10579 | 5. april | Aalesund |
5 | 4998 | 18. april | Tromsø |
7 | 15991 | 3. mai | Brann |
8 | 8877 | 6. mai | Start |
10 | 5803 | 21. mai | Strømsgodset |
12 | 4286 | 1. juni | Lyn |
14 | 3568 | 21. juni | Bodø/Glimt |
17 | 11984 | 5. juli | Viking |
19 | 16426 | 26. juli | Rosenborg |
21 | 11622 | 16. august | Vålerenga |
24 | 7071 | 13. september | Odd Grenland |
26 | 10538 | 26. september | Fredrikstad |
28 | 5502 | 18. oktober | Sandefjord |
30 | 7383 | 1. november | Molde |
Totalt snitt, 15 kamper: 9024 |