Cupen 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 8: | Linje 8: | ||
team2 = {{fc|Lillestrøm SK}} | | team2 = {{fc|Lillestrøm SK}} | | ||
goals1 = | | goals1 = | | ||
goals2 = | | goals2 = [[Fred Friday]] {{goal| 19.}} <br> | ||
stadium = 18:00 - [[Marikollen]], Rælingen <br> | stadium = 18:00 - [[Marikollen]], Rælingen <br> | ||
'''Dommer:''' Anders Overgård Hauglund, Lokomotiv Oslo <br />'''Tilskuere:''' n/a <br>'''TV-kanal:''' NRK.no}} | '''Dommer:''' Anders Overgård Hauglund, Lokomotiv Oslo <br />'''Tilskuere:''' n/a <br>'''TV-kanal:''' NRK.no}} | ||
Linje 16: | Linje 17: | ||
[[Lillestrøm SK]] (4-4-2/4-2-1-3): [[Jacob Faye-Lund]] - [[Fredrik Krogstad]], [[Marius Amundsen]], [[Simen Kind Mikalsen]], [[Stian Ringstad]] - [[Amahl Pellegrino]], [[Finnur Orri Margeirsson]], [[Jørgen Kolstad]], [[Moryke Fofana]] - [[Joachim Osvold]], [[Fred Friday]]. | [[Lillestrøm SK]] (4-4-2/4-2-1-3): [[Jacob Faye-Lund]] - [[Fredrik Krogstad]], [[Marius Amundsen]], [[Simen Kind Mikalsen]], [[Stian Ringstad]] - [[Amahl Pellegrino]], [[Finnur Orri Margeirsson]], [[Jørgen Kolstad]], [[Moryke Fofana]] - [[Joachim Osvold]], [[Fred Friday]]. | ||
* [[Stian Ringstad]] var kaptein i første omgang. [[Fredrik Krogstad]] tok over kapteinsbindet i andre omgang. | |||
* |
Sideversjonen fra 22. apr. 2015 kl. 18:53
Cupen, 1. runde
Onsdag 22. april, 2015 | |||
Rælingen FK | 3 - 9 (1 - 3) |
Lillestrøm SK | {{{stadium}}} |
(Sammendrag) | Fred Friday 19.' stadium = 18:00 - Marikollen, Rælingen |
Rælingen FK: Atle Wilhelmsen - Martin Haugen, Dan-Åge Refsnes Kahn, Marius Ulekleiv, Lars Peter Raknes - Mikael Larsen Aunemo, Adrian Aronsen Tjernsli, Szymon Krolikowski, Christoffer Sperstad Berg, Kent Erik Sellæg, Christian Lamptey.
Lillestrøm SK (4-4-2/4-2-1-3): Jacob Faye-Lund - Fredrik Krogstad, Marius Amundsen, Simen Kind Mikalsen, Stian Ringstad - Amahl Pellegrino, Finnur Orri Margeirsson, Jørgen Kolstad, Moryke Fofana - Joachim Osvold, Fred Friday.
- Stian Ringstad var kaptein i første omgang. Fredrik Krogstad tok over kapteinsbindet i andre omgang.