Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 50: | Linje 50: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Johan Andersson]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Krogstad]] | |[[Fredrik Krogstad]] | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Kind Mikalsen]] | |[[Simen Kind Mikalsen]] | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Stian Ringstad]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|8 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Fred Friday]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|- | |- | ||
|[[Amahl Pellegrino]] | |[[Amahl Pellegrino]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Frode Kippe]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Jørgen Kolstad]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|7 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Arni Vilhjálmsson]] | |||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|- | |- | ||
|[[Bonke Innocent]] | |[[Bonke Innocent]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 177: | Linje 177: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sondre Karterud]] | |[[Sondre Karterud]] | ||
Linje 186: | Linje 185: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Jacob Faye-Lund]] | |[[Jacob Faye-Lund]] |
Sideversjonen fra 13. mai 2015 kl. 20:15
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Amundsen | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Finnur Orri Margeirsson | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Erling Knudtzon | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Moryke Fofana | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Arnold Origi | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Johan Andersson | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Fredrik Krogstad | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Stian Ringstad | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Fred Friday | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Amahl Pellegrino | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Frode Kippe | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jørgen Kolstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Arni Vilhjálmsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bonke Innocent | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Peder Kristiansen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sheriff Sinyan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joachim Osvold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sondre Karterud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.