Tom Lund: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 98: | Linje 98: | ||
!align="center"|[[1978]] | !align="center"|[[1978]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|17 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 109: | Linje 109: | ||
!align="center"|[[1977]] | !align="center"|[[1977]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 120: | Linje 120: | ||
!align="center"|[[1976]] | !align="center"|[[1976]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 131: | Linje 131: | ||
!align="center"|[[1975]] | !align="center"|[[1975]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 142: | Linje 142: | ||
!align="center"|[[1974]] | !align="center"|[[1974]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 153: | Linje 153: | ||
!align="center"|[[1973]] | !align="center"|[[1973]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|26 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 164: | Linje 164: | ||
!align="center"|[[1972]] | !align="center"|[[1972]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|10 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linje 197: | Linje 197: | ||
!align="center"|[[1969]] | !align="center"|[[1969]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Sideversjonen fra 23. mai 2007 kl. 18:36
Tom Lund (født 10. september 1950) er en tidligere norsk fotballspiller og -trener, regnet som Norges beste spiller gjennom alle tider.
Historikk
Tom Lund spilte angrep, gjerne som ving, men kunne også spille offensiv midtbane. Han var ikke særlig kraftig og var en utpreget dribler. Han kunne ofte prøve på «det umulige». Nøkkel til suksess var hans fantastiske timing i driblingene. Forsvarerne trodde de hadde kontroll når de satte inn taklingen, men i neste øyeblikk var han forbi. Han var lynrask med ball og driblet i voldsom fart, uten å miste rytmen og kontrollen. I tillegg var han like god med begge bein. Han ble kjent for de lange klyvene med ballen i beina. Han hadde en tendens til å overdrive driblingen i yngre dager, men utviklet seg etterhvert til å bli en dyktig strateg også. For å underbygge dette scoret han et av tidenes mål i norsk fotball. Dette skjedde mot Mjøndalen på Åråsen i 1976. Han startet ved cornerflagget, driblet av fem motspillere langs dødlinja på vei inn i feltet og skjøt ballen i mål.
Tom Lund tilbrakte hele karrieren i Lillestrøm Sportsklubb, til tross for at han mottok tallrike tilbud fra storklubber i utlandet. Det mest berømte eksempelet på Tom Lunds klubblojalitet er fra 1973, da han avslo tilbudet fra Ajax, som ville at han skulle fylle tomrommet etter legenden Johan Cruyff. Tom Lund spilte 336 kamper og scoret 193 mål for Lillestrøm, og var med på å vinne cupen i 1977, 1978 og 1981, og toppserien i 1976 og 1977. Han spilte 47 ganger på landslaget, og scoret 12 landslagsmål.
"Tommy" var et multitalent innen idrett, og spilte Ishockey og Håndball, gikk på ski og deltok i mange friidrettsgrener, fra sprint til langhekk og stav. Han vokste opp i bydelen Furuskogen. Ivar Hoff mente i sin tid at Lund ville kvalifisert seg til OL i tikamp dersom han hadde gått inn for det. Han var involvert i flere idretter også mens han spilte fotball, men var aldri i tvil om at fotballen var viktigst.
Fra 1985 til 1988, og i 1990, var Tom Lund trener for Lillestrøm, og var med på å bli cupmester i 1985 og seriemesterskapet i 1986.
I dag (2006) er Tom Lund medlem av LSKs sportslige utvalg.
Enkelt sagt: Han er og blir en legende!
Sagt om Tom Lund
- Frank Grønlund (lagkamerat og kaptein for Lillestrøm)
- «Jeg har verken spilt med eller mot noen som har vært i nærheten av Tommys nivå. Ikke har jeg sett noen heller, i de 35 årene jeg har stelt med fotball. Alle sammenligninger blir litt urettferdige. Rune Bratseth er kåret til tidenes beste spiller, men han og Tommy drev to forskjellige idretter. Rune var en veldig god og rask forsvarer. Tommy var en angriper i verdensklasse. Det er stor forskjell. Hallvar Thoresen var også kjempegod, med suksess i en stor proffklubb. Likevel når han ikke opp til Tommy».
- Joe Hooley (trener i Lillestrøm på slutten av 1970-tallet)
- «Tommy kunne som proff vært i klasse med Cruyff og Beckenbauer».
- Tor Røste Fossen (tidligere landslagssjef)
- «Tom Lund er verdens beste fotballspiller inntil det motsatte er bevist».
- Ron Greenwood (tidligere landslagssjef for England)
- «Tom Lund er norsk fotballs Messias».
- Willie Ormond (tidligere skotsk landslagssjef)
- «Tom Lund er god nok for et hvilket som helst lag i verden».
http://everything2.org/index.pl?node_id=1367816 http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Lund
Statistikk for LSK
Tallene oppdatert til og med: 20. mai 2007.
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | |
1982 | |||||||||
1981 | |||||||||
1980 | |||||||||
1979 | |||||||||
1978 | 17 | ||||||||
1977 | 9 | ||||||||
1976 | 15 | ||||||||
1975 | 8 | ||||||||
1974 | 15 | ||||||||
1973 | 26 | ||||||||
1972 | 10 | ||||||||
1971 | |||||||||
1970 | |||||||||
1969 | 15 | ||||||||
1968 | 9 | ||||||||
1967 | |||||||||
Sum |
- betyr at tall mangler, 0 angis dersom ingen mål/assist etc
Kamper inkluderer kamper som innbytter.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm SK | 253 | 137 | 1967-1982 |