Tilskuertall 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 12: | Linje 12: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|align=center| | |align=center| 3925 | ||
|[[9. april]] | |[[9. april]] | ||
|[[Start]] | |[[Start]] |
Sideversjonen fra 9. apr. 2018 kl. 20:05
Eliteserien
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 3842 | 17. mars | Sarpsborg |
4 | 3925 | 9. april | Start |
6 | 22. april | Ranheim | |
8 | 6. mai | Sandefjord | |
11 | 21. mai | Brann | |
13 | 10. juni | Odd | |
15 | 2. juli | Strømsgodset | |
17 | 5. august | Molde FK | |
19 | 19. august | FK Haugesund | |
21 | 2. september | Vålerenga | |
23 | 23. september | Tromsø IL | |
24 | 30. september | Stabæk | |
26 | 21. oktober | Rosenborg | |
28 | 4. november | Bodø/Glimt | |
30 | 25. november | Kristiansund BK | |
Totalt snitt: 3842 Kamper: 1 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 3484 | 11. mars | Bodø/Glimt |
3 | 3959 | 2. april | Kristiansund BK |
5 | 15. april | Molde FK | |
7 | 30. april | Stabæk | |
9 | 13. mai | Tromsø IL | |
10 | 16. mai | Rosenborg | |
12 | 26. mai | Vålerenga | |
14 | 24. juni | FK Haugesund | |
16 | 8. juli | Odd | |
18 | 12. august | Sarpsborg | |
20 | 26. august | Sandefjord | |
22 | 16. september | Start | |
25 | 7. oktober | Brann | |
27 | 28. oktober | Ranheim | |
29 | 11. november | Strømsgodset | |
Totalt snitt: 3721, kamper: 2 |