2019: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 11: Linje 11:
==Sesongstatistikk==
==Sesongstatistikk==


{| class="wikitable"
* [[Spillerstallen 2019]]
!Draktnummer
!Spiller
!Posisjon
!Høyde/Vekt 
!Kontrakt til
|-
|[[Draktnummer 1|1]]
|{{flagg| Kroatia}} [[Marko Maric]]
|[[Keeper]]
|align=center| 191 - 89
|align=center| Låneavtale ut [[2019]]-sesongen.
|-
|[[Draktnummer 25|25]]
|{{flagg| Estland}} [[Matvei Igonen]]
|[[Keeper]]
|align=center| 187 - xx
|align=center| [[2020]]
|-
|[[Draktnummer 29|29]]
|{{flagg| Norge}} [[Emil Gundelach Ødegaard| Emil G. Ødegaard]]
|[[Keeper]]
|align=center| 180 - xx
|align=center|[[2019]] Lånt ut til [[Grorud IL]].
|-
|[[Draktnummer 40|40]]
|{{flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen| Mads H. Christiansen]]
|[[Keeper]]
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2021]].
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|{{flagg| Norge}} [[Mats Haakenstad]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - 76
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 3|3]]
|{{flagg| Norge}} [[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 184 - 77
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|{{flagg| Norge}} [[Simen Rafn]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 172 - 70
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 13|13]]
|{{flagg| Norge}} [[Frode Kippe]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 194 - 90
|align=center|[[2019]]
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|{{flagg| Norge}} [[Erik Tobias Sandberg]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 175 - xx
|align=center| 2021
|-
|[[Draktnummer 26|26]]
|{{flagg| Norge}} [[Lars Ranger]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2019]]
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Ifeanyi Mathew]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 173 -
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Charles Chinedu Ezeh| Charles Ezeh]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 195 - xxx
|align=center|[[2021]] (Lånt ut til [[Strømmen IF| Strømmen]] [[13. august]])
|-
|[[Draktnummer 12|12]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Raphael Ayagwa]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 182 - xx
|align=center|[[2022]]
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|{{flagg| Norge}} [[Fredrik Krogstad]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 180 - 81
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Norge}} [[Erik Næsbak Brenden]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 180 - 72
|align=center|[[2019]]
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Ødemarksbakken]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 72
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|{{flagg| Norge}} [[Sheriff Sinyan]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 188 - 80
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|{{flagg| Danmark}} [[Daniel Pedersen]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 185 - 81
|align=center|[[2019]]
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|{{flagg| Norge}} [[Aleksander Melgalvis]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 73
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Moses Ebiye]]
|[[Angrep]]
|align=center| 185 - xx
|align=center|[[2021]] Lånt ut til [[Strømmen IF]] [[9. august]]
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| England}} [[Gary Martin]]
|[[Angrep]]
|align=center| 184 - xx
|align=center| [[2020]]
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 78
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Petter Mathias Olsen]]
|[[Angrep]]
| align=center|175 - 67
|align=center|[[2019]] (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|}
 
Tilbake til hovedsiden for [[2019]].

Sideversjonen fra 7. des. 2018 kl. 12:25


2019
MMXVIX

| 1990-årene | 2000-årene | ◄ 2010-årene ► | 2020-årene | 2030-årene |

◄ ◄ | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ◄ 2019 ► | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ► ►



Kamper

Sesongstatistikk