Sverige: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 40: Linje 40:
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|Europacup
!colspan=2|Europacup
!colspan=2|Intertoto
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Totalt
!colspan=2|Totalt
|-
|-
|
|
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''

Sideversjonen fra 14. jul. 2023 kl. 00:30

Sverige ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige er medlem av EU.

LSK-spillere fra Sverige

Statistikk for LSK

Navn Serien Kvalifisering Mesterfinale Cupen Europacup Intertoto Royal League Totalt
Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål Kamper Ant. Mål
Dennis Schiller 207 8 2 0 1 0 43 3 18 1 0 0 271 12
Magnus Kihlberg 129 7 0 0 0 0 14 3 11 1 0 0 154 11
Magnus Powell 98 31 0 0 0 0 20 11 5 2 4 1 127 45
Johan Andersson 94 5 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 105 6
Daniel Gustafsson 82 10 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 90 15
Christoffer Andersson 63 3 0 0 0 0 13 3 0 0 11 1 87 7
Peter Hedman 66 12 0 0 0 0 14 3 6 1 0 0 86 16
Magnus Kihlstedt 52 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 61 0
Fredrik Stoor 44 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 51 0
Patric Karlsson 32 9 0 0 0 0 9 3 3 1 0 0 44 13
Tom Pettersson 33 6 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 42 7
Jörgen Wålemark 17 3 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 22 6
Andreas Haddad 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 16 0
Jesper Westerberg 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0
Christer Mattiasson 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 2
Thomas Johansson 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Martin Falkeborn 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Alexander Nadj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LSK-trenere fra Sverige

Fotballag fra Sverige

Treningskamper mellom Lillestrøm og svenske lag

- Lillestrøms mål nevnt først, uansett hjemme- eller bortekamp.