Liverpool: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 53: | Linje 53: | ||
|{{ENG}} [[Bill Shankly]] | |{{ENG}} [[Bill Shankly]] | ||
|align=center|(1959-1974) | |align=center|(1959-1974) | ||
|- | |||
|----- bgcolor=align="center" | |----- bgcolor=align="center" | ||
|{{ENG}} [[Tom Watson (Manager)|Tom Watson]] | |{{ENG}} [[Tom Watson (Manager)|Tom Watson]] |
Sideversjonen fra 6. sep. 2023 kl. 20:22
Liverpool Football Club er en engelsk fotballklubb som spiller i Premier League. Klubben ble stiftet i 1892, og ble valgt inn i The Football League i 1893. «The Reds», som er kallenavnet til Liverpool, spiller hjemmekampene sine på Anfield i Liverpool. Byen Liverpool ligger ved Irskesjøen i den engelske regionen Nordvest-England, omtrent seks mil vest for Manchester.
LSK-spillere i Liverpool
- Frode Kippe har spilt for klubben.
Meritter
Liverpool FC er det laget i England som har blitt ligamester flest ganger. Siden Liverpool rykket opp i 1. divisjon i 1962 har laget aldri vært dårligere enn nr 8 i den øverste serien.
TROFE | ANTALL | ÅR |
---|---|---|
Ligamester | 18 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 |
FA-cupen | 7 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 |
Ligacupen | 7 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 |
ScreenSport Super Cup | 1 | 1986 |
FA Charity Shield | 14 | 1964 (delt), 1965 (delt), 1966, 1974, 1976, 1977 (delt), 1979, 1980, 1982, 1986 (delt), 1988, 1989, 1990, 2001, 2006 |
Mesterligaen/[[Serievinnercupen | 5 | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 |
UEFA-cupen | 3 | 1972/73, 1975/76, 2000/01 |
UEFA Super Cup | 3 | 1977, 2001, 2005 |
FA Youth-cup | 2 | 1996, 2006 |
Liverpools managere
Manager | Periode | Manager | Periode | style="background-color:#FF0000 | Mal:IRL John McKenna/W. E. Barclay | (1892-1896) | Bill Shankly | (1959-1974) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Watson | (1896-1915) | Bob Paisley | (1974-1983) | |||||
David Ashworth | (1920-1923 | Joe Fagan | (1983-1985) | |||||
Matt McQueen | (1923-1928) | Mal:SCO Kenny Dalglish | (1985-1991) | |||||
George Patterson | (1928-1936) | Mal:SCO Graeme Souness | (1991-1994) | |||||
George Kay | (1936-1951) | Roy Evans | (1994-1998) | |||||
Don Welsh | (1951-1956) | Gérard Houllier | (1998-2004) | |||||
Phil Taylor | (1956-1959) | Rafael Benítez | (2004- |
You'll Never Walk Alone
Skrevet av Rogers og Hammerstein for 1945 Broadway musikalen 'Carousel', framførte Gerry Marsden and the Pacemakers denne sangen i klubber i Liverpool under fødselen av "Merseybeat". "Publikum ville bare stoppe opp, stå og lytte. Det hadde denne effekten på folk", sa Marsden. Sluppet på plate i oktober 1963, YNWA var the Pacemakers' tredje hit på rad og ingensteder var den mere populær enn på the Kop, der fansen sang den sammen med høytalerene før kampene. Når YNWA forrsvant fra musikklistene, fortsatte Kopites å synge den, og YNWA har blitt spilt og sunget på Anfield siden.
- When you walk through a storm
- Hold your head up high
- And don't be afraid of the dark
- At the end of the storm
- Is a golden sky
- And the sweet silver song of a lark
- Walk on through the wind
- Walk on through the rain
- Tho' your dreams be tossed and blown
- Walk on, walk on
- With hope in your heart
- And you'll never walk alone
- You'll never walk alone