Tilskuertall 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 34: | Linje 34: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|align=center| | |align=center| 4089 | ||
|[[21. april]] | |[[21. april]] | ||
|[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | |[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] |
Sideversjonen fra 21. apr. 2024 kl. 20:15
Eliteserien 2024
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
1 | 9457 | 1. april | Strømsgodset |
3 | 8344 | 14. april | Bodø/Glimt |
5 | 28. april | Ham-Kam | |
Totalt snitt: 8900 Kamper: 2 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
2 | 7134 | 7. april | FK Haugesund |
4 | 4089 | 21. april | Sandefjord |
6 | 6. mai | Sarpsborg 08 | |
Totalt snitt: 7134 Kamper: 1 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.