Spillerstatistikk 2006: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 90: | Linje 90: | ||
|align=center|25 | |align=center|25 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Linje 96: | Linje 96: | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''40''' | ||
|align=center|'''5''' | |align=center|'''5''' | ||
|- | |- | ||
Linje 192: | Linje 192: | ||
*Tilbake til hovedsiden [[2006]]. | *Tilbake til hovedsiden [[2006]]. | ||
NB: Hovedkilden altomfotball.no oppgir ikke riktig antall cupkamper (NM) for | NB: Hovedkilden altomfotball.no oppgir ikke riktig antall cupkamper (NM) for mange av spillerne. Sjekket "manuelt". |
Sideversjonen fra 5. aug. 2009 kl. 10:54
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Intertotokamper | Intertotomål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Stefanutto | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 47 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 45 | 4 |
Espen Søgård | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 44 | 1 |
Robert Koren | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 42 | 16 |
Olivier Occean | 23 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 42 | 14 |
Arild Sundgot | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 41 | 11 |
Frode Kippe | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 40 | 5 |
Anders Rambekk | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 39 | 1 |
Heinz Müller | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 |
Michael Mifsud | 24 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 14 |
Dan Anton Johansen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Otto Fredrikson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Cyril Kali | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Eirik Bertheussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
NB: Hovedkilden altomfotball.no oppgir ikke riktig antall cupkamper (NM) for mange av spillerne. Sjekket "manuelt".