Spillerstatistikk 2005: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 41: | Linje 41: | ||
|align=center|'''36''' | |align=center|'''36''' | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|- | |||
|[[Anders Rambekk]] | |||
|align=center|23 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''33''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |- | ||
|[[Claus Reitmaier]] | |[[Claus Reitmaier]] |
Sideversjonen fra 8. aug. 2009 kl. 13:13
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 37 | 15 |
Christoffer Andersson | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 3 |
Robert Koren | 26 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 9 |
Anders Rambekk | 23 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 |
Claus Reitmaier | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Heinz Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Per Magne Misund | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eirik Jansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden 2005.
- R.L = Royal League