Christoffer Andersson: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Christoffer Andersson''' (født [[22. oktober]] [[1978]] i Kalmar, Sverige) er en tidligere LSK-spiller. Debuterte og scoret sitt første seriemål for [[LSK]] hjemme mot [[Fredrikstad]] 12. april [[2004]]. En "duracell-kanin" som spilte samtlige seriekamper for [[LSK]] både i [[2004]]- og i [[2005]]-sesongen. I [[2005]]-sesongen var han på banen i samtlige minutter. Spilte hovedsakelig høyreback i [[LSK]], men også brukt som flankespiller på midtbanen. Svensk seriemester [[1999]] med [[Helsingborgs IF]] sammen med blant annet [[Magnus Powell]]. Kåret til årets spiller i Helsingborg både i [[2001]] og i [[2008]]. <br> | '''Christoffer Andersson''' (født [[22. oktober]] [[1978]] i Kalmar, Sverige) er en tidligere LSK-spiller. Debuterte og scoret sitt første seriemål for [[LSK]] hjemme mot [[Fredrikstad]] 12. april [[2004]]. En "duracell-kanin" som spilte samtlige seriekamper for [[LSK]] både i [[2004]]- og i [[2005]]-sesongen. I [[2005]]-sesongen var han på banen i samtlige minutter. Spilte hovedsakelig høyreback i [[LSK]], men også brukt som flankespiller på midtbanen. Svensk seriemester [[1999]] med [[Helsingborgs IF]] sammen med blant annet [[Magnus Powell]]. Kåret til årets spiller i Helsingborg både i [[2001]] og i [[2008]]. <br> | ||
Andersson har 24 A-landskamper for [[Sverige]]. | Andersson har 24 A-landskamper for [[Sverige]] <ref>[http://svenskfotboll.se/allsvenskan/person/?playerid=1429 - Spillerprofil, Svenska Fotbollförbundet]</ref>. | ||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
Linje 44: | Linje 44: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Fotnoter== | |||
<references/> | |||
<br> | |||
Ajourført: 19.09.10 tom. serierunde 23, 2010, i allsvenskan. | Ajourført: 19.09.10 tom. serierunde 23, 2010, i allsvenskan. |
Sideversjonen fra 19. sep. 2010 kl. 15:59
Christoffer Andersson (født 22. oktober 1978 i Kalmar, Sverige) er en tidligere LSK-spiller. Debuterte og scoret sitt første seriemål for LSK hjemme mot Fredrikstad 12. april 2004. En "duracell-kanin" som spilte samtlige seriekamper for LSK både i 2004- og i 2005-sesongen. I 2005-sesongen var han på banen i samtlige minutter. Spilte hovedsakelig høyreback i LSK, men også brukt som flankespiller på midtbanen. Svensk seriemester 1999 med Helsingborgs IF sammen med blant annet Magnus Powell. Kåret til årets spiller i Helsingborg både i 2001 og i 2008.
Andersson har 24 A-landskamper for Sverige [1].
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Nybro IF | 36 | 0 | 1995 - 1996 | |
Helsingborgs IF | 142 | 16 | 1997 - 2003 | |
Lillestrøm SK | 61 | 3 | 2004- 2006 | |
Hannover 96 | 7 | 0 | 2006 - 2007 | |
Helsingborgs IF | 94 | 21 | 2007 - |
Fotnoter
Ajourført: 19.09.10 tom. serierunde 23, 2010, i allsvenskan.